Commission permanente
Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireAucun amendement adopté n’est actuellement rattaché à cette commission. Cela ne suffit pas, à lui seul, à conclure à une absence de travail.

Fiche député · 17ᵉ législature
Élu·e en Seine-et-Marne - 8e circonscription
Représente la Nation entière, pas seulement sa circonscription (Constitution, art. 27).
Arnaud Bonnet a fait adopter 69 amendements sur 276 traités (taux de réussite 25 %). A déposé 6 propositions de loi et rapporté 1 dossier. 11 votes en rupture avec son groupe (0 % des votes de groupe). Ses amendements adoptés traitent notamment des thèmes suivants : économie et finances publiques.
Synthèse générée automatiquement à partir des données publiques.
Rôle et spécialités
La commission situe son champ de travail permanent ; les sujets ci-dessous viennent de ses amendements effectivement publiés.
Depuis le 18 juil. 2024 · 17e législatureCommission permanente
Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireAucun amendement adopté n’est actuellement rattaché à cette commission. Cela ne suffit pas, à lui seul, à conclure à une absence de travail.
Aucun filtre actif
Comprendre · Sur quoi il pèse
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
Score d’influence
83,9/ 100 · Influence majeure
45ᵉ sur 551
1 point représente 1 unité
| Indicateur | Valeur | Échelle |
|---|---|---|
| Égalité et droits fondamentaux · ×4,2 chambre | 35 | 1 point représente 1 unité |
| Protection sociale · ×2,0 chambre | 26 | 1 point représente 1 unité |
| Justice · ×2,0 chambre | 24 | 1 point représente 1 unité |
| Santé · ×1,5 chambre | 17 | 1 point représente 1 unité |
| Éducation · ×5,5 chambre | 6 | 1 point représente 1 unité |
| Recherche et enseignement supérieur · ×9,4 chambre | 5 | 1 point représente 1 unité |
| Sécurité | 4 | 1 point représente 1 unité |
| Collectivités territoriales | 0 | 1 point représente 1 unité |
| Économie | 0 | 1 point représente 1 unité |
| Entreprises | 0 | 1 point représente 1 unité |
| Finances publiques | 0 | 1 point représente 1 unité |
| Logement | 0 | 1 point représente 1 unité |
| Outre-mer | 0 | 1 point représente 1 unité |
Influence majeure
45ᵉ sur 551 · Parmi les 9 % les plus influents
parmi les députés ayant déposé au moins un amendement depuis le 18 juillet 2024 (17e législature)
Pèse fortement sur la fabrique de la loi (amendements, rôle, votes).
Les corrections purement rédactionnelles confirmées sont exclues de l’influence. 220 pris en compte sur 488 · 268 corrections rédactionnelles exclues.
Les lois sur lesquelles cet·te élu·e a fait adopter des amendements, puis le contenu concret des changements retrouvés dans le texte.
Les lois où Arnaud Bonnet a fait adopter le plus d'amendements : son empreinte législative réelle.
Pour M. Arnaud Bonnet, les extraits avant/après des articles réellement modifiés par ses amendements adoptés, avec lien vers le diff et la source officielle.
Évaluer · Comment il vote
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
| Date | Scrutin | Position | Issue | Rupture |
|---|---|---|---|---|
| 17 juil. 2026 | l'amendement n° 846 du Gouvernement de rétablissement de l'article 14 (supprimé)(examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | A voté contre | Adopté | Conforme au groupe |
| 17 juil. 2026 | l'amendement n° 850 (rect.) de Mme Cathala après l'article 6 bis du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | A voté pour | Rejeté | Conforme au groupe |
| 17 juil. 2026 | l'amendement n° 487 de Mme Loir à l'article 7 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | A voté contre | Rejeté | Conforme au groupe |
| 17 juil. 2026 | l'amendement n° 611 de Mme Ozenne à l'article 7 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | A voté pour | Rejeté | Conforme au groupe |
| 17 juil. 2026 | l'amendement n° 810 de Mme Maximi à l'article 7 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | A voté pour | Adopté | Conforme au groupe |
| 17 juil. 2026 | l'amendement n° 317 de M. Peytavie à l'article 7 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | A voté pour | Adopté | Conforme au groupe |
| 17 juil. 2026 | l'amendement n° 91 de Mme Sylvie Bonnet et les amendements identiques suivants à l'article 7 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | A voté contre | Adopté | Conforme au groupe |
| 17 juil. 2026 | l'amendement n° 576 de M. Monnet et l'amendement identique suivant à l'article 7 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | A voté pour | Rejeté | Conforme au groupe |
| 17 juil. 2026 | l'amendement n° 93 de Mme Sylvie Bonnet et les amendements identiques suivants à l'article 7 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | A voté contre | Rejeté | Conforme au groupe |
| 17 juil. 2026 | l'amendement n° 17 de M. Peytavie à l'article 7 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | A voté pour | Adopté | Conforme au groupe |
| 17 juil. 2026 | l'amendement n° 813 de Mme Maximi à l'article 7 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | A voté pour | Adopté | Conforme au groupe |
| 17 juil. 2026 | l'amendement n° 861 de Mme Maximi à l'article 7 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | A voté pour | Adopté | Conforme au groupe |
| 17 juil. 2026 | l'article 7 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | A voté contre | Adopté | Conforme au groupe |
| 20 juil. 2026 | Proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (texte de la commission mixte paritaire). | A voté pour | Adopté | Conforme au groupe |
| 20 juil. 2026 | Proposition de loi visant à doter la France d'une stratégie nationale de lutte contre les maladies cardio-neuro-vasculaires (texte de la commission mixte paritaire). | A voté pour | Adopté | Conforme au groupe |
| 20 juil. 2026 | la motion de rejet préalable, déposée par Mme Mathilde Panot, de la proposition de loi pour une montagne vivante et souveraine (texte de la commission mixte paritaire). | A voté pour | Rejeté | Conforme au groupe |
| 20 juil. 2026 | Proposition de loi pour une montagne vivante et souveraine (texte de la commission mixte paritaire). | A voté contre | Adopté | Conforme au groupe |
| 20 juil. 2026 | la motion de rejet préalable, déposée par Mme Mathilde Panot, du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (texte de la commission mixte paritaire). | A voté pour | Rejeté | Conforme au groupe |
| 20 juil. 2026 | la proposition du Gouvernement de prolonger la séance en cours au delà de minuit (projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles) (texte de la commission mixte paritaire). | A voté contre | Adopté | Conforme au groupe |
| 20 juil. 2026 | l'amendement n° 7 du Gouvernement au projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (texte de la commission mixte paritaire). | A voté contre | Rejeté | Conforme au groupe |
| 20 juil. 2026 | l'amendement n° 8 du Gouvernement au projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (texte de la commission mixte paritaire). | S’est abstenu·e | Adopté | Conforme au groupe |
| 20 juil. 2026 | l'amendement n° 1 de M. Jean-René Cazeneuve au projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (texte de la commission mixte paritaire). | S’est abstenu·e | Adopté | Conforme au groupe |
| 20 juil. 2026 | Projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (texte de la commission mixte paritaire). | A voté contre | Adopté | Conforme au groupe |
| 21 juil. 2026 | le sous-amendement n° 2 de Mme Perrine Goulet à l'amendement n° 1 du Gouvernement de rétablissement de l'article 11 (supprimé) du projet de loi relatif à la protection des enfants (seconde délibération) (première lecture). | A voté pour | Adopté | Conforme au groupe |
| 21 juil. 2026 | l'amendement n° 1 du Gouvernement de rétablissement de l'article 11 (supprimé) du projet de loi relatif à la protection des enfants (seconde délibération) (première lecture). | A voté contre | Adopté | Conforme au groupe |
| 21 juil. 2026 | Projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | S’est abstenu·e | Adopté | Conforme au groupe |
| 21 juil. 2026 | Proposition de loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux (texte de la commission mixte paritaire). | A voté contre | Adopté | Rupture avec le groupe |
| 21 juil. 2026 | la motion de rejet préalable, déposée par Mme Cyrielle Chatelain, du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquilité de nos concitoyens (texte de la commission mixte paritaire). | A voté pour | Rejeté | Conforme au groupe |
| 21 juil. 2026 | Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquilité de nos concitoyens (texte de la commission mixte paritaire). | A voté contre | Adopté | Conforme au groupe |
| 21 juil. 2026 | Proposition de loi visant à moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l'État (texte de la commission mixte paritaire). | A voté contre | Adopté | Conforme au groupe |
| Date | Scrutin | Position | Issue | Motif |
|---|---|---|---|---|
| 21 juillet 2026 | Projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | S’est abstenu·e | Adopté | Vote solennel |
| 21 juillet 2026 | Proposition de loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux (texte de la commission mixte paritaire). | A voté contre | Adopté | Vote solennel, Rupture avec le groupe |
| 21 juillet 2026 | Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquilité de nos concitoyens (texte de la commission mixte paritaire). | A voté contre | Adopté | Vote solennel |
Comparaison locale
Sur « Projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). », quelle position auriez-vous prise ? Votre réponse reste dans ce navigateur et n’est pas enregistrée.
Choisissez votre position pour comparer.
Agir · Où votre voix compte
Aucune date officielle n’est publiée pour ces étapes en cours.
Portée : Député.
Ouvrir le dossierPortée : Dossier.
Ouvrir le dossierPortée : Dossier.
Ouvrir le dossier| Date | Raison | Portée |
|---|---|---|
| En cours d’examen | Arnaud Bonnet est rapporteur de « Mission d'information sur l'imprescriptibilité des violences commises sur des mineurs », en cours d’examen. | Député |
| En cours d’examen | « Renforcer le parcours inclusif des élèves en situation de handicap » atteint l’étape « prochaine étape », en cours d’examen. | Dossier |
| En cours d’examen | « L’intérêt des enfants » atteint l’étape « prochaine étape », en cours d’examen. | Dossier |
Ces repères décrivent des étapes officielles publiées, datées lorsqu’une date officielle est disponible, ou des causes citoyennes publiques. Ils ne mesurent ni réceptivité ni persuadabilité de la personne élue.
Niveau 2
Les preuves détaillées, les déclarations et les listes exhaustives restent accessibles sans quitter la fiche.
Déposé le 13 avril 2026
Déposé le 16 février 2026
Déposé le 20 novembre 2025
Déposé le 10 juillet 2025
Déposé le 4 juin 2025
Les 5 propositions les plus récentes sont affichées, sur 6 déposées.
Lentille dédiée
Le budget est analysé à part des autres textes : il obéit à ses propres règles, volumes et calendriers. Chaque nature de loi financière reste donc séparée. Cette lentille est séparée du score d’influence général depuis le 11 août 2026.
Méthode Budget v2 datée du 11 août 2026. Glossaire et méthode