Commission permanente
Commission des affaires étrangèresAucun amendement adopté n’est actuellement rattaché à cette commission. Cela ne suffit pas, à lui seul, à conclure à une absence de travail.

Fiche députée · 17ᵉ législature
Élu·e en Seine-Saint-Denis - 10e circonscription
Représente la Nation entière, pas seulement sa circonscription (Constitution, art. 27).
Nadège Abomangoli a fait adopter 29 amendements sur 107 traités (taux de réussite 27 %). A déposé 3 propositions de loi. 16 votes en rupture avec son groupe (0 % des votes de groupe). Ses amendements adoptés traitent notamment des thèmes suivants : économie et finances publiques.
Synthèse générée automatiquement à partir des données publiques.
Rôle et spécialités
La commission situe son champ de travail permanent ; les sujets ci-dessous viennent de ses amendements effectivement publiés.
Depuis le 18 juil. 2024 · 17e législatureCommission permanente
Commission des affaires étrangèresAucun amendement adopté n’est actuellement rattaché à cette commission. Cela ne suffit pas, à lui seul, à conclure à une absence de travail.
Aucun filtre actif
Comprendre · Sur quoi elle pèse
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
Score d’influence
52,7/ 100 · Influence forte
273ᵉ sur 548
1 point représente 1 unité
| Indicateur | Valeur | Échelle |
|---|---|---|
| Outre-mer · ×7,0 chambre | 9 | 1 point représente 1 unité |
| Logement · ×4,5 chambre | 7 | 1 point représente 1 unité |
| Collectivités territoriales · ×2,6 chambre | 5 | 1 point représente 1 unité |
| Économie · ×2,2 chambre | 5 | 1 point représente 1 unité |
| Égalité et droits fondamentaux · ×1,4 chambre | 4 | 1 point représente 1 unité |
| Immigration · ×5,1 chambre | 3 | 1 point représente 1 unité |
| Justice | 2 | 1 point représente 1 unité |
| Institutions et démocratie | 2 | 1 point représente 1 unité |
| Sécurité | 2 | 1 point représente 1 unité |
| Éducation | 1 | 1 point représente 1 unité |
| Protection sociale | 1 | 1 point représente 1 unité |
| Culture | 0 | 1 point représente 1 unité |
| Numérique | 0 | 1 point représente 1 unité |
| Santé | 0 | 1 point représente 1 unité |
Influence forte
273ᵉ sur 548 · Parmi les 50 % les plus influents
parmi les députés ayant déposé au moins un amendement depuis le 18 juillet 2024 (17e législature)
Obtient régulièrement des avancées et tient un rôle structurant.
Les corrections purement rédactionnelles confirmées sont exclues de l’influence. 87 pris en compte sur 143 · 56 corrections rédactionnelles exclues.
Les lois sur lesquelles cet·te élu·e a fait adopter des amendements, puis le contenu concret des changements retrouvés dans le texte.
Les lois où Nadège Abomangoli a fait adopter le plus d'amendements : son empreinte législative réelle.
Pour Mme Nadège Abomangoli, les extraits avant/après des articles réellement modifiés par ses amendements adoptés, avec lien vers le diff et la source officielle.
Évaluer · Comment elle vote
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
| Date | Scrutin | Position | Issue | Rupture |
|---|---|---|---|---|
| 17 juil. 2026 | l'amendement n° 936 de Mme Perrine Goulet à l'article 11 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | A voté contre | Adopté | Conforme au groupe |
| 17 juil. 2026 | l'amendement n° 738 de Mme Cestrières et les amendements identiques suivants à l'article 11 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | A voté pour | Adopté | Conforme au groupe |
| 17 juil. 2026 | l'amendement n° 56 de Mme Capdevielle à l'article 11 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | A voté contre | Rejeté | Conforme au groupe |
| 17 juil. 2026 | l'amendement n° 227 de M. Le Fur et l'amendement identique suivant à l'article 11 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | A voté contre | Rejeté | Conforme au groupe |
| 17 juil. 2026 | l'amendement n° 255 de Mme Martin (Alpes-Maritimes) à l'article 11 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | A voté contre | Rejeté | Conforme au groupe |
| 17 juil. 2026 | l'article 11 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | A voté contre | Rejeté | Conforme au groupe |
| 17 juil. 2026 | l'amendement n° 937 de Mme Cathala et l'amendement identique suivant de suppression de l'article 11 bis du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | S’est abstenu·e | Rejeté | Conforme au groupe |
| 17 juil. 2026 | l'amendement n° 92 de Mme Capdevielle et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 11 ter du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | A voté pour | Rejeté | Conforme au groupe |
| 17 juil. 2026 | le sous-amendement n° 1251 de Mme Perrine Goulet et le sous-amendement identique suivant à l'amendement n° 1250 du Gouvernement à l'article 11 ter du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | A voté contre | Adopté | Conforme au groupe |
| 17 juil. 2026 | l'amendement n° 1103 de M. Arnaud Bonnet de suppression de l'article 12 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | A voté pour | Rejeté | Conforme au groupe |
| 17 juil. 2026 | l'amendement n° 365 de M. Arnaud Bonnet à l'article 12 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | A voté pour | Rejeté | Conforme au groupe |
| 17 juil. 2026 | l'article 12 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | A voté contre | Adopté | Conforme au groupe |
| 17 juil. 2026 | l'amendement n° 1004 de M. Monnet à l'article 12 bis du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | A voté pour | Adopté | Conforme au groupe |
| 17 juil. 2026 | l'amendement n° 959 de Mme Capdevielle à l'article 12 bis du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | A voté pour | Adopté | Conforme au groupe |
| 20 juil. 2026 | Proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (texte de la commission mixte paritaire). | S’est abstenu·e | Adopté | Conforme au groupe |
| 20 juil. 2026 | la motion de rejet préalable, déposée par Mme Mathilde Panot, de la proposition de loi pour une montagne vivante et souveraine (texte de la commission mixte paritaire). | A voté pour | Rejeté | Conforme au groupe |
| 20 juil. 2026 | Proposition de loi pour une montagne vivante et souveraine (texte de la commission mixte paritaire). | A voté contre | Adopté | Conforme au groupe |
| 20 juil. 2026 | la motion de rejet préalable, déposée par Mme Mathilde Panot, du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (texte de la commission mixte paritaire). | A voté pour | Rejeté | Conforme au groupe |
| 20 juil. 2026 | la proposition du Gouvernement de prolonger la séance en cours au delà de minuit (projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles) (texte de la commission mixte paritaire). | A voté contre | Adopté | Conforme au groupe |
| 20 juil. 2026 | l'amendement n° 7 du Gouvernement au projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (texte de la commission mixte paritaire). | A voté contre | Rejeté | Conforme au groupe |
| 20 juil. 2026 | l'amendement n° 8 du Gouvernement au projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (texte de la commission mixte paritaire). | S’est abstenu·e | Adopté | Conforme au groupe |
| 20 juil. 2026 | l'amendement n° 1 de M. Jean-René Cazeneuve au projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (texte de la commission mixte paritaire). | A voté contre | Adopté | Conforme au groupe |
| 20 juil. 2026 | Projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (texte de la commission mixte paritaire). | A voté contre | Adopté | Conforme au groupe |
| 21 juil. 2026 | le sous-amendement n° 2 de Mme Perrine Goulet à l'amendement n° 1 du Gouvernement de rétablissement de l'article 11 (supprimé) du projet de loi relatif à la protection des enfants (seconde délibération) (première lecture). | A voté pour | Adopté | Conforme au groupe |
| 21 juil. 2026 | l'amendement n° 1 du Gouvernement de rétablissement de l'article 11 (supprimé) du projet de loi relatif à la protection des enfants (seconde délibération) (première lecture). | A voté contre | Adopté | Conforme au groupe |
| 21 juil. 2026 | Projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | S’est abstenu·e | Adopté | Conforme au groupe |
| 21 juil. 2026 | Proposition de loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux (texte de la commission mixte paritaire). | A voté contre | Adopté | Conforme au groupe |
| 21 juil. 2026 | la motion de rejet préalable, déposée par Mme Cyrielle Chatelain, du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquilité de nos concitoyens (texte de la commission mixte paritaire). | A voté pour | Rejeté | Conforme au groupe |
| 21 juil. 2026 | Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquilité de nos concitoyens (texte de la commission mixte paritaire). | A voté contre | Adopté | Conforme au groupe |
| 21 juil. 2026 | Proposition de loi visant à moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l'État (texte de la commission mixte paritaire). | A voté contre | Adopté | Conforme au groupe |
| Date | Scrutin | Position | Issue | Motif |
|---|---|---|---|---|
| 21 juillet 2026 | Projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | S’est abstenu·e | Adopté | Vote solennel |
| 21 juillet 2026 | Proposition de loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux (texte de la commission mixte paritaire). | A voté contre | Adopté | Vote solennel |
| 21 juillet 2026 | Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquilité de nos concitoyens (texte de la commission mixte paritaire). | A voté contre | Adopté | Vote solennel |
Comparaison locale
Sur « Projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). », quelle position auriez-vous prise ? Votre réponse reste dans ce navigateur et n’est pas enregistrée.
Choisissez votre position pour comparer.
Agir · Où votre voix compte
Aucune date officielle n’est publiée pour ces étapes en cours.
Portée : Dossier.
Ouvrir le dossierPortée : Dossier.
Ouvrir le dossierPortée : Dossier.
Ouvrir le dossier| Date | Raison | Portée |
|---|---|---|
| En cours d’examen | « Renforcer le parcours inclusif des élèves en situation de handicap » atteint l’étape « prochaine étape », en cours d’examen. | Dossier |
| En cours d’examen | « Garantir un renouvellement automatique des titres de séjour de longue durée » atteint l’étape « prochaine étape », en cours d’examen. | Dossier |
| En cours d’examen | « Abrogation du Code noir » atteint l’étape « prochaine étape », en cours d’examen. | Dossier |
Ces repères décrivent des étapes officielles publiées, datées lorsqu’une date officielle est disponible, ou des causes citoyennes publiques. Ils ne mesurent ni réceptivité ni persuadabilité de la personne élue.
Niveau 2
Les preuves détaillées, les déclarations et les listes exhaustives restent accessibles sans quitter la fiche.
Déposé le 25 novembre 2025
Déposé le 20 novembre 2024
Déposé le 19 novembre 2024
Lentille dédiée
Le budget est analysé à part des autres textes : il obéit à ses propres règles, volumes et calendriers. Chaque nature de loi financière reste donc séparée. Cette lentille est séparée du score d’influence général depuis le 11 août 2026.
Méthode Budget v2 datée du 11 août 2026. Glossaire et méthode