Commission permanente
Commission des affaires économiquesAucun amendement adopté n’est actuellement rattaché à cette commission. Cela ne suffit pas, à lui seul, à conclure à une absence de travail.

Fiche député · 17ᵉ législature
Élu·e en Rhône - 11e circonscription
Représente la Nation entière, pas seulement sa circonscription (Constitution, art. 27).
Jean-Luc Fugit a fait adopter 80 amendements sur 216 traités (taux de réussite 37 %). A déposé 1 proposition de loi et rapporté 1 dossier. 57 votes en rupture avec son groupe (1 % des votes de groupe). Ses amendements adoptés traitent notamment des thèmes suivants : économie et finances publiques.
Synthèse générée automatiquement à partir des données publiques.
Rôle et spécialités
La commission situe son champ de travail permanent ; les sujets ci-dessous viennent de ses amendements effectivement publiés.
Depuis le 18 juil. 2024 · 17e législatureCommission permanente
Commission des affaires économiquesAucun amendement adopté n’est actuellement rattaché à cette commission. Cela ne suffit pas, à lui seul, à conclure à une absence de travail.
Aucun filtre actif
Comprendre · Sur quoi il pèse
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
Score d’influence
84,6/ 100 · Influence majeure
40ᵉ sur 548
1 point représente 1 unité
| Indicateur | Valeur | Échelle |
|---|---|---|
| Environnement · ×6,6 chambre | 19 | 1 point représente 1 unité |
| Agriculture · ×12,6 chambre | 18 | 1 point représente 1 unité |
| Numérique · ×8,9 chambre | 12 | 1 point représente 1 unité |
| Économie · ×1,8 chambre | 7 | 1 point représente 1 unité |
| Énergie · ×2,3 chambre | 4 | 1 point représente 1 unité |
| Santé | 4 | 1 point représente 1 unité |
| Emploi et travail | 2 | 1 point représente 1 unité |
| Entreprises | 2 | 1 point représente 1 unité |
| Logement | 1 | 1 point représente 1 unité |
| Collectivités territoriales | 1 | 1 point représente 1 unité |
| Finances publiques | 0 | 1 point représente 1 unité |
| Fiscalité | 0 | 1 point représente 1 unité |
| Justice | 0 | 1 point représente 1 unité |
| Outre-mer | 0 | 1 point représente 1 unité |
| Protection sociale | 0 | 1 point représente 1 unité |
Influence majeure
40ᵉ sur 548 · Parmi les 8 % les plus influents
parmi les députés ayant déposé au moins un amendement depuis le 18 juillet 2024 (17e législature)
Pèse fortement sur la fabrique de la loi (amendements, rôle, votes).
Les corrections purement rédactionnelles confirmées sont exclues de l’influence. 159 pris en compte sur 353 · 194 corrections rédactionnelles exclues.
Les lois sur lesquelles cet·te élu·e a fait adopter des amendements, puis le contenu concret des changements retrouvés dans le texte.
Les lois où Jean-Luc Fugit a fait adopter le plus d'amendements : son empreinte législative réelle.
Pour M. Jean-Luc Fugit, les extraits avant/après des articles réellement modifiés par ses amendements adoptés, avec lien vers le diff et la source officielle.
Évaluer · Comment il vote
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
| Date | Scrutin | Position | Issue | Rupture |
|---|---|---|---|---|
| 16 juil. 2026 | l'amendement n° 362 de M. Arnaud Bonnet après l'article 11 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | A voté pour | Adopté | Conforme au groupe |
| 16 juil. 2026 | l'amendement n° 9 (rect.) de Mme Blanc à l'article premier du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | A voté contre | Rejeté | Conforme au groupe |
| 16 juil. 2026 | l'amendement n° 175 de Mme Hadizadeh à l'article premier du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | A voté pour | Rejeté | Conforme au groupe |
| 16 juil. 2026 | l'article premier du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | A voté pour | Adopté | Conforme au groupe |
| 16 juil. 2026 | l'amendement n° 181 de Mme Keloua Hachi et l'amendement identique suivant de suppression de l'article 2 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | A voté contre | Adopté | Conforme au groupe |
| 16 juil. 2026 | l'amendement n° 111 de Mme Corneloup et les amendements identiques suivants à l'article 3 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | A voté pour | Rejeté | Conforme au groupe |
| 16 juil. 2026 | l'article 3 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | A voté pour | Adopté | Conforme au groupe |
| 16 juil. 2026 | l'amendement n° 143 de Mme Blin après l'article 3 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | A voté contre | Rejeté | Conforme au groupe |
| 16 juil. 2026 | l'amendement n° 598 de M. Mazaury après l'article 3 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | A voté contre | Rejeté | Conforme au groupe |
| 16 juil. 2026 | l'amendement n° 706 de Mme Cathala à l'article 4 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | A voté contre | Rejeté | Conforme au groupe |
| 16 juil. 2026 | l'amendement n° 43 (rect.) de M. Fouquart à l'article 4 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | A voté contre | Rejeté | Conforme au groupe |
| 16 juil. 2026 | l'amendement n° 625 de M. Saulignac à l'article 4 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | A voté contre | Adopté | Conforme au groupe |
| 16 juil. 2026 | l'amendement n° 977 (rect.) de Mme Hamelet à l'article 4 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | A voté contre | Rejeté | Conforme au groupe |
| 16 juil. 2026 | l'amendement n° 217 de Mme Levavasseur à l'article 4 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | A voté contre | Rejeté | Conforme au groupe |
| 16 juil. 2026 | l'amendement n° 436 de Mme Santiago à l'article 4 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | A voté contre | Rejeté | Conforme au groupe |
| 16 juil. 2026 | l'amendement n° 1036 de Mme Pantel à l'article 4 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | A voté contre | Rejeté | Conforme au groupe |
| 20 juil. 2026 | Proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (texte de la commission mixte paritaire). | A voté pour | Adopté | Conforme au groupe |
| 20 juil. 2026 | Proposition de loi visant à doter la France d'une stratégie nationale de lutte contre les maladies cardio-neuro-vasculaires (texte de la commission mixte paritaire). | A voté pour | Adopté | Conforme au groupe |
| 20 juil. 2026 | la motion de rejet préalable, déposée par Mme Mathilde Panot, de la proposition de loi pour une montagne vivante et souveraine (texte de la commission mixte paritaire). | A voté contre | Rejeté | Conforme au groupe |
| 20 juil. 2026 | Proposition de loi pour une montagne vivante et souveraine (texte de la commission mixte paritaire). | A voté pour | Adopté | Conforme au groupe |
| 20 juil. 2026 | la motion de rejet préalable, déposée par Mme Mathilde Panot, du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (texte de la commission mixte paritaire). | A voté contre | Rejeté | Conforme au groupe |
| 20 juil. 2026 | la proposition du Gouvernement de prolonger la séance en cours au delà de minuit (projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles) (texte de la commission mixte paritaire). | A voté pour | Adopté | Conforme au groupe |
| 20 juil. 2026 | l'amendement n° 7 du Gouvernement au projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (texte de la commission mixte paritaire). | A voté pour | Rejeté | Conforme au groupe |
| 20 juil. 2026 | l'amendement n° 8 du Gouvernement au projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (texte de la commission mixte paritaire). | A voté pour | Adopté | Conforme au groupe |
| 20 juil. 2026 | l'amendement n° 1 de M. Jean-René Cazeneuve au projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (texte de la commission mixte paritaire). | A voté pour | Adopté | Conforme au groupe |
| 20 juil. 2026 | Projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (texte de la commission mixte paritaire). | A voté pour | Adopté | Conforme au groupe |
| 21 juil. 2026 | Projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | A voté pour | Adopté | Conforme au groupe |
| 21 juil. 2026 | Proposition de loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux (texte de la commission mixte paritaire). | A voté pour | Adopté | Conforme au groupe |
| 21 juil. 2026 | Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquilité de nos concitoyens (texte de la commission mixte paritaire). | A voté pour | Adopté | Conforme au groupe |
| 21 juil. 2026 | Proposition de loi visant à moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l'État (texte de la commission mixte paritaire). | A voté pour | Adopté | Conforme au groupe |
| Date | Scrutin | Position | Issue | Motif |
|---|---|---|---|---|
| 21 juillet 2026 | Projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | A voté pour | Adopté | Vote solennel |
| 21 juillet 2026 | Proposition de loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux (texte de la commission mixte paritaire). | A voté pour | Adopté | Vote solennel |
| 21 juillet 2026 | Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquilité de nos concitoyens (texte de la commission mixte paritaire). | A voté pour | Adopté | Vote solennel |
Comparaison locale
Sur « Projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). », quelle position auriez-vous prise ? Votre réponse reste dans ce navigateur et n’est pas enregistrée.
Choisissez votre position pour comparer.
Agir · Où votre voix compte
Aucune date officielle n’est publiée pour ces étapes en cours.
Portée : Dossier.
Ouvrir le dossierPortée : Commission.
Ouvrir le dossierPortée : Commission.
Ouvrir le dossier| Date | Raison | Portée |
|---|---|---|
| En cours d’examen | « Rendre systématique l’information du consommateur sur l’origine des denrées alimentaires par le moyen de l’étiquetage » atteint l’étape « prochaine étape », en cours d’examen. | Dossier |
| En cours d’examen | La commission des affaires culturelles et de l'éducation examine « Renforcer l’effectivité des droits voisins de la presse », en cours d’examen. | Commission |
| En cours d’examen | La commission des affaires culturelles et de l'éducation examine « Réformer les bourses sur critères sociaux », en cours d’examen. | Commission |
Ces repères décrivent des étapes officielles publiées, datées lorsqu’une date officielle est disponible, ou des causes citoyennes publiques. Ils ne mesurent ni réceptivité ni persuadabilité de la personne élue.
Niveau 2
Les preuves détaillées, les déclarations et les listes exhaustives restent accessibles sans quitter la fiche.
Affichage des 120 amendements les plus récents sur 353.
Lentille dédiée
Le budget est analysé à part des autres textes : il obéit à ses propres règles, volumes et calendriers. Chaque nature de loi financière reste donc séparée. Cette lentille est séparée du score d’influence général depuis le 11 août 2026.
Méthode Budget v2 datée du 11 août 2026. Glossaire et méthode