Commission permanente
Commission des affaires sociales39 amendements adoptés sur des textes suivis par cette commission.
© SénatFiche sénatrice · Sénat
Élu·e en Gironde
Représente la Nation entière, pas seulement sa circonscription (Constitution, art. 27).
Sur le texte relatif aux soins palliatifs et d’accompagnement, Mme Florence Lassarade a notamment défendu la présence des fédérations hospitalières dans la gouvernance de la stratégie nationale, la prise en compte de la formation des professionnels dans son budget et la réduction de certaines formalités liées au dossier médical partagé. Sénatrice du groupe Les Républicains et membre de la commission des affaires sociales, elle a également soutenu la suppression de dispositions sur la traçabilité de la sédation profonde et continue et d’un article demandant un rapport sur la biographie hospitalière. Au total, 69 de ses 154 amendements traités ont été adoptés, soit un taux de réussite de 45 %, et aucun n’est en cours d’examen. Ses amendements adoptés portent surtout sur la protection sociale, avec 39 adoptions, la santé, avec 32, et les finances publiques, avec 8, principalement dans le domaine des affaires sociales, avec 39 adoptions, contre 1 pour les lois. Elle n’a déposé aucune proposition de loi comme auteure et a voté 11 fois différemment de son groupe, soit 1 % des votes de groupe.
Synthèse générée automatiquement à partir des données publiques.
Rôle et spécialités
La commission situe son champ de travail permanent ; les sujets ci-dessous viennent de ses amendements effectivement publiés.
Commission permanente
Commission des affaires sociales39 amendements adoptés sur des textes suivis par cette commission.
Aucun filtre actif
Comprendre · Sur quoi elle pèse
Score d’influence
50/ 100 · Influence forte
37ᵉ sur 352
1 point représente 1 unité
| Indicateur | Valeur | Échelle |
|---|---|---|
| Protection sociale · ×7,7 chambre | 39 | 1 point représente 1 unité |
| Santé · ×7,1 chambre | 32 | 1 point représente 1 unité |
| Finances publiques · ×1,9 chambre | 8 | 1 point représente 1 unité |
| Immigration · ×4,8 chambre | 7 | 1 point représente 1 unité |
| Agriculture | 1 | 1 point représente 1 unité |
| Collectivités territoriales | 1 | 1 point représente 1 unité |
| Énergie | 1 | 1 point représente 1 unité |
| Environnement | 1 | 1 point représente 1 unité |
| Europe | 1 | 1 point représente 1 unité |
| Institutions et démocratie | 1 | 1 point représente 1 unité |
Influence forte
37ᵉ sur 352 · Parmi les 11 % les plus influents
parmi les sénateurs ayant déposé au moins un amendement
Obtient régulièrement des avancées et tient un rôle structurant.
Les corrections purement rédactionnelles confirmées sont exclues de l’influence.
Les lois sur lesquelles cet·te élu·e a fait adopter des amendements, puis le contenu concret des changements retrouvés dans le texte.
Les lois où Florence Lassarade a fait adopter le plus d'amendements : son empreinte législative réelle.
Pour Mme Florence Lassarade, les extraits avant/après des articles réellement modifiés par ses amendements adoptés, avec lien vers le diff et la source officielle.
Évaluer · Comment elle vote
| Date | Scrutin | Position | Issue | Rupture |
|---|---|---|---|---|
| 16 juin 2026 | sur la motion n° 1, présentée par Mme Cathy Apourceau-Poly et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, tendant à opposer l'exception d'irrecevabilité au projet de loi de sécurisation du travail le 1er mai des salariés volontaires des boulangers-pâtissiers artisanaux et des artisans fleuristes grâce au dialogue social de branche | A voté contre | Rejeté | Conforme au groupe |
| 16 juin 2026 | sur la motion n° 3, présentée par Mme Raymonde Poncet Monge et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, tendant à opposer la question préalable au projet de loi de sécurisation du travail le 1er mai des salariés volontaires des boulangers-pâtissiers artisanaux et des artisans fleuristes grâce au dialogue social de branche | A voté contre | Rejeté | Conforme au groupe |
| 16 juin 2026 | sur la motion n° 16 rectifiée, présentée par Mme Monique Lubin et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, tendant au renvoi en commission du projet de loi de sécurisation du travail le 1er mai des salariés volontaires des boulangers-pâtissiers artisanaux et des artisans fleuristes grâce au dialogue social de branche | A voté contre | Rejeté | Conforme au groupe |
| 17 juin 2026 | sur l’ensemble de la proposition de loi portant diverses dispositions d’adaptation du droit des outre-mer | A voté pour | Adopté | Conforme au groupe |
| 22 juin 2026 | sur la motion n° 7, présentée par M. Pascal Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, tendant à opposer la question préalable au projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année 2025 | A voté contre | Rejeté | Conforme au groupe |
| 22 juin 2026 | sur l’ensemble du projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année 2025 | A voté pour | Adopté | Conforme au groupe |
| 22 juin 2026 | sur l’ensemble du projet de loi portant approbation des comptes de la sécurité sociale de l’année 2025 | A voté pour | Adopté | Conforme au groupe |
| 23 juin 2026 | sur l’amendement n° 114 rectifié, présenté par Mme Anne Souyris et l’ensemble des membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, tendant à insérer un article additionnel après l'article 3 du projet de loi portant simplification des normes applicables aux collectivités territoriales | A voté contre | Rejeté | Conforme au groupe |
| 23 juin 2026 | sur les amendements identiques n° 215, présenté par M. Éric Kerrouche et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, n° 352, présenté par M. Grégory Blanc et les membres du groupe Écologiste Solidarité et Territoires, et n° 368, présenté par le Gouvernement, tendant à supprimer l’article 3 bis du projet de loi portant simplification des normes applicables aux collectivités territoriales | A voté contre | Rejeté | Conforme au groupe |
| 23 juin 2026 | sur l’amendement n° 441 rectifié, présenté par le Gouvernement, à l'article 8 du projet de loi portant simplification des normes applicables aux collectivités territoriales | A voté contre | Rejeté | Conforme au groupe |
| 29 juin 2026 | sur les amendements identiques n° 398, présenté par M. Daniel Salmon et plusieurs de ses collègues, n° 462, présenté par M. Jean-Claude Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, n° 713, présenté par M. Gérard Lahellec et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, et n° 856, présenté par le Gouvernement, tendant à supprimer l’article 2 quater du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles | A voté contre | Rejeté | Conforme au groupe |
| 29 juin 2026 | sur l’article 2 quater du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles | A voté pour | Adopté | Conforme au groupe |
| 30 juin 2026 | Sur l'ensemble du texte élaboré par la commission mixte paritaire sur le projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense | A voté pour | Adopté | Conforme au groupe |
| 30 juin 2026 | sur les amendements identiques n° 392, présenté par M. Ronan Dantec et plusieurs de ses collègues, n° 473, présenté par M. Jean-Claude Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, et n° 714, présenté par M. Gérard Lahellec et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, tendant à supprimer l’article 5 A du projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles | A voté contre | Rejeté | Conforme au groupe |
| 1 juil. 2026 | sur les amendements identiques n° 584 rectifié, présenté par M. Hervé Gillé et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, n° 847 rectifié bis, présenté par M. Henri Cabanel et plusieurs de ses collègues, et n° 861, présenté par le Gouvernement, à l’article 5 quater A du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles | A voté contre | Rejeté | Conforme au groupe |
| 1 juil. 2026 | sur les amendements identiques n° 283 rectifié, présenté par Mme Nathalie Delattre et plusieurs de ses collègues, n° 496, présenté par M. Jean-Claude Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, n° 718, présenté par M. Gérard Lahellec et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, n° 768, présenté par M. Ronan Dantec et plusieurs de ses collègues, et n° 996 rectifié bis, présenté par M. Marc Séné et plusieurs de ses collègues, tendant à supprimer l'article 6 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles | A voté contre | Rejeté | Conforme au groupe |
| 2 juil. 2026 | sur l’ensemble du projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles | A voté pour | Adopté | Conforme au groupe |
| 7 juil. 2026 | sur la motion n° 2, présentée par Mme Christine Bonfanti-Dossat au nom de la commission des affaires sociales, tendant à opposer la question préalable à la proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir (nouvelle lecture) | A voté pour | Adopté | Conforme au groupe |
| 7 juil. 2026 | sur la motion n° 57, présentée par Mme Marianne Margaté et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, tendant au renvoi en commission du projet de loi visant la relance et la décentralisation du logement | A voté contre | Rejeté | Conforme au groupe |
| 7 juil. 2026 | sur les amendements identiques n° 154 rectifié, présenté par M. Bernard Delcros et plusieurs de ses collègues, n° 207 rectifié bis, présenté par M. Yves Bleunven et plusieurs de ses collègues, et n° 410, présenté par le Gouvernement, à l'article 2 du projet de loi visant la relance et la décentralisation du logement | A voté contre | Rejeté | Conforme au groupe |
| 7 juil. 2026 | sur les amendements identiques n° 114 rectifié, présenté par M. Pierre Ouzoulias, et n° 164 rectifié ter, présenté par M. Laurent Lafon et plusieurs de ses collègues, à l'article 2 du projet de loi visant la relance et la décentralisation du logement | A voté contre | Rejeté | Conforme au groupe |
| 7 juil. 2026 | sur les amendements identiques n° 209 rectifié ter, présenté par Mme Sophie Primas et plusieurs de ses collègues, et n° 409 rectifié bis, présenté par Mme Martine Berthet et plusieurs de ses collègues, à l'article 4 du projet de loi visant la relance et la décentralisation du logement | A voté pour | Adopté | Conforme au groupe |
| 7 juil. 2026 | sur les amendements identiques n° 3 rectifié ter, présenté par M. Vincent Capo-Canellas et plusieurs de ses collègues, et n° 210 rectifié bis, présenté par Mme Sophie Primas et plusieurs de ses collègues, à l'article 4 du projet de loi visant la relance et la décentralisation du logement | A voté pour | Adopté | Conforme au groupe |
| 9 juil. 2026 | Sur l'ensemble du texte élaboré par la commission mixte paritaire le projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes | A voté pour | Adopté | Conforme au groupe |
| 9 juil. 2026 | Sur l'ensemble du texte élaboré par la commission mixte paritaire sur le projet de loi organique relatif au renforcement des juridictions criminelles | A voté pour | Adopté | Conforme au groupe |
| 21 juil. 2026 | sur l’ensemble de la proposition de loi relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel | A voté pour | Adopté | Conforme au groupe |
| 21 juil. 2026 | Sur l'ensemble de la proposition de loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux | A voté pour | Adopté | Conforme au groupe |
| 21 juil. 2026 | Sur l'ensemble du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens | A voté pour | Adopté | Conforme au groupe |
| 21 juil. 2026 | Sur l'ensemble de la proposition de loi pour une montagne vivante et souveraine | A voté pour | Adopté | Conforme au groupe |
| 21 juil. 2026 | Sur l'ensemble du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles | A voté pour | Adopté | Conforme au groupe |
| Date | Scrutin | Position | Issue | Motif |
|---|---|---|---|---|
| 21 juillet 2026 | Sur l'ensemble de la proposition de loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux | A voté pour | Adopté | Vote solennel |
| 21 juillet 2026 | Sur l'ensemble du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens | A voté pour | Adopté | Vote solennel |
| 21 juillet 2026 | Sur l'ensemble de la proposition de loi pour une montagne vivante et souveraine | A voté pour | Adopté | Vote solennel |
Le contrôle du Gouvernement : les questions écrites et orales posées par ce·tte parlementaire, et le délai de réponse du ministère interrogé.
Délai médian de réponse constaté : 84 j
46 questions ont un autre statut officiel : retirée, transformée, caduque ou directe.
Réponse de Agriculture, agro-alimentaire et souveraineté alimentaire · publiée le 29 janvier 2026
M. le président. La parole est à Mme la ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la souveraineté alimentaire. (M. François Patriat applaudit) Mme Annie Genevard, ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la souveraineté alimentaire. Madame la sénatrice Florence Lassarade, je vous remercie de cette question, qui est gravement d'actualité. Je précise d'emblée : comme vous l'avez d'ailleurs vous-même rappelé, il n'y a pas de lien de causalité établi à ce jour entre le décès de ces nourrissons et ce lait infantile contaminé par les substances que vous avez parfaitement décrites. En tant que pédiatre, vous connaissez très bien ces questions. Le ministère de l'agriculture est chargé de la…
Extrait : lire l’intégralité sur le site du SénatRéponse de Santé, familles, autonomie et personnes handicapées · publiée le 11 juin 2026
Depuis 2018, deux traitements appartenant à la classe des anti-PCSK9-PRALUENT® du laboratoire Sanofi et REPATHA® du laboratoire Amgen sont disponibles en France pour le traitement de certaines formes d'hypercholestérolémie notamment familiale et dans certains cas précis, en prévention secondaire des maladies cardiovasculaires. Ces traitements sont pris en charge par l'Assurance maladie à la suite d'une évaluation de leur intérêt thérapeutique par la Haute autorité de santé (HAS). Les tensions d'approvisionnement touchant cette classe ont initialement touché la spécialité PRALUENT® en juillet 2024 puis se sont étendues à REPATHA® en fin d'année 2025. Ces dernières sont liées à des difficultés industrielles dans…
Extrait : lire l’intégralité sur le site du SénatParmi les ministères destinataires des questions de cet·te parlementaire, tels que publiés par le Sénat.
Délai médian constaté : 55,5 j · 26 autres statuts publiés
Délai médian constaté : 122 j · 6 autres statuts publiés
Délai médian constaté : 77 j · 1 autre statut publié
Délai médian constaté : 104 j · 4 autres statuts publiés
Délai médian constaté : 266 j
Interroge surtout le gouvernement sur :
Données publiques du Sénat (base Questions) · lien vers la page officielle de chaque question.
Les prises de parole en séance publique : discussions générales, articles, questions. Comptes rendus définitifs uniquement (retard de 3 à 4 semaines par rapport à la séance).
295 interventions sur 165 sections
Dernière prise de parole : 8 juin 2026
Données publiques du Sénat (comptes rendus intégraux) · lien vers le compte rendu officiel.
Comparaison locale
Sur « Sur l'ensemble de la proposition de loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux », quelle position auriez-vous prise ? Votre réponse reste dans ce navigateur et n’est pas enregistrée.
Choisissez votre position pour comparer.
Agir · Où votre voix compte
Aucune date officielle n’est publiée pour ces étapes en cours.
Portée : Député.
Ouvrir le dossierPortée : Dossier.
Ouvrir le dossierPortée : Dossier.
Ouvrir le dossier| Date | Raison | Portée |
|---|---|---|
| En cours d’examen | Florence Lassarade est rapporteure de « Proposition de loi créant une condition de durée de résidence pour le versement de certaines prestations sociales », en cours d’examen. | Député |
| En cours d’examen | « Proposition de loi tendant à supprimer certains comités, structures, conseils et commissions « Théodule » dont l’utilité ne semble pas avérée » atteint l’étape « prochaine étape », en cours d’examen. | Dossier |
| En cours d’examen | « Proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins dans les territoires » atteint l’étape « prochaine étape », en cours d’examen. | Dossier |
Ces repères décrivent des étapes officielles publiées, datées lorsqu’une date officielle est disponible, ou des causes citoyennes publiques. Ils ne mesurent ni réceptivité ni persuadabilité de la personne élue.
Niveau 2
Les preuves détaillées, les déclarations et les listes exhaustives restent accessibles sans quitter la fiche.
Affichage des 80 amendements les plus récents sur 154.