Commission permanente
Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireAucun amendement adopté n’est actuellement rattaché à cette commission. Cela ne suffit pas, à lui seul, à conclure à une absence de travail.

Fiche députée · 17ᵉ législature
Élu·e en Essonne - 7e circonscription
Représente la Nation entière, pas seulement sa circonscription (Constitution, art. 27).
Claire Lejeune a fait adopter 65 amendements sur 307 traités (taux de réussite 21 %). A déposé 1 proposition de loi. 7 votes en rupture avec son groupe (0 % des votes de groupe). Ses amendements adoptés traitent notamment des thèmes suivants : économie et finances publiques.
Synthèse générée automatiquement à partir des données publiques.
Rôle et spécialités
La commission situe son champ de travail permanent ; les sujets ci-dessous viennent de ses amendements effectivement publiés.
Depuis le 18 juil. 2024 · 17e législatureCommission permanente
Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaireAucun amendement adopté n’est actuellement rattaché à cette commission. Cela ne suffit pas, à lui seul, à conclure à une absence de travail.
Aucun filtre actif
Comprendre · Sur quoi elle pèse
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
Score d’influence
67,9/ 100 · Influence majeure
160ᵉ sur 551
1 point représente 1 unité
| Indicateur | Valeur | Échelle |
|---|---|---|
| Collectivités territoriales | 2 | 1 point représente 1 unité |
| Logement | 2 | 1 point représente 1 unité |
| Affaires étrangères | 0 | 1 point représente 1 unité |
| Agriculture | 0 | 1 point représente 1 unité |
| Économie | 0 | 1 point représente 1 unité |
| Emploi et travail | 0 | 1 point représente 1 unité |
| Énergie | 0 | 1 point représente 1 unité |
| Entreprises | 0 | 1 point représente 1 unité |
| Environnement | 0 | 1 point représente 1 unité |
| Finances publiques | 0 | 1 point représente 1 unité |
| Fiscalité | 0 | 1 point représente 1 unité |
| Justice | 0 | 1 point représente 1 unité |
| Santé | 0 | 1 point représente 1 unité |
| Transports | 0 | 1 point représente 1 unité |
Influence majeure
160ᵉ sur 551 · Parmi les 30 % les plus influents
parmi les députés ayant déposé au moins un amendement depuis le 18 juillet 2024 (17e législature)
Pèse fortement sur la fabrique de la loi (amendements, rôle, votes).
Les corrections purement rédactionnelles confirmées sont exclues de l’influence. 266 pris en compte sur 527 · 261 corrections rédactionnelles exclues.
Les lois sur lesquelles cet·te élu·e a fait adopter des amendements, puis le contenu concret des changements retrouvés dans le texte.
Les lois où Claire Lejeune a fait adopter le plus d'amendements : son empreinte législative réelle.
Pour Mme Claire Lejeune, les extraits avant/après des articles réellement modifiés par ses amendements adoptés, avec lien vers le diff et la source officielle.
Évaluer · Comment elle vote
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
| Date | Scrutin | Position | Issue | Rupture |
|---|---|---|---|---|
| 17 juil. 2026 | l'amendement n° 17 de M. Peytavie à l'article 7 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | A voté pour | Adopté | Conforme au groupe |
| 17 juil. 2026 | l'amendement n° 813 de Mme Maximi à l'article 7 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | A voté pour | Adopté | Conforme au groupe |
| 17 juil. 2026 | l'amendement n° 861 de Mme Maximi à l'article 7 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | A voté pour | Adopté | Conforme au groupe |
| 17 juil. 2026 | l'article 7 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | A voté pour | Adopté | Conforme au groupe |
| 17 juil. 2026 | l'amendement n° 635 du Gouvernement et l'amendement identique suivant après l'article 7 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | A voté pour | Adopté | Conforme au groupe |
| 17 juil. 2026 | l'amendement n° 486 de Mme Loir après l'article 7 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | A voté contre | Rejeté | Conforme au groupe |
| 17 juil. 2026 | l'amendement n° 835 de Mme Maximi à l'article 7 ter du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | A voté pour | Rejeté | Conforme au groupe |
| 17 juil. 2026 | l'amendement n° 836 de Mme Maximi à l'article 7 ter du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | A voté pour | Rejeté | Conforme au groupe |
| 17 juil. 2026 | l'amendement n° 693 de M. Monnet et l'amendement identique suivant à l'article 7 ter du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | A voté pour | Rejeté | Conforme au groupe |
| 17 juil. 2026 | l'amendement n° 96 de Mme Sylvie Bonnet et les amendements identiques suivants à l'article 8 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | A voté contre | Rejeté | Conforme au groupe |
| 17 juil. 2026 | l'amendement n° 775 (rect.) de Mme Cathala à l'article 8 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | A voté pour | Adopté | Conforme au groupe |
| 17 juil. 2026 | l'amendement n° 92 de Mme Capdevielle et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 11 ter du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | A voté pour | Rejeté | Conforme au groupe |
| 17 juil. 2026 | le sous-amendement n° 1251 de Mme Perrine Goulet et le sous-amendement identique suivant à l'amendement n° 1250 du Gouvernement à l'article 11 ter du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | A voté contre | Adopté | Conforme au groupe |
| 17 juil. 2026 | l'amendement n° 1103 de M. Arnaud Bonnet de suppression de l'article 12 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | A voté pour | Rejeté | Conforme au groupe |
| 17 juil. 2026 | l'amendement n° 365 de M. Arnaud Bonnet à l'article 12 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | A voté pour | Rejeté | Conforme au groupe |
| 20 juil. 2026 | Proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (texte de la commission mixte paritaire). | S’est abstenu·e | Adopté | Conforme au groupe |
| 20 juil. 2026 | Proposition de loi visant à doter la France d'une stratégie nationale de lutte contre les maladies cardio-neuro-vasculaires (texte de la commission mixte paritaire). | A voté pour | Adopté | Conforme au groupe |
| 20 juil. 2026 | la motion de rejet préalable, déposée par Mme Mathilde Panot, de la proposition de loi pour une montagne vivante et souveraine (texte de la commission mixte paritaire). | A voté pour | Rejeté | Conforme au groupe |
| 20 juil. 2026 | Proposition de loi pour une montagne vivante et souveraine (texte de la commission mixte paritaire). | A voté contre | Adopté | Conforme au groupe |
| 20 juil. 2026 | la motion de rejet préalable, déposée par Mme Mathilde Panot, du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (texte de la commission mixte paritaire). | A voté pour | Rejeté | Conforme au groupe |
| 20 juil. 2026 | la proposition du Gouvernement de prolonger la séance en cours au delà de minuit (projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles) (texte de la commission mixte paritaire). | A voté contre | Adopté | Conforme au groupe |
| 20 juil. 2026 | l'amendement n° 7 du Gouvernement au projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (texte de la commission mixte paritaire). | A voté contre | Rejeté | Conforme au groupe |
| 20 juil. 2026 | l'amendement n° 8 du Gouvernement au projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (texte de la commission mixte paritaire). | S’est abstenu·e | Adopté | Conforme au groupe |
| 20 juil. 2026 | Projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (texte de la commission mixte paritaire). | A voté contre | Adopté | Conforme au groupe |
| 21 juil. 2026 | le sous-amendement n° 2 de Mme Perrine Goulet à l'amendement n° 1 du Gouvernement de rétablissement de l'article 11 (supprimé) du projet de loi relatif à la protection des enfants (seconde délibération) (première lecture). | A voté pour | Adopté | Conforme au groupe |
| 21 juil. 2026 | l'amendement n° 1 du Gouvernement de rétablissement de l'article 11 (supprimé) du projet de loi relatif à la protection des enfants (seconde délibération) (première lecture). | A voté contre | Adopté | Conforme au groupe |
| 21 juil. 2026 | Projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | S’est abstenu·e | Adopté | Conforme au groupe |
| 21 juil. 2026 | Proposition de loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux (texte de la commission mixte paritaire). | A voté contre | Adopté | Conforme au groupe |
| 21 juil. 2026 | Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquilité de nos concitoyens (texte de la commission mixte paritaire). | A voté contre | Adopté | Conforme au groupe |
| 21 juil. 2026 | Proposition de loi visant à moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l'État (texte de la commission mixte paritaire). | A voté contre | Adopté | Conforme au groupe |
| Date | Scrutin | Position | Issue | Motif |
|---|---|---|---|---|
| 21 juillet 2026 | Projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | S’est abstenu·e | Adopté | Vote solennel |
| 21 juillet 2026 | Proposition de loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux (texte de la commission mixte paritaire). | A voté contre | Adopté | Vote solennel |
| 21 juillet 2026 | Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquilité de nos concitoyens (texte de la commission mixte paritaire). | A voté contre | Adopté | Vote solennel |
Comparaison locale
Sur « Projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). », quelle position auriez-vous prise ? Votre réponse reste dans ce navigateur et n’est pas enregistrée.
Choisissez votre position pour comparer.
Agir · Où votre voix compte
Aucune date officielle n’est publiée pour ces étapes en cours.
Portée : Commission.
Ouvrir le dossierPortée : Commission.
Ouvrir le dossierPortée : Commission.
Ouvrir le dossier| Date | Raison | Portée |
|---|---|---|
| En cours d’examen | La commission de la défense nationale et des forces armées examine « Reconnaissance de la Nation envers les rapatriés d’Indochine et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français », en cours d’examen. | Commission |
| En cours d’examen | La commission de la défense nationale et des forces armées examine « Reconnaître les victimes de l'exposition aux essais nucléaires français et améliorer leur indemnisation », en cours d’examen. | Commission |
| En cours d’examen | La commission de la défense nationale et des forces armées examine « Actualisation de la programmation militaire pour 2024 à 2030 », en cours d’examen. | Commission |
Ces repères décrivent des étapes officielles publiées, datées lorsqu’une date officielle est disponible, ou des causes citoyennes publiques. Ils ne mesurent ni réceptivité ni persuadabilité de la personne élue.
Niveau 2
Les preuves détaillées, les déclarations et les listes exhaustives restent accessibles sans quitter la fiche.
Affichage des 120 amendements les plus récents sur 527.
Lentille dédiée
Le budget est analysé à part des autres textes : il obéit à ses propres règles, volumes et calendriers. Chaque nature de loi financière reste donc séparée. Cette lentille est séparée du score d’influence général depuis le 11 août 2026.
Méthode Budget v2 datée du 11 août 2026. Glossaire et méthode