Commission permanente
Commission des affaires sociales2 amendements adoptés sur des textes suivis par cette commission.
© SénatFiche sénatrice · Sénat
Élu·e en Maine-et-Loire
Représente la Nation entière, pas seulement sa circonscription (Constitution, art. 27).
Mme Corinne Bourcier a défendu la modernisation de la gestion du patrimoine immobilier de l’État, notamment par la nomination d’un préfigurateur, la continuité de la maintenance et des travaux sur les bâtiments transférés et la suppression d’une mention législative sur le contrôle de la foncière. Elle a aussi proposé d’associer les communes et leurs groupements aux projets d’avenir agricole et de supprimer les articles 4 et 5 relatifs à l’aide à mourir. Membre du groupe Les Indépendants et de la commission des affaires sociales, elle a obtenu l’adoption de 24 amendements sur 183 traités, soit 13 %, principalement en économie, finances publiques et logement, avec davantage d’amendements adoptés dans les domaines des finances et des affaires sociales. Elle n’a déposé aucune proposition de loi comme auteure et a voté deux fois en rupture avec son groupe, ce qui représente 0 % des votes de groupe selon les données fournies.
Synthèse générée automatiquement à partir des données publiques.
Rôle et spécialités
La commission situe son champ de travail permanent ; les sujets ci-dessous viennent de ses amendements effectivement publiés.
Commission permanente
Commission des affaires sociales2 amendements adoptés sur des textes suivis par cette commission.
Aucun filtre actif
Comprendre · Sur quoi elle pèse
Score d’influence
33,3/ 100 · Influence notable
141ᵉ sur 352
1 point représente 1 unité
| Indicateur | Valeur | Échelle |
|---|---|---|
| Économie · ×3,7 chambre | 3 | 1 point représente 1 unité |
| Finances publiques · ×4,0 chambre | 3 | 1 point représente 1 unité |
| Logement · ×3,9 chambre | 3 | 1 point représente 1 unité |
| Collectivités territoriales | 2 | 1 point représente 1 unité |
| Santé | 2 | 1 point représente 1 unité |
| Emploi et travail | 1 | 1 point représente 1 unité |
| Institutions et démocratie | 1 | 1 point représente 1 unité |
| Protection sociale | 1 | 1 point représente 1 unité |
| Éducation | 0 | 1 point représente 1 unité |
| Environnement | 0 | 1 point représente 1 unité |
| Fiscalité | 0 | 1 point représente 1 unité |
| Justice | 0 | 1 point représente 1 unité |
| Recherche et enseignement supérieur | 0 | 1 point représente 1 unité |
| Sécurité | 0 | 1 point représente 1 unité |
Influence notable
141ᵉ sur 352 · Parmi les 41 % les plus influents
parmi les sénateurs ayant déposé au moins un amendement
Contribue de façon visible à l’élaboration des textes.
Les corrections purement rédactionnelles confirmées sont exclues de l’influence.
Les lois sur lesquelles cet·te élu·e a fait adopter des amendements, puis le contenu concret des changements retrouvés dans le texte.
Les lois où Corinne Bourcier a fait adopter le plus d'amendements : son empreinte législative réelle.
Pour Mme Corinne Bourcier, les extraits avant/après des articles réellement modifiés par ses amendements adoptés, avec lien vers le diff et la source officielle.
Évaluer · Comment elle vote
| Date | Scrutin | Position | Issue | Rupture |
|---|---|---|---|---|
| 16 juin 2026 | sur la motion n° 1, présentée par Mme Cathy Apourceau-Poly et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, tendant à opposer l'exception d'irrecevabilité au projet de loi de sécurisation du travail le 1er mai des salariés volontaires des boulangers-pâtissiers artisanaux et des artisans fleuristes grâce au dialogue social de branche | A voté contre | Rejeté | Conforme au groupe |
| 16 juin 2026 | sur la motion n° 3, présentée par Mme Raymonde Poncet Monge et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, tendant à opposer la question préalable au projet de loi de sécurisation du travail le 1er mai des salariés volontaires des boulangers-pâtissiers artisanaux et des artisans fleuristes grâce au dialogue social de branche | A voté contre | Rejeté | Conforme au groupe |
| 16 juin 2026 | sur la motion n° 16 rectifiée, présentée par Mme Monique Lubin et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, tendant au renvoi en commission du projet de loi de sécurisation du travail le 1er mai des salariés volontaires des boulangers-pâtissiers artisanaux et des artisans fleuristes grâce au dialogue social de branche | A voté contre | Rejeté | Conforme au groupe |
| 17 juin 2026 | sur l’ensemble de la proposition de loi portant diverses dispositions d’adaptation du droit des outre-mer | A voté pour | Adopté | Conforme au groupe |
| 22 juin 2026 | sur la motion n° 7, présentée par M. Pascal Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, tendant à opposer la question préalable au projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année 2025 | A voté contre | Rejeté | Conforme au groupe |
| 22 juin 2026 | sur l’ensemble du projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année 2025 | A voté pour | Adopté | Conforme au groupe |
| 22 juin 2026 | sur l’ensemble du projet de loi portant approbation des comptes de la sécurité sociale de l’année 2025 | A voté pour | Adopté | Conforme au groupe |
| 23 juin 2026 | sur l’amendement n° 114 rectifié, présenté par Mme Anne Souyris et l’ensemble des membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, tendant à insérer un article additionnel après l'article 3 du projet de loi portant simplification des normes applicables aux collectivités territoriales | A voté contre | Rejeté | Conforme au groupe |
| 23 juin 2026 | sur les amendements identiques n° 215, présenté par M. Éric Kerrouche et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, n° 352, présenté par M. Grégory Blanc et les membres du groupe Écologiste Solidarité et Territoires, et n° 368, présenté par le Gouvernement, tendant à supprimer l’article 3 bis du projet de loi portant simplification des normes applicables aux collectivités territoriales | A voté pour | Rejeté | Conforme au groupe |
| 23 juin 2026 | sur l’amendement n° 441 rectifié, présenté par le Gouvernement, à l'article 8 du projet de loi portant simplification des normes applicables aux collectivités territoriales | A voté contre | Rejeté | Conforme au groupe |
| 29 juin 2026 | sur les amendements identiques n° 398, présenté par M. Daniel Salmon et plusieurs de ses collègues, n° 462, présenté par M. Jean-Claude Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, n° 713, présenté par M. Gérard Lahellec et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, et n° 856, présenté par le Gouvernement, tendant à supprimer l’article 2 quater du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles | A voté contre | Rejeté | Conforme au groupe |
| 29 juin 2026 | sur l’article 2 quater du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles | A voté pour | Adopté | Conforme au groupe |
| 30 juin 2026 | Sur l'ensemble du texte élaboré par la commission mixte paritaire sur le projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense | A voté pour | Adopté | Conforme au groupe |
| 30 juin 2026 | sur les amendements identiques n° 392, présenté par M. Ronan Dantec et plusieurs de ses collègues, n° 473, présenté par M. Jean-Claude Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, et n° 714, présenté par M. Gérard Lahellec et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, tendant à supprimer l’article 5 A du projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles | A voté contre | Rejeté | Conforme au groupe |
| 1 juil. 2026 | sur les amendements identiques n° 584 rectifié, présenté par M. Hervé Gillé et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, n° 847 rectifié bis, présenté par M. Henri Cabanel et plusieurs de ses collègues, et n° 861, présenté par le Gouvernement, à l’article 5 quater A du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles | A voté contre | Rejeté | Conforme au groupe |
| 1 juil. 2026 | sur les amendements identiques n° 283 rectifié, présenté par Mme Nathalie Delattre et plusieurs de ses collègues, n° 496, présenté par M. Jean-Claude Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, n° 718, présenté par M. Gérard Lahellec et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, n° 768, présenté par M. Ronan Dantec et plusieurs de ses collègues, et n° 996 rectifié bis, présenté par M. Marc Séné et plusieurs de ses collègues, tendant à supprimer l'article 6 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles | A voté contre | Rejeté | Conforme au groupe |
| 2 juil. 2026 | sur l’ensemble du projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles | A voté pour | Adopté | Conforme au groupe |
| 7 juil. 2026 | sur la motion n° 2, présentée par Mme Christine Bonfanti-Dossat au nom de la commission des affaires sociales, tendant à opposer la question préalable à la proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir (nouvelle lecture) | A voté contre | Adopté | Conforme au groupe |
| 7 juil. 2026 | sur la motion n° 57, présentée par Mme Marianne Margaté et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, tendant au renvoi en commission du projet de loi visant la relance et la décentralisation du logement | A voté contre | Rejeté | Conforme au groupe |
| 7 juil. 2026 | sur les amendements identiques n° 154 rectifié, présenté par M. Bernard Delcros et plusieurs de ses collègues, n° 207 rectifié bis, présenté par M. Yves Bleunven et plusieurs de ses collègues, et n° 410, présenté par le Gouvernement, à l'article 2 du projet de loi visant la relance et la décentralisation du logement | A voté pour | Rejeté | Conforme au groupe |
| 7 juil. 2026 | sur les amendements identiques n° 114 rectifié, présenté par M. Pierre Ouzoulias, et n° 164 rectifié ter, présenté par M. Laurent Lafon et plusieurs de ses collègues, à l'article 2 du projet de loi visant la relance et la décentralisation du logement | A voté contre | Rejeté | Conforme au groupe |
| 7 juil. 2026 | sur les amendements identiques n° 209 rectifié ter, présenté par Mme Sophie Primas et plusieurs de ses collègues, et n° 409 rectifié bis, présenté par Mme Martine Berthet et plusieurs de ses collègues, à l'article 4 du projet de loi visant la relance et la décentralisation du logement | A voté pour | Adopté | Conforme au groupe |
| 7 juil. 2026 | sur les amendements identiques n° 3 rectifié ter, présenté par M. Vincent Capo-Canellas et plusieurs de ses collègues, et n° 210 rectifié bis, présenté par Mme Sophie Primas et plusieurs de ses collègues, à l'article 4 du projet de loi visant la relance et la décentralisation du logement | A voté pour | Adopté | Conforme au groupe |
| 9 juil. 2026 | Sur l'ensemble du texte élaboré par la commission mixte paritaire le projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes | A voté pour | Adopté | Conforme au groupe |
| 9 juil. 2026 | Sur l'ensemble du texte élaboré par la commission mixte paritaire sur le projet de loi organique relatif au renforcement des juridictions criminelles | A voté pour | Adopté | Conforme au groupe |
| 21 juil. 2026 | sur l’ensemble de la proposition de loi relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel | A voté pour | Adopté | Conforme au groupe |
| 21 juil. 2026 | Sur l'ensemble de la proposition de loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux | A voté pour | Adopté | Conforme au groupe |
| 21 juil. 2026 | Sur l'ensemble du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens | A voté pour | Adopté | Conforme au groupe |
| 21 juil. 2026 | Sur l'ensemble de la proposition de loi pour une montagne vivante et souveraine | A voté pour | Adopté | Conforme au groupe |
| 21 juil. 2026 | Sur l'ensemble du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles | A voté pour | Adopté | Conforme au groupe |
| Date | Scrutin | Position | Issue | Motif |
|---|---|---|---|---|
| 21 juillet 2026 | Sur l'ensemble de la proposition de loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux | A voté pour | Adopté | Vote solennel |
| 21 juillet 2026 | Sur l'ensemble du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens | A voté pour | Adopté | Vote solennel |
| 21 juillet 2026 | Sur l'ensemble de la proposition de loi pour une montagne vivante et souveraine | A voté pour | Adopté | Vote solennel |
Le contrôle du Gouvernement : les questions écrites et orales posées par ce·tte parlementaire, et le délai de réponse du ministère interrogé.
Délai médian de réponse constaté : 62 j
7 questions ont un autre statut officiel : retirée, transformée, caduque ou directe.
Réponse de Travail et solidarités · publiée le 20 mai 2026
M. le président. La parole est à Mme Corinne Bourcier, auteure de la question n° 1090, adressée à Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées. Mme Corinne Bourcier. Monsieur le ministre, nous avons été alertés à plusieurs reprises sur les difficultés rencontrées dans la prise en charge de la dialyse péritonéale assistée. En début d'année, j'avais déjà interrogé le Gouvernement sur les difficultés posées par certaines caisses primaires d'assurance maladie, qui refusent de prendre en charge les actes réalisés par les infirmiers libéraux intervenant auprès des patients, tout en sollicitant le reversement des honoraires antérieurement versés. Cette situation a conduit…
Extrait : lire l’intégralité sur le site du SénatRéponse de Agriculture, agro-alimentaire et souveraineté alimentaire · publiée le 5 février 2026
M. le président. La parole est à Mme la ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la souveraineté alimentaire. Mme Annie Genevard, ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la souveraineté alimentaire. Madame la sénatrice, je vous remercie de cette question et tiens avant tout à vous assurer que notre préoccupation majeure - celle de ma collègue ministre de la santé et la mienne - est bien sûr la santé des nourrissons ; elle doit nous guider impérieusement dans toute cette regrettable affaire. Je voudrais rappeler simplement qui fait quoi dans cette affaire. L'obligation de sécurité incombe en premier lieu aux industriels concernés, qui doivent procéder en permanence à des…
Extrait : lire l’intégralité sur le site du SénatParmi les ministères destinataires des questions de cet·te parlementaire, tels que publiés par le Sénat.
Délai médian constaté : 20 j · 1 autre statut publié
Délai médian constaté : 133 j
Délai médian constaté : 119 j
Délai médian constaté : 62 j · 2 autres statuts publiés
2 autres statuts publiés
Interroge surtout le gouvernement sur :
Données publiques du Sénat (base Questions) · lien vers la page officielle de chaque question.
Les prises de parole en séance publique : discussions générales, articles, questions. Comptes rendus définitifs uniquement (retard de 3 à 4 semaines par rapport à la séance).
149 interventions sur 105 sections
Dernière prise de parole : 8 juin 2026
Données publiques du Sénat (comptes rendus intégraux) · lien vers le compte rendu officiel.
Comparaison locale
Sur « Sur l'ensemble de la proposition de loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux », quelle position auriez-vous prise ? Votre réponse reste dans ce navigateur et n’est pas enregistrée.
Choisissez votre position pour comparer.
Agir · Où votre voix compte
Aucune date officielle n’est publiée pour ces étapes en cours.
Portée : Dossier.
Ouvrir le dossierPortée : Dossier.
Ouvrir le dossierPortée : Dossier.
Ouvrir le dossier| Date | Raison | Portée |
|---|---|---|
| En cours d’examen | « Proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins dans les territoires » atteint l’étape « prochaine étape », en cours d’examen. | Dossier |
| En cours d’examen | « Moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l'État » atteint l’étape « prochaine étape », en cours d’examen. | Dossier |
| En cours d’examen | « Proposition de loi visant à faciliter la création et le fonctionnement des communes nouvelles » atteint l’étape « prochaine étape », en cours d’examen. | Dossier |
Ces repères décrivent des étapes officielles publiées, datées lorsqu’une date officielle est disponible, ou des causes citoyennes publiques. Ils ne mesurent ni réceptivité ni persuadabilité de la personne élue.
Niveau 2
Les preuves détaillées, les déclarations et les listes exhaustives restent accessibles sans quitter la fiche.
Affichage des 64 amendements les plus récents sur 183.