Commission permanente
Commission des affaires sociales27 amendements adoptés sur des textes suivis par cette commission.
© SénatFiche sénateur · Sénat
Élu·e en Nord
Représente la Nation entière, pas seulement sa circonscription (Constitution, art. 27).
M. Olivier Henno siège au Sénat au sein du Groupe Union Centriste et de la Commission des affaires sociales. Sur le plan de l'activité amendatoire, il a obtenu 81 amendements adoptés sur 233 traités, soit un taux de réussite de 35 %, sans amendement en cours d'examen. Ses amendements adoptés portent surtout sur les finances publiques (30), la fiscalité (24) et la justice (24), avec un poids particulier au sein de la Commission des affaires sociales (27) et de la Commission des lois (6). Il n'est l'auteur d'aucune proposition de loi déposée durant cette période. Sur 27 votes, il s'est démarqué de la position de son groupe, ce qui représente 2 % des votes du groupe.
Synthèse générée automatiquement à partir des données publiques.
Rôle et spécialités
La commission situe son champ de travail permanent ; les sujets ci-dessous viennent de ses amendements effectivement publiés.
Commission permanente
Commission des affaires sociales27 amendements adoptés sur des textes suivis par cette commission.
Aucun filtre actif
Comprendre · Sur quoi il pèse
Score d’influence
52,8/ 100 · Influence forte
22ᵉ sur 352
1 point représente 1 unité
| Indicateur | Valeur | Échelle |
|---|---|---|
| Finances publiques · ×5,6 chambre | 30 | 1 point représente 1 unité |
| Fiscalité · ×8,2 chambre | 24 | 1 point représente 1 unité |
| Justice · ×2,6 chambre | 24 | 1 point représente 1 unité |
| Protection sociale · ×3,8 chambre | 24 | 1 point représente 1 unité |
| Institutions et démocratie · ×2,7 chambre | 6 | 1 point représente 1 unité |
| Emploi et travail | 3 | 1 point représente 1 unité |
| Entreprises | 2 | 1 point représente 1 unité |
| Santé | 1 | 1 point représente 1 unité |
| Agriculture | 0 | 1 point représente 1 unité |
| Collectivités territoriales | 0 | 1 point représente 1 unité |
| Énergie | 0 | 1 point représente 1 unité |
| Environnement | 0 | 1 point représente 1 unité |
| Europe | 0 | 1 point représente 1 unité |
| Sécurité | 0 | 1 point représente 1 unité |
Influence forte
22ᵉ sur 352 · Parmi les 7 % les plus influents
parmi les sénateurs ayant déposé au moins un amendement
Obtient régulièrement des avancées et tient un rôle structurant.
Les corrections purement rédactionnelles confirmées sont exclues de l’influence.
Les lois sur lesquelles cet·te élu·e a fait adopter des amendements, puis le contenu concret des changements retrouvés dans le texte.
Les lois où Olivier Henno a fait adopter le plus d'amendements : son empreinte législative réelle.
Pour M. Olivier Henno, les extraits avant/après des articles réellement modifiés par ses amendements adoptés, avec lien vers le diff et la source officielle.
Évaluer · Comment il vote
| Date | Scrutin | Position | Issue | Rupture |
|---|---|---|---|---|
| 16 juin 2026 | sur la motion n° 1, présentée par Mme Cathy Apourceau-Poly et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, tendant à opposer l'exception d'irrecevabilité au projet de loi de sécurisation du travail le 1er mai des salariés volontaires des boulangers-pâtissiers artisanaux et des artisans fleuristes grâce au dialogue social de branche | A voté contre | Rejeté | Conforme au groupe |
| 16 juin 2026 | sur la motion n° 3, présentée par Mme Raymonde Poncet Monge et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, tendant à opposer la question préalable au projet de loi de sécurisation du travail le 1er mai des salariés volontaires des boulangers-pâtissiers artisanaux et des artisans fleuristes grâce au dialogue social de branche | A voté contre | Rejeté | Conforme au groupe |
| 16 juin 2026 | sur la motion n° 16 rectifiée, présentée par Mme Monique Lubin et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, tendant au renvoi en commission du projet de loi de sécurisation du travail le 1er mai des salariés volontaires des boulangers-pâtissiers artisanaux et des artisans fleuristes grâce au dialogue social de branche | A voté contre | Rejeté | Conforme au groupe |
| 17 juin 2026 | sur l’ensemble de la proposition de loi portant diverses dispositions d’adaptation du droit des outre-mer | A voté pour | Adopté | Conforme au groupe |
| 22 juin 2026 | sur la motion n° 7, présentée par M. Pascal Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, tendant à opposer la question préalable au projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année 2025 | A voté contre | Rejeté | Conforme au groupe |
| 22 juin 2026 | sur l’ensemble du projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année 2025 | A voté pour | Adopté | Conforme au groupe |
| 22 juin 2026 | sur l’ensemble du projet de loi portant approbation des comptes de la sécurité sociale de l’année 2025 | A voté pour | Adopté | Conforme au groupe |
| 23 juin 2026 | sur l’amendement n° 114 rectifié, présenté par Mme Anne Souyris et l’ensemble des membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, tendant à insérer un article additionnel après l'article 3 du projet de loi portant simplification des normes applicables aux collectivités territoriales | A voté contre | Rejeté | Conforme au groupe |
| 23 juin 2026 | sur les amendements identiques n° 215, présenté par M. Éric Kerrouche et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, n° 352, présenté par M. Grégory Blanc et les membres du groupe Écologiste Solidarité et Territoires, et n° 368, présenté par le Gouvernement, tendant à supprimer l’article 3 bis du projet de loi portant simplification des normes applicables aux collectivités territoriales | A voté contre | Rejeté | Conforme au groupe |
| 23 juin 2026 | sur l’amendement n° 441 rectifié, présenté par le Gouvernement, à l'article 8 du projet de loi portant simplification des normes applicables aux collectivités territoriales | A voté contre | Rejeté | Conforme au groupe |
| 29 juin 2026 | sur les amendements identiques n° 398, présenté par M. Daniel Salmon et plusieurs de ses collègues, n° 462, présenté par M. Jean-Claude Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, n° 713, présenté par M. Gérard Lahellec et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, et n° 856, présenté par le Gouvernement, tendant à supprimer l’article 2 quater du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles | N’a pas pris part au vote | Rejeté | Conforme au groupe |
| 29 juin 2026 | sur l’article 2 quater du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles | N’a pas pris part au vote | Adopté | Conforme au groupe |
| 30 juin 2026 | Sur l'ensemble du texte élaboré par la commission mixte paritaire sur le projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense | A voté pour | Adopté | Conforme au groupe |
| 30 juin 2026 | sur les amendements identiques n° 392, présenté par M. Ronan Dantec et plusieurs de ses collègues, n° 473, présenté par M. Jean-Claude Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, et n° 714, présenté par M. Gérard Lahellec et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, tendant à supprimer l’article 5 A du projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles | A voté contre | Rejeté | Conforme au groupe |
| 1 juil. 2026 | sur les amendements identiques n° 584 rectifié, présenté par M. Hervé Gillé et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, n° 847 rectifié bis, présenté par M. Henri Cabanel et plusieurs de ses collègues, et n° 861, présenté par le Gouvernement, à l’article 5 quater A du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles | A voté contre | Rejeté | Conforme au groupe |
| 1 juil. 2026 | sur les amendements identiques n° 283 rectifié, présenté par Mme Nathalie Delattre et plusieurs de ses collègues, n° 496, présenté par M. Jean-Claude Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, n° 718, présenté par M. Gérard Lahellec et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, n° 768, présenté par M. Ronan Dantec et plusieurs de ses collègues, et n° 996 rectifié bis, présenté par M. Marc Séné et plusieurs de ses collègues, tendant à supprimer l'article 6 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles | A voté contre | Rejeté | Conforme au groupe |
| 2 juil. 2026 | sur l’ensemble du projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles | A voté pour | Adopté | Conforme au groupe |
| 7 juil. 2026 | sur la motion n° 2, présentée par Mme Christine Bonfanti-Dossat au nom de la commission des affaires sociales, tendant à opposer la question préalable à la proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir (nouvelle lecture) | A voté pour | Adopté | Conforme au groupe |
| 7 juil. 2026 | sur la motion n° 57, présentée par Mme Marianne Margaté et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, tendant au renvoi en commission du projet de loi visant la relance et la décentralisation du logement | A voté contre | Rejeté | Conforme au groupe |
| 7 juil. 2026 | sur les amendements identiques n° 154 rectifié, présenté par M. Bernard Delcros et plusieurs de ses collègues, n° 207 rectifié bis, présenté par M. Yves Bleunven et plusieurs de ses collègues, et n° 410, présenté par le Gouvernement, à l'article 2 du projet de loi visant la relance et la décentralisation du logement | A voté pour | Rejeté | Conforme au groupe |
| 7 juil. 2026 | sur les amendements identiques n° 114 rectifié, présenté par M. Pierre Ouzoulias, et n° 164 rectifié ter, présenté par M. Laurent Lafon et plusieurs de ses collègues, à l'article 2 du projet de loi visant la relance et la décentralisation du logement | N’a pas pris part au vote | Rejeté | Conforme au groupe |
| 7 juil. 2026 | sur les amendements identiques n° 209 rectifié ter, présenté par Mme Sophie Primas et plusieurs de ses collègues, et n° 409 rectifié bis, présenté par Mme Martine Berthet et plusieurs de ses collègues, à l'article 4 du projet de loi visant la relance et la décentralisation du logement | A voté pour | Adopté | Conforme au groupe |
| 7 juil. 2026 | sur les amendements identiques n° 3 rectifié ter, présenté par M. Vincent Capo-Canellas et plusieurs de ses collègues, et n° 210 rectifié bis, présenté par Mme Sophie Primas et plusieurs de ses collègues, à l'article 4 du projet de loi visant la relance et la décentralisation du logement | A voté pour | Adopté | Conforme au groupe |
| 9 juil. 2026 | Sur l'ensemble du texte élaboré par la commission mixte paritaire le projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes | A voté pour | Adopté | Conforme au groupe |
| 9 juil. 2026 | Sur l'ensemble du texte élaboré par la commission mixte paritaire sur le projet de loi organique relatif au renforcement des juridictions criminelles | A voté pour | Adopté | Conforme au groupe |
| 21 juil. 2026 | sur l’ensemble de la proposition de loi relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel | A voté pour | Adopté | Conforme au groupe |
| 21 juil. 2026 | Sur l'ensemble de la proposition de loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux | A voté pour | Adopté | Conforme au groupe |
| 21 juil. 2026 | Sur l'ensemble du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens | A voté pour | Adopté | Conforme au groupe |
| 21 juil. 2026 | Sur l'ensemble de la proposition de loi pour une montagne vivante et souveraine | A voté pour | Adopté | Conforme au groupe |
| 21 juil. 2026 | Sur l'ensemble du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles | A voté pour | Adopté | Conforme au groupe |
| Date | Scrutin | Position | Issue | Motif |
|---|---|---|---|---|
| 21 juillet 2026 | Sur l'ensemble de la proposition de loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux | A voté pour | Adopté | Vote solennel |
| 21 juillet 2026 | Sur l'ensemble du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens | A voté pour | Adopté | Vote solennel |
| 21 juillet 2026 | Sur l'ensemble de la proposition de loi pour une montagne vivante et souveraine | A voté pour | Adopté | Vote solennel |
Le contrôle du Gouvernement : les questions écrites et orales posées par ce·tte parlementaire, et le délai de réponse du ministère interrogé.
Délai médian de réponse constaté : 31 j
10 questions ont un autre statut officiel : retirée, transformée, caduque ou directe.
Réponse de Intérieur · publiée le 14 mai 2026
M. le président. La parole est à M. le ministre de l'intérieur. M. Laurent Nunez, ministre de l'intérieur. Monsieur le sénateur Henno, je condamne évidemment à mon tour et au nom du Gouvernement l'agression dont M. le maire de Waziers a été victime le 8 mai. Pour un motif futile, il a été giflé et projeté au sol par l'un de ses administrés ; il s'est vu prescrire vingt et un jours d'incapacité totale de travail (ITT) et devra subir une intervention chirurgicale. L'individu a également insulté et outragé l'une de ses adjointes. Il s'agit, à l'évidence, d'une agression extrêmement grave. Vous avez raison de le souligner, le phénomène est désormais persistant. Nous avons recensé 2 500 faits en 2024 et en 2025 et…
Extrait : lire l’intégralité sur le site du SénatRéponse de Autonomie et personnes handicapées · publiée le 2 avril 2026
M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée chargée de l'autonomie et des personnes handicapées. Mme Camille Galliard-Minier, ministre déléguée auprès de la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, chargée de l'autonomie et des personnes handicapées. Monsieur le sénateur Henno, je m'exprime au nom de Mme la ministre de la santé, Stéphanie Rist, qui ne pouvait être présente aujourd'hui. Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Vous faites tout aujourd'hui ! (Sourires.) Mme Camille Galliard-Minier, ministre déléguée. Nos hôpitaux publics sont le coeur battant de notre système de santé, grâce à l'engagement au quotidien de milliers de soignants auprès de nos…
Extrait : lire l’intégralité sur le site du SénatParmi les ministères destinataires des questions de cet·te parlementaire, tels que publiés par le Sénat.
Délai médian constaté : 0 j · 5 autres statuts publiés
Délai médian constaté : 147 j
Délai médian constaté : 0 j · 1 autre statut publié
Délai médian constaté : 49 j
Délai médian constaté : 13 j
Interroge surtout le gouvernement sur :
Données publiques du Sénat (base Questions) · lien vers la page officielle de chaque question.
Les prises de parole en séance publique : discussions générales, articles, questions. Comptes rendus définitifs uniquement (retard de 3 à 4 semaines par rapport à la séance).
680 interventions sur 404 sections
Dernière prise de parole : 17 mai 2026
Données publiques du Sénat (comptes rendus intégraux) · lien vers le compte rendu officiel.
Comparaison locale
Sur « Sur l'ensemble de la proposition de loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux », quelle position auriez-vous prise ? Votre réponse reste dans ce navigateur et n’est pas enregistrée.
Choisissez votre position pour comparer.
Agir · Où votre voix compte
Aucune date officielle n’est publiée pour ces étapes en cours.
Portée : Député.
Ouvrir le dossierPortée : Député.
Ouvrir le dossierPortée : Député.
Ouvrir le dossier| Date | Raison | Portée |
|---|---|---|
| En cours d’examen | Olivier Henno est rapporteur de « Proposition de loi visant à permettre aux salariés de certains établissements et services de travailler le 1er mai », en cours d’examen. | Député |
| En cours d’examen | Olivier Henno est rapporteur de « Proposition de loi constitutionnelle visant à préciser la procédure d'examen des textes budgétaires, à renforcer la place du Parlement et à sécuriser le périmètre et la constitutionnalité des dispositions mises en oeuvre par les ordonnances mentionnées aux articles 47 et 47 1 de la Constitution », en cours d’examen. | Député |
| En cours d’examen | Olivier Henno est rapporteur de « de sécurisation du travail le 1er mai des salariés volontaires des boulangers-pâtissiers artisanaux et des artisans fleuristes grâce au dialogue social de branche », en cours d’examen. | Député |
Ces repères décrivent des étapes officielles publiées, datées lorsqu’une date officielle est disponible, ou des causes citoyennes publiques. Ils ne mesurent ni réceptivité ni persuadabilité de la personne élue.
Niveau 2
Les preuves détaillées, les déclarations et les listes exhaustives restent accessibles sans quitter la fiche.
Affichage des 80 amendements les plus récents sur 233.