Sujets les plus travaillés
- Santé12 adoptés · 25 publiés
- Éducation7 adoptés · 7 publiés
- Recherche et enseignement supérieur7 adoptés · 7 publiés
Fiche sénateur · Sénat
Rôle et spécialités
La commission situe son champ de travail permanent ; les sujets ci-dessous viennent de ses amendements effectivement publiés.
Aucun filtre actif
Comprendre · Sur quoi cette personne élue pèse
Score d’influence
31,1/ 100 · Influence notable
158ᵉ sur 352
1 point représente 1 unité
| Indicateur | Valeur | Échelle |
|---|---|---|
| Santé · ×6,7 chambre | 12 | 1 point représente 1 unité |
| Éducation · ×11,1 chambre | 7 | 1 point représente 1 unité |
| Recherche et enseignement supérieur · ×19,5 chambre | 7 | 1 point représente 1 unité |
| Protection sociale · ×2,5 chambre | 5 | 1 point représente 1 unité |
| Collectivités territoriales | 3 | 1 point représente 1 unité |
| Emploi et travail | 2 | 1 point représente 1 unité |
| Économie | 1 | 1 point représente 1 unité |
| Égalité et droits fondamentaux | 0 | 1 point représente 1 unité |
| Finances publiques | 0 | 1 point représente 1 unité |
| Fiscalité | 0 | 1 point représente 1 unité |
| Justice | 0 | 1 point représente 1 unité |
| Logement | 0 | 1 point représente 1 unité |
| Sécurité | 0 | 1 point représente 1 unité |
Influence notable
158ᵉ sur 352 · Parmi les 45 % les plus influents
parmi les sénateurs ayant déposé au moins un amendement
Contribue de façon visible à l’élaboration des textes.
Les corrections purement rédactionnelles confirmées sont exclues de l’influence.
Les lois sur lesquelles cet·te élu·e a fait adopter des amendements, puis le contenu concret des changements retrouvés dans le texte.
Les lois où Véronique Guillotin a fait adopter le plus d'amendements : son empreinte législative réelle.
Pour Véronique Guillotin, les extraits avant/après des articles réellement modifiés par ses amendements adoptés, avec lien vers le diff et la source officielle.
Évaluer · Comment cette personne élue vote
| Date | Scrutin | Position | Issue | Rupture |
|---|---|---|---|---|
| 19 févr. 2026 | sur l’ensemble de la proposition de loi visant à garantir le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté | A voté pour | Adopté | Conforme au groupe |
| 24 févr. 2026 | sur la motion n° 13, présentée par Mme Mélanie Vogel et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, tendant à opposer l'exception d'irrecevabilité au projet de loi constitutionnelle relatif à la Nouvelle-Calédonie | A voté contre | Rejeté | Conforme au groupe |
| 24 févr. 2026 | sur la motion n° 1, présentée par M. Robert Wienie Xowie et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, tendant à opposer la question préalable au projet de loi constitutionnelle relatif à la Nouvelle-Calédonie | A voté contre | Rejeté | Conforme au groupe |
| 24 févr. 2026 | sur les amendements identiques n° 8, présenté par Mme Agnès Canayer au nom de la commission des lois, et n° 11, présenté par le Gouvernement, tendant à insérer un article additionnel après l’article 2 du projet de loi constitutionnelle relatif à la Nouvelle-Calédonie | S’est abstenu·e | Adopté | Conforme au groupe |
| 24 févr. 2026 | sur l’ensemble du projet de loi constitutionnelle relatif à la Nouvelle-Calédonie | S’est abstenu·e | Adopté | Conforme au groupe |
| 25 févr. 2026 | sur l’article 1er constituant l’ensemble de la proposition de loi visant à la nationalisation d'ArcelorMittal France afin de préserver la souveraineté industrielle de la France | A voté pour | Rejeté | Conforme au groupe |
| 25 févr. 2026 | sur l’article 1er de la proposition de loi constitutionnelle visant à restreindre certaines prérogatives du Président de la République et à renforcer celles du Premier ministre, responsable devant le Parlement | A voté contre | Rejeté | Conforme au groupe |
| 25 févr. 2026 | sur l’article 2 de la proposition de loi constitutionnelle visant à restreindre certaines prérogatives du Président de la République et à renforcer celles du Premier ministre, responsable devant le Parlement | A voté contre | Rejeté | Conforme au groupe |
| 25 févr. 2026 | sur l’article 3 de la proposition de loi constitutionnelle visant à restreindre certaines prérogatives du Président de la République et à renforcer celles du Premier ministre, responsable devant le Parlement | A voté contre | Rejeté | Conforme au groupe |
| 25 févr. 2026 | sur l’article 4 de la proposition de loi constitutionnelle visant à restreindre certaines prérogatives du Président de la République et à renforcer celles du Premier ministre, responsable devant le Parlement | A voté contre | Rejeté | Conforme au groupe |
| 25 févr. 2026 | sur l’article 5 de la proposition de loi constitutionnelle visant à restreindre certaines prérogatives du Président de la République et à renforcer celles du Premier ministre, responsable devant le Parlement | A voté contre | Rejeté | Conforme au groupe |
| 25 févr. 2026 | sur l'article 6 de la proposition de loi constitutionnelle visant à restreindre certaines prérogatives du Président de la République et à renforcer celles du Premier ministre, responsable devant le Parlement | A voté contre | Rejeté | Conforme au groupe |
| 26 févr. 2026 | sur l’amendement n° 7, présenté par M. Patrick Kanner et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, tendant à insérer un article additionnel avant l’article 1er A de la proposition de loi constitutionnelle visant à préciser la procédure d'examen des textes budgétaires, à renforcer la place du Parlement et à sécuriser le périmètre et la constitutionnalité des dispositions mises en œuvre par les ordonnances mentionnées aux articles 47 et 47-1 de la Constitution | A voté pour | Rejeté | Conforme au groupe |
| 26 févr. 2026 | sur l’amendement n° 6, présenté par M. Patrick Kanner et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, à l’article 1er A de la proposition de loi constitutionnelle visant à préciser la procédure d'examen des textes budgétaires, à renforcer la place du Parlement et à sécuriser le périmètre et la constitutionnalité des dispositions mises en œuvre par les ordonnances mentionnées aux articles 47 et 47-1 de la Constitution | A voté pour | Rejeté | Conforme au groupe |
| 26 févr. 2026 | sur l’article 1er A de la proposition de loi constitutionnelle visant à préciser la procédure d'examen des textes budgétaires, à renforcer la place du Parlement et à sécuriser le périmètre et la constitutionnalité des dispositions mises en œuvre par les ordonnances mentionnées aux articles 47 et 47-1 de la Constitution | A voté pour | Adopté | Conforme au groupe |
| 26 févr. 2026 | sur l’amendement n° 4 rectifié, présenté par M. Grégory Blanc et plusieurs de ses collègues, tendant à insérer un article additionnel après l’article 1er A de la proposition de loi constitutionnelle visant à préciser la procédure d'examen des textes budgétaires, à renforcer la place du Parlement et à sécuriser le périmètre et la constitutionnalité des dispositions mises en œuvre par les ordonnances mentionnées aux articles 47 et 47-1 de la Constitution | S’est abstenu·e | Rejeté | Conforme au groupe |
| 26 févr. 2026 | sur l’amendement n° 3 rectifié, présenté par M. Grégory Blanc et plusieurs de ses collègues, tendant à insérer un article additionnel après l’article 1er A de la proposition de loi constitutionnelle visant à préciser la procédure d'examen des textes budgétaires, à renforcer la place du Parlement et à sécuriser le périmètre et la constitutionnalité des dispositions mises en œuvre par les ordonnances mentionnées aux articles 47 et 47-1 de la Constitution | S’est abstenu·e | Rejeté | Conforme au groupe |
| 26 févr. 2026 | sur l’ensemble de la proposition de loi constitutionnelle visant à préciser la procédure d'examen des textes budgétaires, à renforcer la place du Parlement et à sécuriser le périmètre et la constitutionnalité des dispositions mises en œuvre par les ordonnances mentionnées aux articles 47 et 47-1 de la Constitution | A voté pour | Adopté | Conforme au groupe |
| 25 mars 2026 | sur l’amendement n° 4, présenté par Mme Audrey Linkenheld et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, à l’article 2 de la proposition de loi visant à soutenir et valoriser les commerces de proximité | S’est abstenu·e | Rejeté | Conforme au groupe |
| 25 mars 2026 | sur l’article 2 de la proposition de loi visant à soutenir et valoriser les commerces de proximité | S’est abstenu·e | Rejeté | Conforme au groupe |
| 25 mars 2026 | sur l’ensemble de la proposition de loi visant à soutenir et valoriser les commerces de proximité | S’est abstenu·e | Rejeté | Conforme au groupe |
| 30 mars 2026 | sur l’amendement n° 7, présenté par Mme Marianne Margaté et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, à l’article 1er de la proposition de loi visant à améliorer l'accès au logement des travailleurs des services publics | A voté contre | Rejeté | Conforme au groupe |
| 31 mars 2026 | sur l’amendement n° 32, présenté par le Gouvernement, à l’article 1er de la proposition de loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux | A voté contre | Rejeté | Conforme au groupe |
| 1 avr. 2026 | sur l’amendement n° 1, présenté par Mme Raymonde Poncet Monge et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, tendant à supprimer l’article unique du projet de loi portant transposition de l'avenant n° 3 du 25 février 2026 au protocole d'accord du 10 novembre 2023 relatif à l'assurance chômage | A voté contre | Rejeté | Conforme au groupe |
| 1 avr. 2026 | sur l’article unique constituant l’ensemble du projet de loi portant transposition de l'avenant n° 3 du 25 février 2026 au protocole d'accord du 10 novembre 2023 relatif à l'assurance chômage | A voté pour | Adopté | Conforme au groupe |
| 7 avr. 2026 | sur l’amendement n° 3, présenté par Mme Raymonde Poncet Monge et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, à l’article 1er de la proposition de loi visant au renforcement de l’attractivité de l’épargne salariale et à la mise en œuvre d’une procédure de déblocage exceptionnelle | A voté contre | Rejeté | Conforme au groupe |
| 7 avr. 2026 | sur l’ensemble de la proposition de loi visant au renforcement de l’attractivité de l’épargne salariale et à la mise en œuvre d’une procédure de déblocage exceptionnelle | A voté pour | Adopté | Conforme au groupe |
| 7 avr. 2026 | sur l’ensemble de la proposition de loi portant une gouvernance claire, juste et solidaire pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) | A voté pour | Adopté | Conforme au groupe |
| 9 avr. 2026 | sur les amendements identiques n° 1 rectifié, présenté par Mme Corinne Narassiguin et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, n° 2, présenté par Mme Marie-Claude Varaillas et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, n° 3 rectifié bis, présenté par M. Michel Masset et plusieurs de ses collègues, et n° 6 rectifié quinquies, présenté par Mme Olivia Richard et plusieurs de ses collègues, à l'article 1er de la proposition de loi visant à mettre fin au devoir conjugal | A voté pour | Adopté | Conforme au groupe |
| 9 avr. 2026 | sur l’ensemble de la proposition de loi visant à mettre fin au devoir conjugal | A voté pour | Adopté | Conforme au groupe |
| Date | Scrutin | Position | Issue | Motif |
|---|---|---|---|---|
| 9 avril 2026 | sur les amendements identiques n° 1 rectifié, présenté par Mme Corinne Narassiguin et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, n° 2, présenté par Mme Marie-Claude Varaillas et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, n° 3 rectifié bis, présenté par M. Michel Masset et plusieurs de ses collègues, et n° 6 rectifié quinquies, présenté par Mme Olivia Richard et plusieurs de ses collègues, à l'article 1er de la proposition de loi visant à mettre fin au devoir conjugal | A voté pour | Adopté | Vote récent |
| 9 avril 2026 | sur l’ensemble de la proposition de loi visant à mettre fin au devoir conjugal | A voté pour | Adopté | Vote récent |
| 7 avril 2026 | sur l’amendement n° 3, présenté par Mme Raymonde Poncet Monge et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, à l’article 1er de la proposition de loi visant au renforcement de l’attractivité de l’épargne salariale et à la mise en œuvre d’une procédure de déblocage exceptionnelle | A voté contre | Rejeté | Vote récent |
Le contrôle du Gouvernement : les questions écrites et orales posées par ce·tte parlementaire, et le délai de réponse du ministère interrogé.
Délai médian de réponse constaté : 84 j
70 questions ont un autre statut officiel : retirée, transformée, caduque ou directe.
Réponse de Intelligence artificielle et numérique · publiée le 9 janvier 2026
Mme la présidente. La parole est à Mme Véronique Guillotin, auteure de la question n° 844, adressée à M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Mme Véronique Guillotin. Madame la ministre, les frontaliers travaillant au Luxembourg occupent une place essentielle dans l'économie de nos territoires. Ils exercent leur activité à l'étranger, mais ils vivent, consomment et investissent en France, contribuant ainsi pleinement au financement de notre modèle social. Ils ne demandent ni privilège ni traitement de faveur, seulement des règles claires, stables et compréhensibles. Depuis plusieurs mois, pourtant, ils ont le sentiment d'être confrontés à une…
Extrait : lire l’intégralité sur le site du SénatParmi les ministères destinataires des questions de cet·te parlementaire, tels que publiés par le Sénat.
Délai médian constaté : 35 j · 30 autres statuts publiés
Délai médian constaté : 70 j · 4 autres statuts publiés
Délai médian constaté : 150 j · 5 autres statuts publiés
Délai médian constaté : 181 j
Délai médian constaté : 133 j · 3 autres statuts publiés
Interroge surtout le gouvernement sur :
Données publiques du Sénat (base Questions) · lien vers la page officielle de chaque question.
Agir · Où votre voix compte
Aucune date officielle n’est publiée pour ces étapes en cours.
Portée : Député.
Ouvrir le dossierPortée : Dossier.
Ouvrir le dossier| Date | Raison | Portée |
|---|---|---|
| En cours d’examen | Véronique Guillotin est rapporteur de « Proposition de loi relative aux formations en santé », en cours d’examen. | Député |
| En cours d’examen | « Proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins dans les territoires » atteint l’étape « prochaine étape », en cours d’examen. | Dossier |
Ces repères décrivent des étapes officielles publiées, datées lorsqu’une date officielle est disponible, ou des causes citoyennes publiques. Ils ne mesurent ni réceptivité ni persuadabilité de la personne élue.
Niveau 2
Les preuves détaillées, les déclarations et les listes exhaustives restent accessibles sans quitter la fiche.
Affichage des 66 amendements les plus récents sur 130.