Commission permanente
Commission des affaires sociales15 amendements adoptés sur des textes suivis par cette commission.
© SénatFiche sénatrice · Sénat
Élu·e en Haute-Garonne
Représente la Nation entière, pas seulement sa circonscription (Constitution, art. 27).
Mme Émilienne Poumirol a défendu l’ajout de l’alimentation aux facteurs de risque abordés lors des rendez-vous de prévention, y compris en milieu professionnel, ainsi qu’une sensibilisation des élèves aux conduites addictives et aux usages détournés de produits courants, dont le protoxyde d’azote. Au Sénat, elle appartient au Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et siège à la commission des affaires sociales. Sur 144 amendements traités, 25 ont été adoptés, soit un taux de réussite de 17 %, et aucun n’est en cours d’examen. Ses amendements adoptés concernent surtout la santé, avec 14 adoptions, la sécurité, avec 13, et les affaires sociales, avec 15 adoptions dans cette commission. Elle n’a déposé aucune proposition de loi comme auteure, aucun rôle de rapporteure n’est indiqué, et elle a voté une fois en rupture avec son groupe, soit 0 % des votes de groupe.
Synthèse générée automatiquement à partir des données publiques.
Rôle et spécialités
La commission situe son champ de travail permanent ; les sujets ci-dessous viennent de ses amendements effectivement publiés.
Commission permanente
Commission des affaires sociales15 amendements adoptés sur des textes suivis par cette commission.
Aucun filtre actif
Comprendre · Sur quoi elle pèse
Score d’influence
32,6/ 100 · Influence notable
145ᵉ sur 352
1 point représente 1 unité
| Indicateur | Valeur | Échelle |
|---|---|---|
| Santé · ×9,3 chambre | 14 | 1 point représente 1 unité |
| Sécurité · ×4,7 chambre | 13 | 1 point représente 1 unité |
| Emploi et travail | 2 | 1 point représente 1 unité |
| Égalité et droits fondamentaux | 1 | 1 point représente 1 unité |
| Protection sociale | 1 | 1 point représente 1 unité |
| Collectivités territoriales | 0 | 1 point représente 1 unité |
| Éducation | 0 | 1 point représente 1 unité |
| Finances publiques | 0 | 1 point représente 1 unité |
| Recherche et enseignement supérieur | 0 | 1 point représente 1 unité |
Influence notable
145ᵉ sur 352 · Parmi les 42 % les plus influents
parmi les sénateurs ayant déposé au moins un amendement
Contribue de façon visible à l’élaboration des textes.
Les corrections purement rédactionnelles confirmées sont exclues de l’influence.
Les lois sur lesquelles cet·te élu·e a fait adopter des amendements, puis le contenu concret des changements retrouvés dans le texte.
Les lois où Émilienne Poumirol a fait adopter le plus d'amendements : son empreinte législative réelle.
Pour Mme Émilienne Poumirol, les extraits avant/après des articles réellement modifiés par ses amendements adoptés, avec lien vers le diff et la source officielle.
Évaluer · Comment elle vote
| Date | Scrutin | Position | Issue | Rupture |
|---|---|---|---|---|
| 16 juin 2026 | sur la motion n° 1, présentée par Mme Cathy Apourceau-Poly et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, tendant à opposer l'exception d'irrecevabilité au projet de loi de sécurisation du travail le 1er mai des salariés volontaires des boulangers-pâtissiers artisanaux et des artisans fleuristes grâce au dialogue social de branche | A voté pour | Rejeté | Conforme au groupe |
| 16 juin 2026 | sur la motion n° 3, présentée par Mme Raymonde Poncet Monge et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, tendant à opposer la question préalable au projet de loi de sécurisation du travail le 1er mai des salariés volontaires des boulangers-pâtissiers artisanaux et des artisans fleuristes grâce au dialogue social de branche | A voté pour | Rejeté | Conforme au groupe |
| 16 juin 2026 | sur la motion n° 16 rectifiée, présentée par Mme Monique Lubin et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, tendant au renvoi en commission du projet de loi de sécurisation du travail le 1er mai des salariés volontaires des boulangers-pâtissiers artisanaux et des artisans fleuristes grâce au dialogue social de branche | A voté pour | Rejeté | Conforme au groupe |
| 17 juin 2026 | sur l’ensemble de la proposition de loi portant diverses dispositions d’adaptation du droit des outre-mer | A voté pour | Adopté | Conforme au groupe |
| 22 juin 2026 | sur la motion n° 7, présentée par M. Pascal Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, tendant à opposer la question préalable au projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année 2025 | S’est abstenu·e | Rejeté | Conforme au groupe |
| 22 juin 2026 | sur l’ensemble du projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année 2025 | A voté contre | Adopté | Conforme au groupe |
| 22 juin 2026 | sur l’ensemble du projet de loi portant approbation des comptes de la sécurité sociale de l’année 2025 | A voté contre | Adopté | Conforme au groupe |
| 23 juin 2026 | sur l’amendement n° 114 rectifié, présenté par Mme Anne Souyris et l’ensemble des membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, tendant à insérer un article additionnel après l'article 3 du projet de loi portant simplification des normes applicables aux collectivités territoriales | A voté pour | Rejeté | Conforme au groupe |
| 23 juin 2026 | sur les amendements identiques n° 215, présenté par M. Éric Kerrouche et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, n° 352, présenté par M. Grégory Blanc et les membres du groupe Écologiste Solidarité et Territoires, et n° 368, présenté par le Gouvernement, tendant à supprimer l’article 3 bis du projet de loi portant simplification des normes applicables aux collectivités territoriales | A voté pour | Rejeté | Conforme au groupe |
| 23 juin 2026 | sur l’amendement n° 441 rectifié, présenté par le Gouvernement, à l'article 8 du projet de loi portant simplification des normes applicables aux collectivités territoriales | S’est abstenu·e | Rejeté | Conforme au groupe |
| 29 juin 2026 | sur les amendements identiques n° 398, présenté par M. Daniel Salmon et plusieurs de ses collègues, n° 462, présenté par M. Jean-Claude Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, n° 713, présenté par M. Gérard Lahellec et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, et n° 856, présenté par le Gouvernement, tendant à supprimer l’article 2 quater du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles | A voté pour | Rejeté | Conforme au groupe |
| 29 juin 2026 | sur l’article 2 quater du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles | A voté contre | Adopté | Conforme au groupe |
| 30 juin 2026 | Sur l'ensemble du texte élaboré par la commission mixte paritaire sur le projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense | A voté pour | Adopté | Conforme au groupe |
| 30 juin 2026 | sur les amendements identiques n° 392, présenté par M. Ronan Dantec et plusieurs de ses collègues, n° 473, présenté par M. Jean-Claude Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, et n° 714, présenté par M. Gérard Lahellec et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, tendant à supprimer l’article 5 A du projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles | A voté pour | Rejeté | Conforme au groupe |
| 1 juil. 2026 | sur les amendements identiques n° 584 rectifié, présenté par M. Hervé Gillé et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, n° 847 rectifié bis, présenté par M. Henri Cabanel et plusieurs de ses collègues, et n° 861, présenté par le Gouvernement, à l’article 5 quater A du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles | A voté pour | Rejeté | Conforme au groupe |
| 1 juil. 2026 | sur les amendements identiques n° 283 rectifié, présenté par Mme Nathalie Delattre et plusieurs de ses collègues, n° 496, présenté par M. Jean-Claude Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, n° 718, présenté par M. Gérard Lahellec et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, n° 768, présenté par M. Ronan Dantec et plusieurs de ses collègues, et n° 996 rectifié bis, présenté par M. Marc Séné et plusieurs de ses collègues, tendant à supprimer l'article 6 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles | A voté pour | Rejeté | Conforme au groupe |
| 2 juil. 2026 | sur l’ensemble du projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles | A voté contre | Adopté | Conforme au groupe |
| 7 juil. 2026 | sur la motion n° 2, présentée par Mme Christine Bonfanti-Dossat au nom de la commission des affaires sociales, tendant à opposer la question préalable à la proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir (nouvelle lecture) | A voté contre | Adopté | Conforme au groupe |
| 7 juil. 2026 | sur la motion n° 57, présentée par Mme Marianne Margaté et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, tendant au renvoi en commission du projet de loi visant la relance et la décentralisation du logement | A voté pour | Rejeté | Conforme au groupe |
| 7 juil. 2026 | sur les amendements identiques n° 154 rectifié, présenté par M. Bernard Delcros et plusieurs de ses collègues, n° 207 rectifié bis, présenté par M. Yves Bleunven et plusieurs de ses collègues, et n° 410, présenté par le Gouvernement, à l'article 2 du projet de loi visant la relance et la décentralisation du logement | A voté contre | Rejeté | Conforme au groupe |
| 7 juil. 2026 | sur les amendements identiques n° 114 rectifié, présenté par M. Pierre Ouzoulias, et n° 164 rectifié ter, présenté par M. Laurent Lafon et plusieurs de ses collègues, à l'article 2 du projet de loi visant la relance et la décentralisation du logement | A voté pour | Rejeté | Conforme au groupe |
| 7 juil. 2026 | sur les amendements identiques n° 209 rectifié ter, présenté par Mme Sophie Primas et plusieurs de ses collègues, et n° 409 rectifié bis, présenté par Mme Martine Berthet et plusieurs de ses collègues, à l'article 4 du projet de loi visant la relance et la décentralisation du logement | A voté contre | Adopté | Conforme au groupe |
| 7 juil. 2026 | sur les amendements identiques n° 3 rectifié ter, présenté par M. Vincent Capo-Canellas et plusieurs de ses collègues, et n° 210 rectifié bis, présenté par Mme Sophie Primas et plusieurs de ses collègues, à l'article 4 du projet de loi visant la relance et la décentralisation du logement | A voté contre | Adopté | Conforme au groupe |
| 9 juil. 2026 | Sur l'ensemble du texte élaboré par la commission mixte paritaire le projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes | A voté contre | Adopté | Conforme au groupe |
| 9 juil. 2026 | Sur l'ensemble du texte élaboré par la commission mixte paritaire sur le projet de loi organique relatif au renforcement des juridictions criminelles | A voté contre | Adopté | Conforme au groupe |
| 21 juil. 2026 | sur l’ensemble de la proposition de loi relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel | A voté pour | Adopté | Conforme au groupe |
| 21 juil. 2026 | Sur l'ensemble de la proposition de loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux | S’est abstenu·e | Adopté | Conforme au groupe |
| 21 juil. 2026 | Sur l'ensemble du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens | S’est abstenu·e | Adopté | Conforme au groupe |
| 21 juil. 2026 | Sur l'ensemble de la proposition de loi pour une montagne vivante et souveraine | A voté pour | Adopté | Conforme au groupe |
| 21 juil. 2026 | Sur l'ensemble du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles | A voté contre | Adopté | Conforme au groupe |
| Date | Scrutin | Position | Issue | Motif |
|---|---|---|---|---|
| 21 juillet 2026 | Sur l'ensemble de la proposition de loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux | S’est abstenu·e | Adopté | Vote solennel |
| 21 juillet 2026 | Sur l'ensemble du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens | S’est abstenu·e | Adopté | Vote solennel |
| 21 juillet 2026 | Sur l'ensemble de la proposition de loi pour une montagne vivante et souveraine | A voté pour | Adopté | Vote solennel |
Le contrôle du Gouvernement : les questions écrites et orales posées par ce·tte parlementaire, et le délai de réponse du ministère interrogé.
Délai médian de réponse constaté : 0 j
2 questions ont un autre statut officiel : retirée, transformée, caduque ou directe.
Réponse de Santé et accès aux soins · publiée le 11 septembre 2025
Selon l'Institut national du cancer (INCa), le nombre de nouveaux cas de cancers de la peau a plus que triplé entre 1990 et 2023. Les carcinomes cutanés représentent 90 % des cancers cutanés diagnostiqués en France. Moins fréquents, les mélanomes sont les plus dangereux du fait de leur fort potentiel métastatique. Le nombre de nouveaux cas annuels des mélanomes est en augmentation constante depuis 10 ans ; il est estimé à environ 17 900 cas en 2023. En revanche, le nombre de décès annuel est en baisse depuis 2011 estimé à 1 920 en 2021. Les cancers de la peau (carcinomes et mélanomes) ne sont pas accessibles à un programme de dépistage organisé puisqu'on ne peut pas les identifier avant l'apparition de…
Extrait : lire l’intégralité sur le site du SénatRéponse de Santé et accès aux soins · publiée le 5 juin 2025
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre chargé de la santé et de l'accès aux soins. M. Yannick Neuder, ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins. Madame la sénatrice, merci de cette question. La pénurie de médicaments est un problème dont les causes sont multiples et variées et qui se pose au-delà des frontières de la France. Il y a d'abord un enjeu européen : celui de la souveraineté sanitaire et de la localisation, voire de la relocalisation, des principes actifs sur notre territoire. C'est le sens de l'action que nous menons actuellement concernant un certain nombre de substances actives. Plus de quarante…
Extrait : lire l’intégralité sur le site du SénatRéponse de Santé et accès aux soins · publiée le 13 mars 2025
M. le président. La parole est à M. le ministre chargé de la santé et de l'accès aux soins. M. Yannick Neuder, ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins. Madame la sénatrice Poumirol, je vous remercie de poser la question de la situation des Padhue, que nous devons en effet gérer avec rigueur, mais aussi avec humanité. Il faut reconnaître que, dans bon nombre de nos hôpitaux, de 30 % à 40 % du personnel hospitalier est constitué de praticiens diplômés en dehors de l'Union européenne. Vous évoquez les 4 000 postes ouverts au concours de 2024. Je me permets de vous préciser que 1 700 postes supplémentaires ont été…
Extrait : lire l’intégralité sur le site du SénatRéponse de Partenariat territoires et décentralisation · publiée le 14 novembre 2024
M. le président. La parole est à Mme la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation. Mme Catherine Vautrin, ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation. Je vous remercie de votre question, madame la sénatrice Poumirol. Vous savez dans quelles conditions le projet de loi de finances pour l'année 2025 a été élaboré. M. Rachid Temal. Non ! Il faut demander à Attal ! Mme Catherine Vautrin, ministre. Vous savez aussi que la situation difficile des finances publiques de notre pays a constitué le point de départ de ce projet de loi de finances. La dette publique s'élève en effet à 3 228 milliards d'euros et les intérêts de la dette, à 55 milliards d'euros.…
Extrait : lire l’intégralité sur le site du SénatParmi les ministères destinataires des questions de cet·te parlementaire, tels que publiés par le Sénat.
Délai médian constaté : 0 j
Délai médian constaté : 0 j
Délai médian constaté : 308 j · 1 autre statut publié
Délai médian constaté : 118 j · 1 autre statut publié
Délai médian constaté : 55 j
Interroge surtout le gouvernement sur :
Données publiques du Sénat (base Questions) · lien vers la page officielle de chaque question.
Les prises de parole en séance publique : discussions générales, articles, questions. Comptes rendus définitifs uniquement (retard de 3 à 4 semaines par rapport à la séance).
851 interventions sur 459 sections
Dernière prise de parole : 8 juin 2026
Données publiques du Sénat (comptes rendus intégraux) · lien vers le compte rendu officiel.
Comparaison locale
Sur « Sur l'ensemble de la proposition de loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux », quelle position auriez-vous prise ? Votre réponse reste dans ce navigateur et n’est pas enregistrée.
Choisissez votre position pour comparer.
Agir · Où votre voix compte
Aucune date officielle n’est publiée pour ces étapes en cours.
Portée : Député.
Ouvrir le dossierPortée : Député.
Ouvrir le dossierPortée : Commission.
Ouvrir le dossier| Date | Raison | Portée |
|---|---|---|
| En cours d’examen | Émilienne Poumirol est rapporteure de « Proposition de loi visant à revaloriser les métiers du travail social », en cours d’examen. | Député |
| En cours d’examen | Émilienne Poumirol est rapporteure de « Proposition de loi visant à réserver la vente de protoxyde d'azote aux seuls professionnels », en cours d’examen. | Député |
| En cours d’examen | La commission des affaires sociales examine « Renforcer la solidarité envers les retraités pauvres », en cours d’examen. | Commission |
Ces repères décrivent des étapes officielles publiées, datées lorsqu’une date officielle est disponible, ou des causes citoyennes publiques. Ils ne mesurent ni réceptivité ni persuadabilité de la personne élue.
Niveau 2
Les preuves détaillées, les déclarations et les listes exhaustives restent accessibles sans quitter la fiche.
Affichage des 65 amendements les plus récents sur 144.