Commission permanente
Commission de la défense nationale et des forces arméesAucun amendement adopté n’est actuellement rattaché à cette commission. Cela ne suffit pas, à lui seul, à conclure à une absence de travail.

Fiche député · 17ᵉ législature
Élu·e en Bas-Rhin - 3e circonscription
Représente la Nation entière, pas seulement sa circonscription (Constitution, art. 27).
Rôle et spécialités
La commission situe son champ de travail permanent ; les sujets ci-dessous viennent de ses amendements effectivement publiés.
Depuis le 18 juil. 2024 · 17e législatureCommission permanente
Commission de la défense nationale et des forces arméesAucun amendement adopté n’est actuellement rattaché à cette commission. Cela ne suffit pas, à lui seul, à conclure à une absence de travail.
Aucun filtre actif
Comprendre · Sur quoi il pèse
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
Score d’influence
66,8/ 100 · Influence majeure
167ᵉ sur 548
1 point représente 1 unité
| Indicateur | Valeur | Échelle |
|---|---|---|
| Santé · ×2,6 chambre | 7 | 1 point représente 1 unité |
| Sport · ×18,6 chambre | 7 | 1 point représente 1 unité |
| Institutions et démocratie · ×10,1 chambre | 3 | 1 point représente 1 unité |
| Affaires étrangères · ×8,7 chambre | 3 | 1 point représente 1 unité |
| Europe | 2 | 1 point représente 1 unité |
| Collectivités territoriales | 2 | 1 point représente 1 unité |
| Finances publiques | 2 | 1 point représente 1 unité |
| Défense | 2 | 1 point représente 1 unité |
| Égalité et droits fondamentaux | 1 | 1 point représente 1 unité |
| Numérique | 0 | 1 point représente 1 unité |
| Économie | 0 | 1 point représente 1 unité |
| Éducation | 0 | 1 point représente 1 unité |
| Emploi et travail | 0 | 1 point représente 1 unité |
| Énergie | 0 | 1 point représente 1 unité |
| Entreprises | 0 | 1 point représente 1 unité |
| Environnement | 0 | 1 point représente 1 unité |
| Justice | 0 | 1 point représente 1 unité |
| Protection sociale | 0 | 1 point représente 1 unité |
| Transports | 0 | 1 point représente 1 unité |
Influence majeure
167ᵉ sur 548 · Parmi les 31 % les plus influents
parmi les députés ayant déposé au moins un amendement depuis le 18 juillet 2024 (17e législature)
Pèse fortement sur la fabrique de la loi (amendements, rôle, votes).
Les corrections purement rédactionnelles confirmées sont exclues de l’influence. 40 pris en compte sur 64 · 24 corrections rédactionnelles exclues.
Les lois sur lesquelles cet·te élu·e a fait adopter des amendements, puis le contenu concret des changements retrouvés dans le texte.
Les lois où Thierry Sother a fait adopter le plus d'amendements : son empreinte législative réelle.
Pour M. Thierry Sother, les extraits avant/après des articles réellement modifiés par ses amendements adoptés, avec lien vers le diff et la source officielle.
Évaluer · Comment il vote
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
| Date | Scrutin | Position | Issue | Rupture |
|---|---|---|---|---|
| 27 juin 2026 | l'amendement n° 1046 de M. Bentz de suppression de l'article 8 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture). | A voté contre | Rejeté | Conforme au groupe |
| 27 juin 2026 | l'amendement n° 64 de M. Hetzel à l'article 8 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture). | A voté contre | Rejeté | Conforme au groupe |
| 27 juin 2026 | l'amendement n° 465 de Mme Gruet à l'article 8 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture). | A voté contre | Rejeté | Conforme au groupe |
| 27 juin 2026 | l'amendement n° 212 de M. Hetzel à l'article 8 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture). | A voté contre | Rejeté | Conforme au groupe |
| 27 juin 2026 | l'amendement n° 466 de Mme Gruet à l'article 8 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture). | A voté contre | Rejeté | Conforme au groupe |
| 27 juin 2026 | l'amendement n° 65 de M. Hetzel à l'article 8 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture). | A voté contre | Rejeté | Conforme au groupe |
| 27 juin 2026 | l'amendement n° 247 de Mme Dogor-Such à l'article 8 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture). | A voté contre | Rejeté | Conforme au groupe |
| 27 juin 2026 | l'amendement n° 145 de Mme Dogor-Such à l'article 8 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture). | A voté contre | Rejeté | Conforme au groupe |
| 30 juin 2026 | Proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture). | A voté pour | Adopté | Conforme au groupe |
| 1 juil. 2026 | Projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (texte de la commission mixte paritaire). | A voté pour | Adopté | Conforme au groupe |
| 7 juil. 2026 | Proposition de loi visant à reconnaître une présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre, dans l'exercice de leurs fonctions (première lecture). | A voté contre | Adopté | Conforme au groupe |
| 8 juil. 2026 | Projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (texte de la commission mixte paritaire). | A voté contre | Adopté | Conforme au groupe |
| 8 juil. 2026 | Projet de loi organique relatif au renforcement des juridictions criminelles (texte de la commission mixte paritaire). | A voté contre | Adopté | Conforme au groupe |
| 15 juil. 2026 | Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | A voté contre | Adopté | Conforme au groupe |
| 15 juil. 2026 | Proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (lecture définitive). | A voté pour | Adopté | Conforme au groupe |
| 20 juil. 2026 | Proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (texte de la commission mixte paritaire). | A voté pour | Adopté | Conforme au groupe |
| 20 juil. 2026 | Proposition de loi visant à doter la France d'une stratégie nationale de lutte contre les maladies cardio-neuro-vasculaires (texte de la commission mixte paritaire). | A voté pour | Adopté | Conforme au groupe |
| 20 juil. 2026 | la motion de rejet préalable, déposée par Mme Mathilde Panot, de la proposition de loi pour une montagne vivante et souveraine (texte de la commission mixte paritaire). | A voté contre | Rejeté | Conforme au groupe |
| 20 juil. 2026 | Proposition de loi pour une montagne vivante et souveraine (texte de la commission mixte paritaire). | A voté pour | Adopté | Conforme au groupe |
| 20 juil. 2026 | la motion de rejet préalable, déposée par Mme Mathilde Panot, du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (texte de la commission mixte paritaire). | A voté pour | Rejeté | Conforme au groupe |
| 20 juil. 2026 | la proposition du Gouvernement de prolonger la séance en cours au delà de minuit (projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles) (texte de la commission mixte paritaire). | A voté contre | Adopté | Conforme au groupe |
| 20 juil. 2026 | l'amendement n° 7 du Gouvernement au projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (texte de la commission mixte paritaire). | A voté contre | Rejeté | Conforme au groupe |
| 20 juil. 2026 | l'amendement n° 8 du Gouvernement au projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (texte de la commission mixte paritaire). | A voté pour | Adopté | Conforme au groupe |
| 20 juil. 2026 | l'amendement n° 1 de M. Jean-René Cazeneuve au projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (texte de la commission mixte paritaire). | A voté contre | Adopté | Conforme au groupe |
| 20 juil. 2026 | Projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (texte de la commission mixte paritaire). | A voté contre | Adopté | Conforme au groupe |
| 21 juil. 2026 | le sous-amendement n° 2 de Mme Perrine Goulet à l'amendement n° 1 du Gouvernement de rétablissement de l'article 11 (supprimé) du projet de loi relatif à la protection des enfants (seconde délibération) (première lecture). | A voté contre | Adopté | Conforme au groupe |
| 21 juil. 2026 | l'amendement n° 1 du Gouvernement de rétablissement de l'article 11 (supprimé) du projet de loi relatif à la protection des enfants (seconde délibération) (première lecture). | A voté contre | Adopté | Conforme au groupe |
| 21 juil. 2026 | Projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | S’est abstenu·e | Adopté | Conforme au groupe |
| 21 juil. 2026 | Proposition de loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux (texte de la commission mixte paritaire). | S’est abstenu·e | Adopté | Conforme au groupe |
| 21 juil. 2026 | Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquilité de nos concitoyens (texte de la commission mixte paritaire). | A voté contre | Adopté | Conforme au groupe |
| Date | Scrutin | Position | Issue | Motif |
|---|---|---|---|---|
| 21 juillet 2026 | Projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | S’est abstenu·e | Adopté | Vote solennel |
| 21 juillet 2026 | Proposition de loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux (texte de la commission mixte paritaire). | S’est abstenu·e | Adopté | Vote solennel |
| 21 juillet 2026 | Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquilité de nos concitoyens (texte de la commission mixte paritaire). | A voté contre | Adopté | Vote solennel |
Comparaison locale
Sur « Projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). », quelle position auriez-vous prise ? Votre réponse reste dans ce navigateur et n’est pas enregistrée.
Choisissez votre position pour comparer.
Agir · Où votre voix compte
Aucune date officielle n’est publiée pour ces étapes en cours.
Portée : Député.
Ouvrir le dossierPortée : Député.
Ouvrir le dossierPortée : Dossier.
Ouvrir le dossier| Date | Raison | Portée |
|---|---|---|
| En cours d’examen | Thierry Sother est rapporteur de « Pour plus de sport et moins de sucre », en cours d’examen. | Député |
| En cours d’examen | Thierry Sother est rapporteur de « Urgence démocratique d’appliquer pleinement et entièrement le règlement européen sur les services numériques », en cours d’examen. | Député |
| En cours d’examen | « Soutenir le Danemark et le Groenland et œuvrer en faveur d’une plus grande coopération en matière de défense » atteint l’étape « prochaine étape », en cours d’examen. | Dossier |
Ces repères décrivent des étapes officielles publiées, datées lorsqu’une date officielle est disponible, ou des causes citoyennes publiques. Ils ne mesurent ni réceptivité ni persuadabilité de la personne élue.
Niveau 2
Les preuves détaillées, les déclarations et les listes exhaustives restent accessibles sans quitter la fiche.
Déposé le 28 octobre 2025
Déposé le 14 octobre 2025
Déposé le 16 septembre 2025
Déposé le 3 février 2025
Déposé le 29 octobre 2024
Lentille dédiée
Le budget est analysé à part des autres textes : il obéit à ses propres règles, volumes et calendriers. Chaque nature de loi financière reste donc séparée. Cette lentille est séparée du score d’influence général depuis le 11 août 2026.
Méthode Budget v2 datée du 11 août 2026. Glossaire et méthode