Commission permanente
Commission des financesAucun amendement adopté n’est actuellement rattaché à cette commission. Cela ne suffit pas, à lui seul, à conclure à une absence de travail.
© SénatFiche sénateur · Sénat
Élu·e en Rhône
Représente la Nation entière, pas seulement sa circonscription (Constitution, art. 27).
Rôle et spécialités
La commission situe son champ de travail permanent ; les sujets ci-dessous viennent de ses amendements effectivement publiés.
Commission permanente
Commission des financesAucun amendement adopté n’est actuellement rattaché à cette commission. Cela ne suffit pas, à lui seul, à conclure à une absence de travail.
Aucun filtre actif
Comprendre · Sur quoi il pèse
Score d’influence
29,4/ 100 · Influence notable
176ᵉ sur 352
1 point représente 1 unité
| Indicateur | Valeur | Échelle |
|---|---|---|
| Justice | 1 | 1 point représente 1 unité |
| Sécurité | 1 | 1 point représente 1 unité |
| Économie | 0 | 1 point représente 1 unité |
| Finances publiques | 0 | 1 point représente 1 unité |
| Agriculture | 0 | 1 point représente 1 unité |
| Collectivités territoriales | 0 | 1 point représente 1 unité |
| Culture | 0 | 1 point représente 1 unité |
| Défense | 0 | 1 point représente 1 unité |
| Emploi et travail | 0 | 1 point représente 1 unité |
| Énergie | 0 | 1 point représente 1 unité |
| Entreprises | 0 | 1 point représente 1 unité |
| Environnement | 0 | 1 point représente 1 unité |
| Europe | 0 | 1 point représente 1 unité |
| Fiscalité | 0 | 1 point représente 1 unité |
| Institutions et démocratie | 0 | 1 point représente 1 unité |
| Numérique | 0 | 1 point représente 1 unité |
| Sport | 0 | 1 point représente 1 unité |
| Transports | 0 | 1 point représente 1 unité |
Influence notable
176ᵉ sur 352 · Parmi les 50 % les plus influents
parmi les sénateurs ayant déposé au moins un amendement
Contribue de façon visible à l’élaboration des textes.
Les corrections purement rédactionnelles confirmées sont exclues de l’influence.
Les lois sur lesquelles cet·te élu·e a fait adopter des amendements, puis le contenu concret des changements retrouvés dans le texte.
Les lois où Thomas Dossus a fait adopter le plus d'amendements : son empreinte législative réelle.
Évaluer · Comment il vote
| Date | Scrutin | Position | Issue | Rupture |
|---|---|---|---|---|
| 16 juin 2026 | sur la motion n° 1, présentée par Mme Cathy Apourceau-Poly et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, tendant à opposer l'exception d'irrecevabilité au projet de loi de sécurisation du travail le 1er mai des salariés volontaires des boulangers-pâtissiers artisanaux et des artisans fleuristes grâce au dialogue social de branche | A voté pour | Rejeté | Conforme au groupe |
| 16 juin 2026 | sur la motion n° 3, présentée par Mme Raymonde Poncet Monge et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, tendant à opposer la question préalable au projet de loi de sécurisation du travail le 1er mai des salariés volontaires des boulangers-pâtissiers artisanaux et des artisans fleuristes grâce au dialogue social de branche | A voté pour | Rejeté | Conforme au groupe |
| 16 juin 2026 | sur la motion n° 16 rectifiée, présentée par Mme Monique Lubin et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, tendant au renvoi en commission du projet de loi de sécurisation du travail le 1er mai des salariés volontaires des boulangers-pâtissiers artisanaux et des artisans fleuristes grâce au dialogue social de branche | A voté pour | Rejeté | Conforme au groupe |
| 17 juin 2026 | sur l’ensemble de la proposition de loi portant diverses dispositions d’adaptation du droit des outre-mer | S’est abstenu·e | Adopté | Conforme au groupe |
| 22 juin 2026 | sur la motion n° 7, présentée par M. Pascal Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, tendant à opposer la question préalable au projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année 2025 | S’est abstenu·e | Rejeté | Conforme au groupe |
| 22 juin 2026 | sur l’ensemble du projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année 2025 | A voté contre | Adopté | Conforme au groupe |
| 22 juin 2026 | sur l’ensemble du projet de loi portant approbation des comptes de la sécurité sociale de l’année 2025 | A voté contre | Adopté | Conforme au groupe |
| 23 juin 2026 | sur l’amendement n° 114 rectifié, présenté par Mme Anne Souyris et l’ensemble des membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, tendant à insérer un article additionnel après l'article 3 du projet de loi portant simplification des normes applicables aux collectivités territoriales | A voté pour | Rejeté | Conforme au groupe |
| 23 juin 2026 | sur les amendements identiques n° 215, présenté par M. Éric Kerrouche et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, n° 352, présenté par M. Grégory Blanc et les membres du groupe Écologiste Solidarité et Territoires, et n° 368, présenté par le Gouvernement, tendant à supprimer l’article 3 bis du projet de loi portant simplification des normes applicables aux collectivités territoriales | A voté pour | Rejeté | Conforme au groupe |
| 23 juin 2026 | sur l’amendement n° 441 rectifié, présenté par le Gouvernement, à l'article 8 du projet de loi portant simplification des normes applicables aux collectivités territoriales | N’a pas pris part au vote | Rejeté | Conforme au groupe |
| 29 juin 2026 | sur les amendements identiques n° 398, présenté par M. Daniel Salmon et plusieurs de ses collègues, n° 462, présenté par M. Jean-Claude Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, n° 713, présenté par M. Gérard Lahellec et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, et n° 856, présenté par le Gouvernement, tendant à supprimer l’article 2 quater du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles | A voté pour | Rejeté | Conforme au groupe |
| 29 juin 2026 | sur l’article 2 quater du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles | A voté contre | Adopté | Conforme au groupe |
| 30 juin 2026 | Sur l'ensemble du texte élaboré par la commission mixte paritaire sur le projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense | A voté contre | Adopté | Conforme au groupe |
| 30 juin 2026 | sur les amendements identiques n° 392, présenté par M. Ronan Dantec et plusieurs de ses collègues, n° 473, présenté par M. Jean-Claude Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, et n° 714, présenté par M. Gérard Lahellec et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, tendant à supprimer l’article 5 A du projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles | A voté pour | Rejeté | Conforme au groupe |
| 1 juil. 2026 | sur les amendements identiques n° 584 rectifié, présenté par M. Hervé Gillé et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, n° 847 rectifié bis, présenté par M. Henri Cabanel et plusieurs de ses collègues, et n° 861, présenté par le Gouvernement, à l’article 5 quater A du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles | A voté pour | Rejeté | Conforme au groupe |
| 1 juil. 2026 | sur les amendements identiques n° 283 rectifié, présenté par Mme Nathalie Delattre et plusieurs de ses collègues, n° 496, présenté par M. Jean-Claude Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, n° 718, présenté par M. Gérard Lahellec et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, n° 768, présenté par M. Ronan Dantec et plusieurs de ses collègues, et n° 996 rectifié bis, présenté par M. Marc Séné et plusieurs de ses collègues, tendant à supprimer l'article 6 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles | A voté pour | Rejeté | Conforme au groupe |
| 2 juil. 2026 | sur l’ensemble du projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles | A voté contre | Adopté | Conforme au groupe |
| 7 juil. 2026 | sur la motion n° 2, présentée par Mme Christine Bonfanti-Dossat au nom de la commission des affaires sociales, tendant à opposer la question préalable à la proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir (nouvelle lecture) | A voté contre | Adopté | Conforme au groupe |
| 7 juil. 2026 | sur la motion n° 57, présentée par Mme Marianne Margaté et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, tendant au renvoi en commission du projet de loi visant la relance et la décentralisation du logement | A voté pour | Rejeté | Conforme au groupe |
| 7 juil. 2026 | sur les amendements identiques n° 154 rectifié, présenté par M. Bernard Delcros et plusieurs de ses collègues, n° 207 rectifié bis, présenté par M. Yves Bleunven et plusieurs de ses collègues, et n° 410, présenté par le Gouvernement, à l'article 2 du projet de loi visant la relance et la décentralisation du logement | A voté contre | Rejeté | Conforme au groupe |
| 7 juil. 2026 | sur les amendements identiques n° 114 rectifié, présenté par M. Pierre Ouzoulias, et n° 164 rectifié ter, présenté par M. Laurent Lafon et plusieurs de ses collègues, à l'article 2 du projet de loi visant la relance et la décentralisation du logement | A voté pour | Rejeté | Conforme au groupe |
| 7 juil. 2026 | sur les amendements identiques n° 209 rectifié ter, présenté par Mme Sophie Primas et plusieurs de ses collègues, et n° 409 rectifié bis, présenté par Mme Martine Berthet et plusieurs de ses collègues, à l'article 4 du projet de loi visant la relance et la décentralisation du logement | A voté contre | Adopté | Conforme au groupe |
| 7 juil. 2026 | sur les amendements identiques n° 3 rectifié ter, présenté par M. Vincent Capo-Canellas et plusieurs de ses collègues, et n° 210 rectifié bis, présenté par Mme Sophie Primas et plusieurs de ses collègues, à l'article 4 du projet de loi visant la relance et la décentralisation du logement | A voté contre | Adopté | Conforme au groupe |
| 9 juil. 2026 | Sur l'ensemble du texte élaboré par la commission mixte paritaire le projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes | A voté contre | Adopté | Conforme au groupe |
| 9 juil. 2026 | Sur l'ensemble du texte élaboré par la commission mixte paritaire sur le projet de loi organique relatif au renforcement des juridictions criminelles | A voté contre | Adopté | Conforme au groupe |
| 21 juil. 2026 | sur l’ensemble de la proposition de loi relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel | A voté pour | Adopté | Conforme au groupe |
| 21 juil. 2026 | Sur l'ensemble de la proposition de loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux | A voté contre | Adopté | Conforme au groupe |
| 21 juil. 2026 | Sur l'ensemble du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens | A voté contre | Adopté | Conforme au groupe |
| 21 juil. 2026 | Sur l'ensemble de la proposition de loi pour une montagne vivante et souveraine | A voté contre | Adopté | Conforme au groupe |
| 21 juil. 2026 | Sur l'ensemble du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles | A voté contre | Adopté | Conforme au groupe |
| Date | Scrutin | Position | Issue | Motif |
|---|---|---|---|---|
| 21 juillet 2026 | Sur l'ensemble de la proposition de loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux | A voté contre | Adopté | Vote solennel |
| 21 juillet 2026 | Sur l'ensemble du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens | A voté contre | Adopté | Vote solennel |
| 21 juillet 2026 | Sur l'ensemble de la proposition de loi pour une montagne vivante et souveraine | A voté contre | Adopté | Vote solennel |
Le contrôle du Gouvernement : les questions écrites et orales posées par ce·tte parlementaire, et le délai de réponse du ministère interrogé.
Délai médian de réponse constaté : 27,5 j
8 questions ont un autre statut officiel : retirée, transformée, caduque ou directe.
Réponse de Intérieur (MD) · publiée le 15 avril 2026
M. le président. La parole est à M. Thomas Dossus, auteur de la question n° 1041, adressée à M. le ministre de l'intérieur. M. Thomas Dossus. Monsieur le ministre, le 4 mars dernier, je me suis rendu, comme chaque année, au poste-frontière de Montgenèvre pour constater la réalité de nos politiques migratoires et exercer mon droit de visite des lieux de privation de liberté. À cette occasion, j'ai échangé, notamment, avec le responsable du poste-frontière sur les procédures qui sont mises en place. Lors de ces échanges, j'ai appris que, depuis le mois de janvier, les personnes migrantes refoulées en Italie étaient quasi systématiquement soumises à des interdictions de circulation sur le territoire français, sur…
Extrait : lire l’intégralité sur le site du SénatRéponse de Transition écologique, biodiversité et négociations internationales sur le climat et la nature · publiée le 26 mars 2026
M. le président. La parole est à Mme la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature. Mme Monique Barbut, ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature. Monsieur le sénateur Dossus, je tiens d'abord à adresser toutes mes félicitations aux nouveaux élus et à saluer, bien évidemment, l'engagement des maires et des équipes municipales. Comme vous l'avez dit, ce sont eux qui, au plus près du terrain, portent chaque jour les politiques d'adaptation de nos communes face au réchauffement climatique. Comme vous l'avez souligné, l'État déploie certains moyens financiers…
Extrait : lire l’intégralité sur le site du SénatRéponse de Économie, finances, souveraineté industrielle, énergétique et numérique · publiée le 5 février 2026
M. le président. La parole est à M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique. M. Roland Lescure, ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Monsieur le sénateur Thomas Dossus, vous savez bien que, lorsque les réseaux sociaux ont fait leur apparition dans l'espace numérique il y a une vingtaine d'années, on a pu y voir de nouveaux espaces de liberté qui permettaient à nombre de nos concitoyens, notamment pour ceux des jeunes qui avaient peu accès aux moyens traditionnels d'information, d'y acquérir des connaissances, d'y débattre et de nouer de réelles relations. Je conviens avec vous que tel…
Extrait : lire l’intégralité sur le site du SénatParmi les ministères destinataires des questions de cet·te parlementaire, tels que publiés par le Sénat.
Délai médian constaté : 133 j · 3 autres statuts publiés
Délai médian constaté : 6 j
Délai médian constaté : 42 j · 2 autres statuts publiés
Délai médian constaté : 48,5 j
Délai médian constaté : 122 j
Interroge surtout le gouvernement sur :
Données publiques du Sénat (base Questions) · lien vers la page officielle de chaque question.
Les prises de parole en séance publique : discussions générales, articles, questions. Comptes rendus définitifs uniquement (retard de 3 à 4 semaines par rapport à la séance).
1 174 interventions sur 661 sections
Dernière prise de parole : 2 juin 2026
Données publiques du Sénat (comptes rendus intégraux) · lien vers le compte rendu officiel.
Comparaison locale
Sur « Sur l'ensemble de la proposition de loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux », quelle position auriez-vous prise ? Votre réponse reste dans ce navigateur et n’est pas enregistrée.
Choisissez votre position pour comparer.
Agir · Où votre voix compte
Aucune date officielle n’est publiée pour ces étapes en cours.
Portée : Député.
Ouvrir le dossierPortée : Député.
Ouvrir le dossierPortée : Député.
Ouvrir le dossier| Date | Raison | Portée |
|---|---|---|
| En cours d’examen | Thomas Dossus est rapporteur de « Résultats de la gestion et approbation des comptes de l'année 2023 », en cours d’examen. | Député |
| En cours d’examen | Thomas Dossus est rapporteur de « Projet de loi relatif aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année 2024 », en cours d’examen. | Député |
| En cours d’examen | Thomas Dossus est rapporteur de « Résultats de la gestion et approbation des comptes 2025 », en cours d’examen. | Député |
Ces repères décrivent des étapes officielles publiées, datées lorsqu’une date officielle est disponible, ou des causes citoyennes publiques. Ils ne mesurent ni réceptivité ni persuadabilité de la personne élue.
Niveau 2
Les preuves détaillées, les déclarations et les listes exhaustives restent accessibles sans quitter la fiche.
Affichage des 58 amendements les plus récents sur 289.