Commission permanente
Commission des affaires étrangèresAucun amendement adopté n’est actuellement rattaché à cette commission. Cela ne suffit pas, à lui seul, à conclure à une absence de travail.

Fiche député · 17ᵉ législature
Élu·e en Ain - 4e circonscription
Représente la Nation entière, pas seulement sa circonscription (Constitution, art. 27).
Rôle et spécialités
La commission situe son champ de travail permanent ; les sujets ci-dessous viennent de ses amendements effectivement publiés.
Depuis le 18 juil. 2024 · 17e législatureCommission permanente
Commission des affaires étrangèresAucun amendement adopté n’est actuellement rattaché à cette commission. Cela ne suffit pas, à lui seul, à conclure à une absence de travail.
Aucun filtre actif
Comprendre · Sur quoi il pèse
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
Score d’influence
21,6/ 100 · Influence notable
530ᵉ sur 548
Aucune unité disponible.
Influence notable
530ᵉ sur 548
parmi les députés ayant déposé au moins un amendement depuis le 18 juillet 2024 (17e législature)
Contribue de façon visible à l’élaboration des textes.
Les corrections purement rédactionnelles confirmées sont exclues de l’influence. 3 pris en compte sur 23 · 20 corrections rédactionnelles exclues.
Évaluer · Comment il vote
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
| Date | Scrutin | Position | Issue | Rupture |
|---|---|---|---|---|
| 8 juil. 2026 | l'amendement n° 419 de M. Kerbrat de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | A voté contre | Rejeté | Conforme au groupe |
| 8 juil. 2026 | le sous-amendement n° 961 de M. Kerbrat à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | A voté contre | Rejeté | Conforme au groupe |
| 8 juil. 2026 | le sous-amendement n° 962 de M. Bernalicis à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | A voté contre | Rejeté | Conforme au groupe |
| 8 juil. 2026 | le sous-amendement n° 963 de Mme Taurinya à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | A voté contre | Rejeté | Conforme au groupe |
| 8 juil. 2026 | le sous-amendement n° 964 de M. Bernalicis à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | A voté contre | Rejeté | Conforme au groupe |
| 8 juil. 2026 | le sous-amendement n° 965 de Mme Taurinya à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | A voté contre | Rejeté | Conforme au groupe |
| 8 juil. 2026 | le sous-amendement n° 966 de Mme Taurinya à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | A voté contre | Rejeté | Conforme au groupe |
| 8 juil. 2026 | le sous-amendement n° 967 de M. Bernalicis à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | A voté contre | Rejeté | Conforme au groupe |
| 8 juil. 2026 | le sous-amendement n° 968 de Mme Taurinya à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | A voté contre | Rejeté | Conforme au groupe |
| 8 juil. 2026 | le sous-amendement n° 969 de Mme Taurinya à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | A voté contre | Rejeté | Conforme au groupe |
| 8 juil. 2026 | le sous-amendement n° 970 de M. Bernalicis à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | A voté contre | Rejeté | Conforme au groupe |
| 8 juil. 2026 | le sous-amendement n° 971 de Mme Taurinya à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | A voté contre | Rejeté | Conforme au groupe |
| 8 juil. 2026 | le sous-amendement n° 972 de M. Bernalicis à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | A voté contre | Rejeté | Conforme au groupe |
| 8 juil. 2026 | le sous-amendement n° 1075 de M. Kerbrat à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | A voté contre | Rejeté | Conforme au groupe |
| 8 juil. 2026 | le sous-amendement n° 984 de M. Molac à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | S’est abstenu·e | Adopté | Conforme au groupe |
| 8 juil. 2026 | le sous-amendement n° 1077 de M. Kerbrat à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | A voté contre | Rejeté | Conforme au groupe |
| 8 juil. 2026 | le sous-amendement n° 999 de M. Raux à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | A voté contre | Rejeté | Conforme au groupe |
| 8 juil. 2026 | le sous-amendement n° 1059 de M. Vicot à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | A voté contre | Rejeté | Conforme au groupe |
| 8 juil. 2026 | le sous-amendement n° 1024 de M. Vicot et le sous-amendement identique suivant à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | A voté contre | Rejeté | Conforme au groupe |
| 8 juil. 2026 | le sous-amendement n° 973 de M. Kerbrat à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | A voté contre | Rejeté | Conforme au groupe |
| 8 juil. 2026 | le sous-amendement n° 1027 de M. Vicot à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | A voté contre | Rejeté | Conforme au groupe |
| 8 juil. 2026 | le sous-amendement n° 974 de M. Kerbrat et les sous-amendements identiques suivants à l'amendement n° 884 du Gouvernement et aux amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | A voté contre | Rejeté | Conforme au groupe |
| 15 juil. 2026 | Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture). | A voté pour | Adopté | Conforme au groupe |
| 15 juil. 2026 | Proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (lecture définitive). | A voté contre | Adopté | Conforme au groupe |
| 20 juil. 2026 | Proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (texte de la commission mixte paritaire). | A voté pour | Adopté | Conforme au groupe |
| 20 juil. 2026 | Proposition de loi visant à doter la France d'une stratégie nationale de lutte contre les maladies cardio-neuro-vasculaires (texte de la commission mixte paritaire). | A voté pour | Adopté | Conforme au groupe |
| 20 juil. 2026 | Proposition de loi pour une montagne vivante et souveraine (texte de la commission mixte paritaire). | A voté pour | Adopté | Conforme au groupe |
| 20 juil. 2026 | Projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (texte de la commission mixte paritaire). | A voté pour | Adopté | Conforme au groupe |
| 21 juil. 2026 | Projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | A voté pour | Adopté | Conforme au groupe |
| 21 juil. 2026 | Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquilité de nos concitoyens (texte de la commission mixte paritaire). | A voté pour | Adopté | Conforme au groupe |
| Date | Scrutin | Position | Issue | Motif |
|---|---|---|---|---|
| 21 juillet 2026 | Projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | A voté pour | Adopté | Vote solennel |
| 21 juillet 2026 | Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquilité de nos concitoyens (texte de la commission mixte paritaire). | A voté pour | Adopté | Vote solennel |
| 20 juillet 2026 | Proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (texte de la commission mixte paritaire). | A voté pour | Adopté | Vote solennel |
Comparaison locale
Sur « Projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). », quelle position auriez-vous prise ? Votre réponse reste dans ce navigateur et n’est pas enregistrée.
Choisissez votre position pour comparer.
Agir · Où votre voix compte
Aucune date officielle n’est publiée pour ces étapes en cours.
Portée : Commission.
Ouvrir le dossier| Date | Raison | Portée |
|---|---|---|
| En cours d’examen | La commission des affaires étrangères examine « Projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Moldova relatif à la coopération dans le domaine de la défense », en cours d’examen. | Commission |
Ces repères décrivent des étapes officielles publiées, datées lorsqu’une date officielle est disponible, ou des causes citoyennes publiques. Ils ne mesurent ni réceptivité ni persuadabilité de la personne élue.
Niveau 2
Les preuves détaillées, les déclarations et les listes exhaustives restent accessibles sans quitter la fiche.
Lentille dédiée
Le budget est analysé à part des autres textes : il obéit à ses propres règles, volumes et calendriers. Chaque nature de loi financière reste donc séparée. Cette lentille est séparée du score d’influence général depuis le 11 août 2026.
Méthode Budget v2 datée du 11 août 2026. Glossaire et méthode