Sur l'ensemble de la proposition de loi portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l'énergie
- Vote solennel
Fiche sénateur · Sénat
Aucun filtre actif
Comprendre · Sur quoi cette personne élue pèse
Aucune unité disponible.
Évaluer · Comment cette personne élue vote
| Date | Scrutin | Position | Issue | Rupture |
|---|---|---|---|---|
| 28 mai 2024 | sur la motion n° 1, présentée par Mme Mélanie Vogel et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, tendant à opposer la question préalable à la proposition de loi visant à encadrer les pratiques médicales mises en œuvre dans la prise en charge des mineurs en questionnement de genre | A voté contre | Rejeté | Conforme au groupe |
| 29 mai 2024 | sur l’article 1er constituant l’ensemble de la proposition de loi ouvrant la possibilité de concilier une activité professionnelle avec la fonction d’assistant familial | A voté pour | Adopté | Conforme au groupe |
| 30 mai 2024 | sur l’amendement n° 4, présenté par M. Hervé Gillé et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, à l’article 1er de la proposition de loi visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées | A voté contre | Rejeté | Conforme au groupe |
| 30 mai 2024 | sur l’amendement n° 25 rectifié, présenté par M. Didier Rambaud et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, à l’article 1er de la proposition de loi visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées | A voté contre | Rejeté | Conforme au groupe |
| 30 mai 2024 | sur l’amendement n° 14, présenté par Mme Anne Souyris et les membres du groupe Écologiste - Solidarité, et Territoires, à l’article 1er de la proposition de loi visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées | A voté contre | Rejeté | Conforme au groupe |
| 30 mai 2024 | sur l’article 1er A de la proposition de loi visant à mieux indemniser les dégâts sur les biens immobiliers causés par le retrait-gonflement de l'argile | A voté contre | Rejeté | Conforme au groupe |
| 30 mai 2024 | sur l'amendement n° 1 rectifié, présenté par Mme Marie-Claude Lermytte et plusieurs de ses collègues, à l'article 1er de la proposition de loi visant à mieux indemniser les dégâts sur les biens immobiliers causés par le retrait-gonflement de l'argile | A voté contre | Rejeté | Conforme au groupe |
| 30 mai 2024 | sur l'amendement n° 2 rectifié, présenté par Mme Marie-Claude Lermytte et plusieurs de ses collègues, à l'article 1er de la proposition de loi visant à mieux indemniser les dégâts sur les biens immobiliers causés par le retrait-gonflement de l'argile | A voté contre | Rejeté | Conforme au groupe |
| 30 mai 2024 | sur l’article 2 nonies de la proposition de loi visant à mieux indemniser les dégâts sur les biens immobiliers causés par le retrait-gonflement de l'argile | A voté contre | Rejeté | Conforme au groupe |
| 4 juin 2024 | sur l’amendement n° 476, présenté par le Gouvernement, à l’article 6 du projet de loi de simplification de la vie économique | A voté contre | Rejeté | Conforme au groupe |
| 4 juin 2024 | sur l’amendement n° 376, présenté par Mme Raymonde Poncet Monge et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, à l’article 6 du projet de loi de simplification de la vie économique | A voté contre | Rejeté | Conforme au groupe |
| 5 juin 2024 | sur les amendements identiques n° 338, présenté par M. Thomas Dossus et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, n° 537 rectifié bis, présenté par M. Emmanuel Capus et plusieurs de ses collègues, et n° 575, présenté par M. Michaël Weber et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, à l’article 18 du projet de loi de simplification de la vie économique | A voté contre | Rejeté | Conforme au groupe |
| 10 oct. 2024 | sur l’amendement n° 3, présenté par M. Pascal Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, à l’article 1er de la proposition de loi visant à mettre en place une imposition des sociétés plus juste et plus écologique | N’a pas pris part au vote | Rejeté | Conforme au groupe |
| 10 oct. 2024 | sur l’article 1er de la proposition de loi visant à mettre en place une imposition des sociétés plus juste et plus écologique | N’a pas pris part au vote | Rejeté | Conforme au groupe |
| 10 oct. 2024 | sur l’article 2 de la proposition de loi visant à mettre en place une imposition des sociétés plus juste et plus écologique | N’a pas pris part au vote | Rejeté | Conforme au groupe |
| 10 oct. 2024 | sur l’article 3 de la proposition de loi visant à mettre en place une imposition des sociétés plus juste et plus écologique | N’a pas pris part au vote | Rejeté | Conforme au groupe |
| 10 oct. 2024 | sur l’article 1er A de la proposition de loi visant à assurer la mixité sociale et scolaire dans les établissements d'enseignement publics et privés sous contrat du premier et du second degrés et à garantir davantage de transparence dans les procédures d'affectation et de financement des établissements privés sous contrat | N’a pas pris part au vote | Rejeté | Conforme au groupe |
| 10 oct. 2024 | sur l’article 1er de la proposition de loi visant à assurer la mixité sociale et scolaire dans les établissements d'enseignement publics et privés sous contrat du premier et du second degrés et à garantir davantage de transparence dans les procédures d'affectation et de financement des établissements privés sous contrat | N’a pas pris part au vote | Rejeté | Conforme au groupe |
| 10 oct. 2024 | Sur l’article 2 constituant l'ensemble de la proposition de loi visant à assurer la mixité sociale et scolaire dans les établissements d'enseignement publics et privés sous contrat du premier et du second degrés et à garantir davantage de transparence dans les procédures d'affectation et de financement des établissements privés sous contrat | N’a pas pris part au vote | Rejeté | Conforme au groupe |
| 15 oct. 2024 | Sur l'ensemble de la proposition de loi pour améliorer la prise en charge de la sclérose latérale amyotrophique et d'autres maladies évolutives graves | N’a pas pris part au vote | Adopté | Conforme au groupe |
| 15 oct. 2024 | sur l'amendement n° 143 rectifié, présenté par le Gouvernement, à l'article 3 de la proposition de loi portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l'énergie | N’a pas pris part au vote | Rejeté | Conforme au groupe |
| 16 oct. 2024 | Sur l'ensemble de la proposition de loi portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l'énergie | N’a pas pris part au vote | Adopté | Conforme au groupe |
| 17 oct. 2024 | sur l’amendement n° 10 rectifié, présenté par M. Max Brisson et plusieurs de ses collègues, tendant à supprimer l’article 1er de la proposition de loi visant à renforcer l'indépendance des médias et à mieux protéger les journalistes | N’a pas pris part au vote | Adopté | Conforme au groupe |
| 17 oct. 2024 | sur l’amendement n° 6 rectifié bis, présenté par M. Cédric Vial et plusieurs de ses collègues, tendant à supprimer l’article 2 de la proposition de loi visant à renforcer l'indépendance des médias et à mieux protéger les journalistes | N’a pas pris part au vote | Adopté | Conforme au groupe |
| 17 oct. 2024 | sur l’amendement n° 1 rectifié quinquies, présenté par M. Michel Laugier et plusieurs de ses collègues, tendant à supprimer l’article 6 de la proposition de loi visant à renforcer l'indépendance des médias et à mieux protéger les journalistes | N’a pas pris part au vote | Adopté | Conforme au groupe |
| 17 oct. 2024 | sur l’amendement n° 15 rectifié, présenté par Mme Monique de Marco et plusieurs de ses collègues, tendant à insérer un article additionnel après l'article 6 de la proposition de loi visant à renforcer l'indépendance des médias et à mieux protéger les journalistes | N’a pas pris part au vote | Rejeté | Conforme au groupe |
| 17 oct. 2024 | sur l’amendement n° 2 rectifié quinquies, présenté par M. Michel Laugier et plusieurs de ses collègues, à l’article 7 de la proposition de loi visant à renforcer l'indépendance des médias et à mieux protéger les journalistes | N’a pas pris part au vote | Adopté | Conforme au groupe |
| 17 oct. 2024 | sur l’ensemble de la proposition de loi visant à mettre à contribution les Ehpad privés à but lucratif réalisant des profits excessifs | N’a pas pris part au vote | Rejeté | Conforme au groupe |
| 17 oct. 2024 | sur les amendements identiques n° 3 rectifié, présenté par Mme Cécile Cukierman et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, n° 9 rectifié bis, présenté par Mme Maryse Carrère et plusieurs de ses collègues, n° 13 rectifié ter, présenté par M. Bernard Buis et plusieurs de ses collègues, et n° 14, présenté par M. Alain Marc au nom de la commission des lois, à l’article 1er de la proposition de loi de loi visant à assouplir la gestion des compétences « eau » et « assainissement » | N’a pas pris part au vote | Adopté | Conforme au groupe |
| 17 oct. 2024 | sur l’ensemble de la proposition de loi visant à assouplir la gestion des compétences « eau » et « assainissement » | N’a pas pris part au vote | Adopté | Conforme au groupe |
| Date | Scrutin | Position | Issue | Motif |
|---|---|---|---|---|
| 16 octobre 2024 | Sur l'ensemble de la proposition de loi portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l'énergie | N’a pas pris part au vote | Adopté | Vote solennel |
| 15 octobre 2024 | Sur l'ensemble de la proposition de loi pour améliorer la prise en charge de la sclérose latérale amyotrophique et d'autres maladies évolutives graves | N’a pas pris part au vote | Adopté | Vote solennel |
| 10 octobre 2024 | Sur l’article 2 constituant l'ensemble de la proposition de loi visant à assurer la mixité sociale et scolaire dans les établissements d'enseignement publics et privés sous contrat du premier et du second degrés et à garantir davantage de transparence dans les procédures d'affectation et de financement des établissements privés sous contrat | N’a pas pris part au vote | Rejeté | Vote solennel |
Le contrôle du Gouvernement : les questions écrites et orales posées par ce·tte parlementaire, et le délai de réponse du ministère interrogé.
Délai médian de réponse constaté : 84 j
25 questions ont un autre statut officiel : retirée, transformée, caduque ou directe.
Réponse de Organisation territoriale et professions de santé · publiée le 1 novembre 2023
M. le président. La parole est à Mme Françoise Gatel, auteur de la question n° 801, adressée à M. le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Mme Françoise Gatel. Madame la ministre, ma question est très simple : elle porte sur la représentativité des élus locaux au sein des conseils d'administration des caisses d'allocations familiales (CAF). Le projet de loi pour le plein emploi vise à créer un statut d'autorité organisatrice de la politique d'accueil du jeune enfant, confié aux communes. Or, madame la ministre, les élus communaux savent qu'ils ont à exécuter des injonctions des CAF en matière de normes de sécurité ou de taux de remplissage, mais ils ne sont jamais associés aux conseils…
Extrait : lire l’intégralité sur le site du SénatParmi les ministères destinataires des questions de cet·te parlementaire, tels que publiés par le Sénat.
Délai médian constaté : 161 j · 1 autre statut publié
Délai médian constaté : 21 j · 2 autres statuts publiés
Délai médian constaté : 83,5 j · 1 autre statut publié
Délai médian constaté : 28 j · 2 autres statuts publiés
Délai médian constaté : 216 j · 2 autres statuts publiés
Interroge surtout le gouvernement sur :
Données publiques du Sénat (base Questions) · lien vers la page officielle de chaque question.
Comparaison locale
Sur « Sur l'ensemble de la proposition de loi portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l'énergie », quelle position auriez-vous prise ? Votre réponse reste dans ce navigateur et n’est pas enregistrée.
Choisissez votre position pour comparer.
Agir · Où votre voix compte
Aucune fenêtre datée disponible.
Ces repères décrivent des étapes officielles publiées, datées lorsqu’une date officielle est disponible, ou des causes citoyennes publiques. Ils ne mesurent ni réceptivité ni persuadabilité de la personne élue.
Niveau 2
Les preuves détaillées, les déclarations et les listes exhaustives restent accessibles sans quitter la fiche.