Sur l'ensemble du projet de loi de simplification de la vie économique
- Vote solennel
Fiche sénateur · Sénat
Aucun filtre actif
Comprendre · Sur quoi cette personne élue pèse
Aucune unité disponible.
Évaluer · Comment cette personne élue vote
| Date | Scrutin | Position | Issue | Rupture |
|---|---|---|---|---|
| 4 juin 2024 | sur l’amendement n° 476, présenté par le Gouvernement, à l’article 6 du projet de loi de simplification de la vie économique | S’est abstenu·e | Rejeté | Conforme au groupe |
| 5 juin 2024 | sur les amendements identiques n° 338, présenté par M. Thomas Dossus et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, n° 537 rectifié bis, présenté par M. Emmanuel Capus et plusieurs de ses collègues, et n° 575, présenté par M. Michaël Weber et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, à l’article 18 du projet de loi de simplification de la vie économique | A voté pour | Rejeté | Conforme au groupe |
| 10 oct. 2024 | sur l’amendement n° 3, présenté par M. Pascal Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, à l’article 1er de la proposition de loi visant à mettre en place une imposition des sociétés plus juste et plus écologique | A voté pour | Rejeté | Conforme au groupe |
| 10 oct. 2024 | sur l’article 1er de la proposition de loi visant à mettre en place une imposition des sociétés plus juste et plus écologique | A voté pour | Rejeté | Conforme au groupe |
| 10 oct. 2024 | sur l’article 2 de la proposition de loi visant à mettre en place une imposition des sociétés plus juste et plus écologique | A voté pour | Rejeté | Conforme au groupe |
| 10 oct. 2024 | sur l’article 3 de la proposition de loi visant à mettre en place une imposition des sociétés plus juste et plus écologique | A voté pour | Rejeté | Conforme au groupe |
| 10 oct. 2024 | sur l’article 1er A de la proposition de loi visant à assurer la mixité sociale et scolaire dans les établissements d'enseignement publics et privés sous contrat du premier et du second degrés et à garantir davantage de transparence dans les procédures d'affectation et de financement des établissements privés sous contrat | A voté pour | Rejeté | Conforme au groupe |
| 10 oct. 2024 | sur l’article 1er de la proposition de loi visant à assurer la mixité sociale et scolaire dans les établissements d'enseignement publics et privés sous contrat du premier et du second degrés et à garantir davantage de transparence dans les procédures d'affectation et de financement des établissements privés sous contrat | A voté pour | Rejeté | Conforme au groupe |
| 10 oct. 2024 | Sur l’article 2 constituant l'ensemble de la proposition de loi visant à assurer la mixité sociale et scolaire dans les établissements d'enseignement publics et privés sous contrat du premier et du second degrés et à garantir davantage de transparence dans les procédures d'affectation et de financement des établissements privés sous contrat | A voté pour | Rejeté | Conforme au groupe |
| 15 oct. 2024 | Sur l'ensemble de la proposition de loi pour améliorer la prise en charge de la sclérose latérale amyotrophique et d'autres maladies évolutives graves | A voté pour | Adopté | Conforme au groupe |
| 15 oct. 2024 | sur l'amendement n° 143 rectifié, présenté par le Gouvernement, à l'article 3 de la proposition de loi portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l'énergie | S’est abstenu·e | Rejeté | Conforme au groupe |
| 16 oct. 2024 | Sur l'ensemble de la proposition de loi portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l'énergie | A voté contre | Adopté | Conforme au groupe |
| 17 oct. 2024 | sur l’amendement n° 10 rectifié, présenté par M. Max Brisson et plusieurs de ses collègues, tendant à supprimer l’article 1er de la proposition de loi visant à renforcer l'indépendance des médias et à mieux protéger les journalistes | A voté contre | Adopté | Conforme au groupe |
| 17 oct. 2024 | sur l’amendement n° 6 rectifié bis, présenté par M. Cédric Vial et plusieurs de ses collègues, tendant à supprimer l’article 2 de la proposition de loi visant à renforcer l'indépendance des médias et à mieux protéger les journalistes | A voté contre | Adopté | Conforme au groupe |
| 17 oct. 2024 | sur l’amendement n° 1 rectifié quinquies, présenté par M. Michel Laugier et plusieurs de ses collègues, tendant à supprimer l’article 6 de la proposition de loi visant à renforcer l'indépendance des médias et à mieux protéger les journalistes | A voté contre | Adopté | Conforme au groupe |
| 17 oct. 2024 | sur l’amendement n° 15 rectifié, présenté par Mme Monique de Marco et plusieurs de ses collègues, tendant à insérer un article additionnel après l'article 6 de la proposition de loi visant à renforcer l'indépendance des médias et à mieux protéger les journalistes | A voté pour | Rejeté | Conforme au groupe |
| 17 oct. 2024 | sur l’amendement n° 2 rectifié quinquies, présenté par M. Michel Laugier et plusieurs de ses collègues, à l’article 7 de la proposition de loi visant à renforcer l'indépendance des médias et à mieux protéger les journalistes | A voté contre | Adopté | Conforme au groupe |
| 17 oct. 2024 | sur l’ensemble de la proposition de loi visant à mettre à contribution les Ehpad privés à but lucratif réalisant des profits excessifs | A voté pour | Rejeté | Conforme au groupe |
| 17 oct. 2024 | sur les amendements identiques n° 3 rectifié, présenté par Mme Cécile Cukierman et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, n° 9 rectifié bis, présenté par Mme Maryse Carrère et plusieurs de ses collègues, n° 13 rectifié ter, présenté par M. Bernard Buis et plusieurs de ses collègues, et n° 14, présenté par M. Alain Marc au nom de la commission des lois, à l’article 1er de la proposition de loi de loi visant à assouplir la gestion des compétences « eau » et « assainissement » | A voté pour | Adopté | Conforme au groupe |
| 17 oct. 2024 | sur l’ensemble de la proposition de loi visant à assouplir la gestion des compétences « eau » et « assainissement » | A voté pour | Adopté | Conforme au groupe |
| 22 oct. 2024 | Sur l'ensemble du projet de loi de simplification de la vie économique | A voté contre | Adopté | Conforme au groupe |
| 22 oct. 2024 | sur l’article 9 constituant l’ensemble du projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année 2023 | A voté contre | Rejeté | Conforme au groupe |
| 22 oct. 2024 | sur la motion n° 1, présentée par Mme Élisabeth Doineau au nom de la commission des affaires sociales, tendant à opposer la question préalable au projet de loi d'approbation des comptes de la sécurité sociale de l'année 2023 | A voté pour | Adopté | Conforme au groupe |
| 23 oct. 2024 | sur l’ensemble de la proposition de loi organique visant à reporter le renouvellement général des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie | S’est abstenu·e | Adopté | Conforme au groupe |
| 23 oct. 2024 | sur l’ensemble de la proposition de loi organique portant réforme du financement de l'audiovisuel public | A voté pour | Adopté | Conforme au groupe |
| 29 oct. 2024 | sur l'amendement n° 35, présenté par Mme Marie-Claude Varaillas et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, tendant à insérer un article additionnel après l’article 3 de la proposition de loi visant à assurer l'équilibre du régime d'indemnisation des catastrophes naturelles | A voté pour | Rejeté | Conforme au groupe |
| 29 oct. 2024 | sur l’ensemble la proposition de loi visant à assurer l'équilibre du régime d'indemnisation des catastrophes naturelles | S’est abstenu·e | Adopté | Conforme au groupe |
| 30 oct. 2024 | sur l’ensemble de la proposition de loi visant la prise en charge intégrale des soins liés au traitement du cancer du sein par l'assurance maladie | A voté pour | Adopté | Conforme au groupe |
| 30 oct. 2024 | sur l’article 1er de la proposition de loi constitutionnelle instaurant une Charte des services publics | A voté pour | Rejeté | Conforme au groupe |
| 30 oct. 2024 | sur l’ensemble de la proposition de loi constitutionnelle instaurant une Charte des services publics | A voté pour | Rejeté | Conforme au groupe |
| Date | Scrutin | Position | Issue | Motif |
|---|---|---|---|---|
| 22 octobre 2024 | Sur l'ensemble du projet de loi de simplification de la vie économique | A voté contre | Adopté | Vote solennel |
| 16 octobre 2024 | Sur l'ensemble de la proposition de loi portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l'énergie | A voté contre | Adopté | Vote solennel |
| 15 octobre 2024 | Sur l'ensemble de la proposition de loi pour améliorer la prise en charge de la sclérose latérale amyotrophique et d'autres maladies évolutives graves | A voté pour | Adopté | Vote solennel |
Le contrôle du Gouvernement : les questions écrites et orales posées par ce·tte parlementaire, et le délai de réponse du ministère interrogé.
Délai médian de réponse constaté : 84 j
71 questions ont un autre statut officiel : retirée, transformée, caduque ou directe.
Réponse de Consommation · publiée le 31 octobre 2024
M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargée de la consommation. Mme Laurence Garnier, secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargée de la consommation. Monsieur le sénateur Bocquet, tout d'abord, c'est un honneur pour moi que de répondre à votre dernière question d'actualité au Gouvernement, après treize années d'exercice passionné de votre mandat sénatorial. Chacun connaît ici vos combats - le président Larcher les a d'ailleurs rappelés - contre l'évasion fiscale, la fraude fiscale et les paradis fiscaux, qui constituent évidemment des enjeux essentiels de notre pacte…
Extrait : lire l’intégralité sur le site du SénatParmi les ministères destinataires des questions de cet·te parlementaire, tels que publiés par le Sénat.
Délai médian constaté : 45,5 j · 14 autres statuts publiés
Délai médian constaté : 0 j · 2 autres statuts publiés
Délai médian constaté : 91 j
Délai médian constaté : 84 j · 4 autres statuts publiés
Délai médian constaté : 77 j · 2 autres statuts publiés
Interroge surtout le gouvernement sur :
Données publiques du Sénat (base Questions) · lien vers la page officielle de chaque question.
Comparaison locale
Sur « Sur l'ensemble du projet de loi de simplification de la vie économique », quelle position auriez-vous prise ? Votre réponse reste dans ce navigateur et n’est pas enregistrée.
Choisissez votre position pour comparer.
Agir · Où votre voix compte
Aucune date officielle n’est publiée pour ces étapes en cours.
Portée : Député.
Ouvrir le dossier| Date | Raison | Portée |
|---|---|---|
| En cours d’examen | Éric Bocquet est rapporteur de « Résultats de la gestion et approbation des comptes de l'année 2023 », en cours d’examen. | Député |
Ces repères décrivent des étapes officielles publiées, datées lorsqu’une date officielle est disponible, ou des causes citoyennes publiques. Ils ne mesurent ni réceptivité ni persuadabilité de la personne élue.
Niveau 2
Les preuves détaillées, les déclarations et les listes exhaustives restent accessibles sans quitter la fiche.