22 janvier 2026Vote sur un amendementAssemblée nationale · n° 5099
Rejeté : 159 voix contre, 91 pour.
Aucun filtre actif
1 · Comprendre
Choisir une zone pour agrandir les sièges.
| Siège | Personne | Groupe | Valeur |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Emeric Salmon | Rassemblement National | contre |
| 2 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 3 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 5 | M. Julien Guibert | Rassemblement National | contre |
| 6 | Mme Marine Hamelet | Rassemblement National | contre |
| 7 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 8 | M. Michel Guiniot | Rassemblement National | contre |
| 9 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 10 | M. Maxime Amblard | Rassemblement National | contre |
| 11 | M. Jocelyn Dessigny | Rassemblement National | contre |
| 12 | M. Frédéric Boccaletti | Rassemblement National | contre |
| 13 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 14 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 15 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 16 | M. Jonathan Gery | Rassemblement National | contre |
| 17 | Mme Joëlle Mélin | Rassemblement National | contre |
| 18 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 19 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 20 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 21 | M. Thierry Tesson | Rassemblement National | contre |
| 22 | M. Philippe Lottiaux | Rassemblement National | contre |
| 23 | M. Pascal Markowsky | Rassemblement National | contre |
| 24 | Mme Florence Goulet | Rassemblement National | contre |
| 25 | Mme Anchya Bamana | Rassemblement National | contre |
| 26 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 27 | M. Sébastien Chenu | Rassemblement National | Non-votant |
| 28 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 30 | M. Antoine Villedieu | Rassemblement National | contre |
| 31 | M. Robert Le Bourgeois | Rassemblement National | contre |
| 32 | M. Joseph Rivière | Rassemblement National | contre |
| 33 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 35 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 36 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 38 | M. Alexandre Dufosset | Rassemblement National | contre |
| 39 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 40 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 41 | Mme Catherine Rimbert | Rassemblement National | contre |
| 43 | M. Frédéric Falcon | Rassemblement National | contre |
| 44 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 45 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 47 | Mme Florence Joubert | Rassemblement National | contre |
| 48 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 49 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 50 | M. Michaël Taverne | Rassemblement National | contre |
| 51 | M. Matthieu Marchio | Rassemblement National | contre |
| 52 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 53 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 54 | M. Laurent Jacobelli | Rassemblement National | contre |
| 56 | M. Jorys Bovet | Rassemblement National | contre |
| 57 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 58 | M. Serge Muller | Rassemblement National | contre |
| 59 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 60 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 62 | M. Alexandre Sabatou | Rassemblement National | contre |
| 63 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 64 | Mme Stéphanie Galzy | Rassemblement National | contre |
| 66 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 67 | M. Eddy Casterman | Rassemblement National | contre |
| 68 | M. Thibaut Monnier | Rassemblement National | contre |
| 70 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 71 | M. Patrice Martin | Rassemblement National | contre |
| 72 | Mme Géraldine Grangier | Rassemblement National | contre |
| 73 | M. Kévin Mauvieux | Rassemblement National | contre |
| 75 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 76 | M. Stéphane Rambaud | Rassemblement National | contre |
| 77 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 78 | Mme Caroline Colombier | Rassemblement National | contre |
| 79 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 80 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 81 | M. Sébastien Humbert | Rassemblement National | contre |
| 82 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 83 | Mme Tiffany Joncour | Rassemblement National | contre |
| 84 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 85 | M. Romain Tonussi | Rassemblement National | contre |
| 86 | M. Théo Bernhardt | Rassemblement National | contre |
| 87 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 88 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 89 | M. Matthias Renault | Rassemblement National | contre |
| 90 | M. Julien Odoul | Rassemblement National | contre |
| 91 | M. Matthieu Bloch | Union des droites pour la République | contre |
| 92 | Mme Sophie Ricourt Vaginay | Union des droites pour la République | contre |
| 93 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 94 | M. Philippe Ballard | Rassemblement National | contre |
| 95 | M. Hervé de Lépinau | Rassemblement National | contre |
| 96 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 97 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 98 | M. Pierre-Henri Carbonnel | Union des droites pour la République | contre |
| 99 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 100 | M. Kévin Pfeffer | Rassemblement National | contre |
| 101 | Mme Caroline Parmentier | Rassemblement National | contre |
| 102 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 103 | M. Olivier Fayssat | Union des droites pour la République | contre |
| 104 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 105 | M. Vincent Trébuchet | Union des droites pour la République | contre |
| 106 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 108 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 109 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 110 | M. Guillaume Bigot | Rassemblement National | contre |
| 111 | Mme Véronique Besse | Non inscrit | contre |
| 112 | M. Maxime Michelet | Union des droites pour la République | contre |
| 113 | M. Alexandre Allegret-Pilot | Union des droites pour la République | contre |
| 114 | M. Bartolomé Lenoir | Union des droites pour la République | contre |
| 116 | Mme Christine Loir | Rassemblement National | contre |
| 117 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 118 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 119 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 120 | M. Nicolas Dragon | Rassemblement National | contre |
| 122 | M. Julien Limongi | Rassemblement National | contre |
| 123 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 124 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 125 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 126 | M. Yoann Gillet | Rassemblement National | contre |
| 127 | M. Jordan Guitton | Rassemblement National | contre |
| 128 | M. Aurélien Dutremble | Rassemblement National | contre |
| 129 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 130 | M. Guillaume Florquin | Rassemblement National | contre |
| 132 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 133 | Mme Claire Marais-Beuil | Rassemblement National | contre |
| 134 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 135 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 136 | M. Julien Rancoule | Rassemblement National | contre |
| 137 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 138 | Mme Anaïs Sabatini | Rassemblement National | contre |
| 139 | M. Thierry Perez | Rassemblement National | contre |
| 140 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 141 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 143 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 144 | M. Marc de Fleurian | Rassemblement National | contre |
| 145 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 146 | Mme Gisèle Lelouis | Rassemblement National | contre |
| 147 | Mme Marie-France Lorho | Rassemblement National | contre |
| 148 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 149 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 150 | M. Lionel Tivoli | Rassemblement National | contre |
| 151 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 152 | Mme Béatrice Roullaud | Rassemblement National | contre |
| 153 | M. Christian Girard | Rassemblement National | contre |
| 154 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 155 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 156 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 157 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 158 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 162 | M. Antoine Vermorel | Droite Républicaine | contre |
| 163 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 164 | M. Patrick Hetzel | Droite Républicaine | contre |
| 165 | M. Thibault Bazin | Droite Républicaine | contre |
| 166 | M. Pierre Cordier | Droite Républicaine | contre |
| 167 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 168 | Mme Marie-Christine Dalloz | Droite Républicaine | contre |
| 169 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 170 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 171 | M. Xavier Breton | Droite Républicaine | contre |
| 172 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 173 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 174 | Mme Émilie Bonnivard | Droite Républicaine | contre |
| 175 | M. Michel Herbillon | Droite Républicaine | contre |
| 176 | M. Ian Boucard | Droite Républicaine | contre |
| 177 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 178 | M. Laurent Wauquiez | Droite Républicaine | contre |
| 179 | Mme Michèle Tabarot | Droite Républicaine | contre |
| 180 | M. Michel Barnier | Droite Républicaine | contre |
| 181 | Mme Josiane Corneloup | Droite Républicaine | contre |
| 182 | Mme Christelle Minard | Droite Républicaine | contre |
| 183 | Mme Anne-Laure Blin | Droite Républicaine | contre |
| 184 | M. Nicolas Tryzna | Droite Républicaine | contre |
| 185 | Mme Virginie Duby-Muller | Droite Républicaine | contre |
| 186 | M. Jean-Louis Thiériot | Droite Républicaine | contre |
| 187 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 188 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 189 | M. Nicolas Ray | Droite Républicaine | contre |
| 190 | M. Yannick Neuder | Droite Républicaine | contre |
| 191 | M. Éric Pauget | Droite Républicaine | contre |
| 192 | M. Jean-Luc Bourgeaux | Droite Républicaine | contre |
| 193 | M. Julien Dive | Droite Républicaine | contre |
| 195 | M. Hubert Brigand | Droite Républicaine | contre |
| 196 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 197 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 198 | Mme Frédérique Meunier | Droite Républicaine | contre |
| 199 | Mme Valérie Bazin-Malgras | Droite Républicaine | contre |
| 200 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 201 | M. Vincent Rolland | Droite Républicaine | contre |
| 203 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 204 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 205 | M. Eric Liégeon | Droite Républicaine | contre |
| 206 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 207 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 209 | M. Lionel Duparay | Droite Républicaine | contre |
| 210 | Mme Sylvie Bonnet | Droite Républicaine | contre |
| 211 | M. Corentin Le Fur | Droite Républicaine | contre |
| 212 | Mme Élisabeth de Maistre | Droite Républicaine | contre |
| 213 | M. Frédéric Valletoux | Horizons & Indépendants | contre |
| 214 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 215 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 216 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 217 | Mme Marie-Agnès Poussier-Winsback | Horizons & Indépendants | contre |
| 219 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 220 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 221 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 222 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 223 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 224 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 225 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 226 | Mme Félicie Gérard | Horizons & Indépendants | contre |
| 227 | M. Loïc Kervran | Horizons & Indépendants | contre |
| 228 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 230 | M. Thomas Lam | Horizons & Indépendants | contre |
| 231 | M. François Gernigon | Horizons & Indépendants | contre |
| 232 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 233 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 234 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 235 | M. Jean-Michel Brard | Horizons & Indépendants | contre |
| 236 | Mme Béatrice Piron | Horizons & Indépendants | contre |
| 237 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 238 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 239 | M. Benoît Blanchard | Horizons & Indépendants | contre |
| 240 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 241 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 242 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 243 | Mme Nathalie Colin-Oesterlé | Horizons & Indépendants | contre |
| 244 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 245 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 248 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 249 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 250 | Mme Laure Miller | Ensemble pour la République | contre |
| 251 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 253 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 254 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 255 | Mme Anne Genetet | Ensemble pour la République | contre |
| 256 | M. Sylvain Maillard | Ensemble pour la République | contre |
| 257 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 258 | Mme Constance Le Grip | Ensemble pour la République | contre |
| 259 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 260 | Mme Annie Vidal | Ensemble pour la République | contre |
| 261 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 262 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 263 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 264 | Mme Marie Lebec | Ensemble pour la République | contre |
| 265 | Mme Liliana Tanguy | Ensemble pour la République | contre |
| 266 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 267 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 268 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 269 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 270 | M. Marc Ferracci | Ensemble pour la République | contre |
| 271 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 272 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 273 | Mme Julie Delpech | Ensemble pour la République | contre |
| 274 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 276 | M. Charles Rodwell | Ensemble pour la République | contre |
| 277 | M. Sébastien Huyghe | Ensemble pour la République | contre |
| 278 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 279 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 280 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 281 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 282 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 284 | M. Pierre Cazeneuve | Ensemble pour la République | contre |
| 285 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 286 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 287 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 288 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 290 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 291 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 292 | Mme Anne-Sophie Ronceret | Ensemble pour la République | contre |
| 293 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 294 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 295 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 296 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 297 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 298 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 300 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 301 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 302 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 303 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 304 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 305 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 306 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 307 | M. Christophe Marion | Ensemble pour la République | contre |
| 308 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 309 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 311 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 312 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 313 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 314 | Mme Nicole Dubré-Chirat | Ensemble pour la République | contre |
| 315 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 317 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 318 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 319 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 320 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 321 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 322 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 323 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 324 | Mme Caroline Yadan | Ensemble pour la République | contre |
| 325 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 326 | Mme Nathalie Coggia | Ensemble pour la République | contre |
| 327 | Mme Corinne Vignon | Ensemble pour la République | contre |
| 329 | M. Laurent Croizier | Les Démocrates | contre |
| 330 | Mme Josy Poueyto | Les Démocrates | abstention |
| 331 | Mme Sophie Mette | Les Démocrates | contre |
| 332 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 333 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 334 | Mme Sabine Thillaye | Les Démocrates | contre |
| 335 | Mme Louise Morel | Les Démocrates | contre |
| 336 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 337 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 338 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 339 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 340 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 341 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 342 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 343 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 344 | M. Christophe Blanchet | Les Démocrates | contre |
| 345 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 346 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 347 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 348 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 349 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 350 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 351 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 352 | Mme Maud Petit | Les Démocrates | contre |
| 353 | M. Cyrille Isaac-Sibille | Les Démocrates | abstention |
| 354 | M. Nicolas Turquois | Les Démocrates | contre |
| 356 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 357 | M. Romain Daubié | Les Démocrates | contre |
| 358 | Mme Anne Bergantz | Les Démocrates | contre |
| 359 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 360 | M. Mickaël Cosson | Les Démocrates | contre |
| 361 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 362 | M. Bruno Fuchs | Les Démocrates | contre |
| 364 | M. Charles Sitzenstuhl | Ensemble pour la République | contre |
| 365 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 366 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 367 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 368 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 370 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 371 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 372 | M. Didier Padey | Les Démocrates | contre |
| 373 | M. Jimmy Pahun | Les Démocrates | abstention |
| 374 | Mme Céline Calvez | Ensemble pour la République | contre |
| 375 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 376 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 377 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 378 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 380 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 381 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 382 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 383 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 384 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 385 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 386 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 387 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 388 | M. Anthony Brosse | Ensemble pour la République | contre |
| 389 | Mme Sandrine Lalanne | Ensemble pour la République | contre |
| 391 | Mme Yaël Braun-Pivet | Ensemble pour la République | Non-votant |
| 392 | M. Philippe Bonnecarrère | Non inscrit | contre |
| 393 | M. Joël Bruneau | Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | contre |
| 394 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 395 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 397 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 398 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 399 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 400 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 401 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 402 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 403 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 404 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 405 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 406 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 407 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 409 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 410 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 411 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 412 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 413 | M. Dominique Potier | Socialistes et apparentés | pour |
| 414 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 415 | M. Gérard Leseul | Socialistes et apparentés | pour |
| 416 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 417 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 418 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 419 | Mme Estelle Mercier | Socialistes et apparentés | pour |
| 420 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 421 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 422 | M. Pierre Pribetich | Socialistes et apparentés | pour |
| 423 | Mme Ayda Hadizadeh | Socialistes et apparentés | pour |
| 424 | M. François Hollande | Socialistes et apparentés | pour |
| 425 | M. Aurélien Rousseau | Socialistes et apparentés | pour |
| 426 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 427 | M. Boris Vallaud | Socialistes et apparentés | pour |
| 428 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 429 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 430 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 431 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 432 | M. Stéphane Delautrette | Socialistes et apparentés | pour |
| 433 | Mme Mélanie Thomin | Socialistes et apparentés | pour |
| 434 | M. Guillaume Garot | Socialistes et apparentés | pour |
| 436 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 437 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 438 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 439 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 440 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 441 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 442 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 444 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 445 | M. Laurent Lhardit | Socialistes et apparentés | pour |
| 446 | M. Marc Pena | Socialistes et apparentés | pour |
| 447 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 448 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 450 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 451 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 452 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 453 | M. Arthur Delaporte | Socialistes et apparentés | pour |
| 454 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 455 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 456 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 457 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 458 | M. Romain Eskenazi | Socialistes et apparentés | pour |
| 460 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 461 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 462 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 463 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 464 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 465 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 466 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 467 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 468 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 469 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 471 | M. Belkhir Belhaddad | Socialistes et apparentés | pour |
| 472 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 473 | M. Arnaud Simion | Socialistes et apparentés | pour |
| 474 | M. Jacques Oberti | Socialistes et apparentés | pour |
| 475 | Mme Colette Capdevielle | Socialistes et apparentés | pour |
| 478 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 479 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 480 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 481 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 482 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 483 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 484 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 485 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 486 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 487 | M. Denis Fégné | Socialistes et apparentés | pour |
| 488 | M. Christophe Proença | Socialistes et apparentés | pour |
| 489 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 490 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 491 | M. Sébastien Peytavie | Écologiste et Social | pour |
| 492 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 493 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 494 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 495 | Mme Dominique Voynet | Écologiste et Social | pour |
| 496 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 497 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 498 | M. Jean-Claude Raux | Écologiste et Social | pour |
| 499 | Mme Sabrina Sebaihi | Écologiste et Social | pour |
| 500 | M. Nicolas Bonnet | Écologiste et Social | pour |
| 501 | Mme Sandra Regol | Écologiste et Social | pour |
| 502 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 503 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 504 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 505 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 506 | Mme Julie Ozenne | Écologiste et Social | pour |
| 507 | Mme Marie-Charlotte Garin | Écologiste et Social | pour |
| 508 | Mme Sandrine Rousseau | Écologiste et Social | pour |
| 509 | M. Jérémie Iordanoff | Écologiste et Social | pour |
| 510 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 511 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 512 | Mme Eva Sas | Écologiste et Social | pour |
| 513 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 514 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 515 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 516 | M. Pouria Amirshahi | Écologiste et Social | pour |
| 517 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 518 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 519 | M. Abdelkader Lahmar | La France insoumise - Nouveau Front Populaire | pour |
| 520 | M. René Pilato | La France insoumise - Nouveau Front Populaire | pour |
| 522 | Mme Marie Pochon | Écologiste et Social | pour |
| 523 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 524 | M. Hendrik Davi | Écologiste et Social | pour |
| 525 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 526 | Mme Ségolène Amiot | La France insoumise - Nouveau Front Populaire | pour |
| 527 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 528 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 530 | M. Charles Fournier | Écologiste et Social | pour |
| 531 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 532 | Mme Lisa Belluco | Écologiste et Social | pour |
| 533 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 534 | M. Arnaud Bonnet | Écologiste et Social | pour |
| 536 | Mme Alma Dufour | La France insoumise - Nouveau Front Populaire | pour |
| 537 | M. Andy Kerbrat | La France insoumise - Nouveau Front Populaire | pour |
| 538 | Mme Élise Leboucher | La France insoumise - Nouveau Front Populaire | pour |
| 539 | M. Manuel Bompard | La France insoumise - Nouveau Front Populaire | pour |
| 540 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 541 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 542 | M. Karim Ben Cheikh | Écologiste et Social | pour |
| 543 | M. Emmanuel Duplessy | Écologiste et Social | pour |
| 544 | M. Gabriel Amard | La France insoumise - Nouveau Front Populaire | pour |
| 546 | Mme Karen Erodi | La France insoumise - Nouveau Front Populaire | pour |
| 547 | M. Emmanuel Fernandes | La France insoumise - Nouveau Front Populaire | pour |
| 548 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 549 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 550 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 551 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 552 | Mme Céline Thiébault-Martinez | Socialistes et apparentés | pour |
| 553 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 554 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 555 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 557 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 558 | M. Aurélien Saintoul | La France insoumise - Nouveau Front Populaire | pour |
