5 décembre 2025Vote sur un amendementAssemblée nationale · n° 4650
Adopté : 107 voix pour, 97 contre.
Aucun filtre actif
1 · Comprendre
Choisir une zone pour agrandir les sièges.
| Siège | Personne | Groupe | Valeur |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Emeric Salmon | Rassemblement National | contre |
| 2 | Mme Sophie-Laurence Roy | Rassemblement National | contre |
| 3 | M. José Gonzalez | Rassemblement National | contre |
| 5 | M. Julien Guibert | Rassemblement National | contre |
| 6 | Mme Marine Hamelet | Rassemblement National | contre |
| 7 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 8 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 9 | M. Christophe Bentz | Rassemblement National | contre |
| 10 | M. Maxime Amblard | Rassemblement National | contre |
| 11 | M. Jocelyn Dessigny | Rassemblement National | contre |
| 12 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 13 | M. David Magnier | Rassemblement National | contre |
| 14 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 15 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 16 | M. Jonathan Gery | Rassemblement National | contre |
| 17 | Mme Joëlle Mélin | Rassemblement National | contre |
| 18 | Mme Sylvie Josserand | Rassemblement National | contre |
| 19 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 20 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 21 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 22 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 23 | M. Pascal Markowsky | Rassemblement National | pour |
| 24 | Mme Florence Goulet | Rassemblement National | contre |
| 25 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 26 | M. Gaëtan Dussausaye | Rassemblement National | contre |
| 27 | M. Sébastien Chenu | Rassemblement National | contre |
| 28 | Mme Hélène Laporte | Rassemblement National | contre |
| 30 | M. Antoine Villedieu | Rassemblement National | contre |
| 31 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 32 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 33 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 35 | M. Jean-Philippe Tanguy | Rassemblement National | contre |
| 36 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 38 | M. Alexandre Dufosset | Rassemblement National | contre |
| 39 | M. Alexis Jolly | Rassemblement National | contre |
| 40 | M. Thomas Ménagé | Rassemblement National | contre |
| 41 | Mme Catherine Rimbert | Rassemblement National | contre |
| 43 | M. Frédéric Falcon | Rassemblement National | contre |
| 44 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 45 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 47 | Mme Florence Joubert | Rassemblement National | pour |
| 48 | M. Thierry Frappé | Rassemblement National | contre |
| 49 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 50 | M. Michaël Taverne | Rassemblement National | contre |
| 51 | M. Matthieu Marchio | Rassemblement National | contre |
| 52 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 53 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 54 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 56 | M. Jorys Bovet | Rassemblement National | contre |
| 57 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 58 | M. Serge Muller | Rassemblement National | contre |
| 59 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 60 | M. Emmanuel Blairy | Rassemblement National | contre |
| 62 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 63 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 64 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 66 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 67 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 68 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 70 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 71 | M. Patrice Martin | Rassemblement National | contre |
| 72 | Mme Géraldine Grangier | Rassemblement National | contre |
| 73 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 75 | M. José Beaurain | Rassemblement National | contre |
| 76 | M. Stéphane Rambaud | Rassemblement National | contre |
| 77 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 78 | Mme Caroline Colombier | Rassemblement National | contre |
| 79 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 80 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 81 | M. Sébastien Humbert | Rassemblement National | contre |
| 82 | M. Timothée Houssin | Rassemblement National | contre |
| 83 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 84 | Mme Lisette Pollet | Rassemblement National | contre |
| 85 | M. Romain Tonussi | Rassemblement National | contre |
| 86 | M. Théo Bernhardt | Rassemblement National | contre |
| 87 | M. Bernard Chaix | Union des droites pour la République | contre |
| 88 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 89 | M. Matthias Renault | Rassemblement National | contre |
| 90 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 91 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 92 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 93 | Mme Christelle D'Intorni | Union des droites pour la République | contre |
| 94 | M. Philippe Ballard | Rassemblement National | contre |
| 95 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 96 | M. Éric Michoux | Union des droites pour la République | contre |
| 97 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 98 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 99 | M. Éric Ciotti | Union des droites pour la République | contre |
| 100 | M. Kévin Pfeffer | Rassemblement National | contre |
| 101 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 102 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 103 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 104 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 105 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 106 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 108 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 109 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 110 | M. Guillaume Bigot | Rassemblement National | contre |
| 111 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 112 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 113 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 114 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 116 | Mme Christine Loir | Rassemblement National | contre |
| 117 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 118 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 119 | Mme Nadine Lechon | Rassemblement National | contre |
| 120 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 122 | M. Julien Limongi | Rassemblement National | contre |
| 123 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 124 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 125 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 126 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 127 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 128 | M. Aurélien Dutremble | Rassemblement National | contre |
| 129 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 130 | M. Guillaume Florquin | Rassemblement National | contre |
| 132 | M. Jérôme Buisson | Rassemblement National | contre |
| 133 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 134 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 135 | Mme Monique Griseti | Rassemblement National | contre |
| 136 | M. Julien Rancoule | Rassemblement National | contre |
| 137 | M. Anthony Boulogne | Rassemblement National | contre |
| 138 | Mme Anaïs Sabatini | Rassemblement National | contre |
| 139 | M. Thierry Perez | Rassemblement National | contre |
| 140 | Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho | Rassemblement National | contre |
| 141 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 143 | M. Auguste Evrard | Rassemblement National | contre |
| 144 | M. Marc de Fleurian | Rassemblement National | contre |
| 145 | M. Pierre Meurin | Rassemblement National | contre |
| 146 | Mme Gisèle Lelouis | Rassemblement National | contre |
| 147 | Mme Marie-France Lorho | Rassemblement National | contre |
| 148 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 149 | M. Pascal Jenft | Rassemblement National | contre |
| 150 | M. Lionel Tivoli | Rassemblement National | contre |
| 151 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 152 | Mme Béatrice Roullaud | Rassemblement National | contre |
| 153 | M. Christian Girard | Rassemblement National | contre |
| 154 | M. René Lioret | Rassemblement National | contre |
| 155 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 156 | Mme Katiana Levavasseur | Rassemblement National | contre |
| 157 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 158 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 162 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 163 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 164 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 165 | M. Thibault Bazin | Droite Républicaine | abstention |
| 166 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 167 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 168 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 169 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 170 | M. Vincent Descoeur | Droite Républicaine | contre |
| 171 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 172 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 173 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 174 | Mme Émilie Bonnivard | Droite Républicaine | abstention |
| 175 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 176 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 177 | Mme Justine Gruet | Droite Républicaine | abstention |
| 178 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 179 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 180 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 181 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 182 | Mme Christelle Minard | Droite Républicaine | abstention |
| 183 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 184 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 185 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 186 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 187 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 188 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 189 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 190 | M. Yannick Neuder | Droite Républicaine | contre |
| 191 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 192 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 193 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 195 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 196 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 197 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 198 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 199 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 200 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 201 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 203 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 204 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 205 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 206 | Mme Alix Fruchon | Droite Républicaine | abstention |
| 207 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 209 | M. Lionel Duparay | Droite Républicaine | abstention |
| 210 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 211 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 212 | Mme Élisabeth de Maistre | Droite Républicaine | contre |
| 213 | M. Frédéric Valletoux | Horizons & Indépendants | pour |
| 214 | M. Vincent Thiébaut | Horizons & Indépendants | contre |
| 215 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 216 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 217 | Mme Marie-Agnès Poussier-Winsback | Horizons & Indépendants | contre |
| 219 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 220 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 221 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 222 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 223 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 224 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 225 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 226 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 227 | M. Loïc Kervran | Horizons & Indépendants | contre |
| 228 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 230 | M. Thomas Lam | Horizons & Indépendants | contre |
| 231 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 232 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 233 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 234 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 235 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 236 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 237 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 238 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 239 | M. Benoît Blanchard | Horizons & Indépendants | contre |
| 240 | M. Jérémie Patrier-Leitus | Horizons & Indépendants | contre |
| 241 | M. Bertrand Bouyx | Horizons & Indépendants | contre |
| 242 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 243 | Mme Nathalie Colin-Oesterlé | Horizons & Indépendants | contre |
| 244 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 245 | M. Michel Criaud | Horizons & Indépendants | contre |
| 248 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 249 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 250 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 251 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 253 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 254 | Mme Annaïg Le Meur | Ensemble pour la République | pour |
| 255 | Mme Anne Genetet | Ensemble pour la République | pour |
| 256 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 257 | Mme Danielle Brulebois | Ensemble pour la République | pour |
| 258 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 259 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 260 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 261 | Mme Brigitte Liso | Ensemble pour la République | pour |
| 262 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 263 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 264 | Mme Marie Lebec | Ensemble pour la République | pour |
| 265 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 266 | M. Guillaume Kasbarian | Ensemble pour la République | pour |
| 267 | M. Gabriel Attal | Ensemble pour la République | pour |
| 268 | M. Paul Midy | Ensemble pour la République | pour |
| 269 | Mme Sandrine Le Feur | Ensemble pour la République | pour |
| 270 | M. Marc Ferracci | Ensemble pour la République | pour |
| 271 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 272 | M. Jean-Luc Fugit | Ensemble pour la République | contre |
| 273 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 274 | Mme Prisca Thevenot | Ensemble pour la République | pour |
| 276 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 277 | M. Sébastien Huyghe | Ensemble pour la République | abstention |
| 278 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 279 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 280 | Mme Catherine Ibled | Ensemble pour la République | pour |
| 281 | M. Pieyre-Alexandre Anglade | Ensemble pour la République | pour |
| 282 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 284 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 285 | Mme Violette Spillebout | Ensemble pour la République | pour |
| 286 | M. Éric Bothorel | Ensemble pour la République | pour |
| 287 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 288 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 290 | M. François Cormier-Bouligeon | Ensemble pour la République | pour |
| 291 | M. Bertrand Sorre | Ensemble pour la République | pour |
| 292 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 293 | M. Stéphane Buchou | Ensemble pour la République | pour |
| 294 | M. Michel Lauzzana | Ensemble pour la République | abstention |
| 295 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 296 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 297 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 298 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 300 | M. Stéphane Travert | Ensemble pour la République | contre |
| 301 | Mme Olga Givernet | Ensemble pour la République | pour |
| 302 | Mme Véronique Riotton | Ensemble pour la République | pour |
| 303 | M. Jean-François Rousset | Ensemble pour la République | pour |
| 304 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 305 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 306 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 307 | M. Christophe Marion | Ensemble pour la République | pour |
| 308 | M. Vincent Ledoux | Ensemble pour la République | abstention |
| 309 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 311 | M. Yannick Chenevard | Ensemble pour la République | pour |
| 312 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 313 | M. Guillaume Gouffier Valente | Ensemble pour la République | pour |
| 314 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 315 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 317 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 318 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 319 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 320 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 321 | Mme Christine Le Nabour | Ensemble pour la République | pour |
| 322 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 323 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 324 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 325 | M. Christophe Mongardien | Ensemble pour la République | pour |
| 326 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 327 | Mme Corinne Vignon | Ensemble pour la République | pour |
| 329 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 330 | Mme Josy Poueyto | Les Démocrates | pour |
| 331 | Mme Sophie Mette | Les Démocrates | pour |
| 332 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 333 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 334 | Mme Sabine Thillaye | Les Démocrates | contre |
| 335 | Mme Louise Morel | Les Démocrates | contre |
| 336 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 337 | M. Philippe Vigier | Les Démocrates | contre |
| 338 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 339 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 340 | Mme Delphine Lingemann | Les Démocrates | contre |
| 341 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 342 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 343 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 344 | M. Christophe Blanchet | Les Démocrates | contre |
| 345 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 346 | Mme Sandrine Josso | Les Démocrates | contre |
| 347 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 348 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 349 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 350 | Mme Geneviève Darrieussecq | Les Démocrates | pour |
| 351 | M. Éric Martineau | Les Démocrates | contre |
| 352 | Mme Maud Petit | Les Démocrates | abstention |
| 353 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 354 | M. Nicolas Turquois | Les Démocrates | abstention |
| 356 | M. Hubert Ott | Les Démocrates | contre |
| 357 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 358 | Mme Anne Bergantz | Les Démocrates | pour |
| 359 | M. Philippe Latombe | Les Démocrates | pour |
| 360 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 361 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 362 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 364 | M. Charles Sitzenstuhl | Ensemble pour la République | pour |
| 365 | Mme Françoise Buffet | Ensemble pour la République | pour |
| 366 | Mme Brigitte Klinkert | Ensemble pour la République | pour |
| 367 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 368 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 370 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 371 | Mme Géraldine Bannier | Les Démocrates | pour |
| 372 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 373 | M. Jimmy Pahun | Les Démocrates | pour |
| 374 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 375 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 376 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 377 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 378 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 380 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 381 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 382 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 383 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 384 | M. Vincent Caure | Ensemble pour la République | pour |
| 385 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 386 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 387 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 388 | M. Anthony Brosse | Ensemble pour la République | pour |
| 389 | Mme Sandrine Lalanne | Ensemble pour la République | pour |
| 391 | Mme Yaël Braun-Pivet | Ensemble pour la République | Non-votant |
| 392 | M. Philippe Bonnecarrère | Non inscrit | pour |
| 393 | M. Joël Bruneau | Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | pour |
| 394 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 395 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 397 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 398 | M. Ludovic Mendes | Ensemble pour la République | pour |
| 399 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 400 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 401 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 402 | M. Lionel Vuibert | Non inscrit | pour |
| 403 | Mme Stella Dupont | Non inscrit | pour |
| 404 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 405 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 406 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 407 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 409 | Mme Chantal Jourdan | Socialistes et apparentés | pour |
| 410 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 411 | Mme Marietta Karamanli | Socialistes et apparentés | pour |
| 412 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 413 | M. Dominique Potier | Socialistes et apparentés | pour |
| 414 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 415 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 416 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 417 | M. Jérôme Guedj | Socialistes et apparentés | pour |
| 418 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 419 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 420 | Mme Dieynaba Diop | Socialistes et apparentés | pour |
| 421 | M. Olivier Faure | Socialistes et apparentés | pour |
| 422 | M. Pierre Pribetich | Socialistes et apparentés | pour |
| 423 | Mme Ayda Hadizadeh | Socialistes et apparentés | pour |
| 424 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 425 | M. Aurélien Rousseau | Socialistes et apparentés | pour |
| 426 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 427 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 428 | M. Joël Aviragnet | Socialistes et apparentés | pour |
| 429 | M. Philippe Naillet | Socialistes et apparentés | pour |
| 430 | Mme Céline Hervieu | Socialistes et apparentés | pour |
| 431 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 432 | M. Stéphane Delautrette | Socialistes et apparentés | pour |
| 433 | Mme Mélanie Thomin | Socialistes et apparentés | pour |
| 434 | M. Guillaume Garot | Socialistes et apparentés | pour |
| 436 | M. Mickaël Bouloux | Socialistes et apparentés | pour |
| 437 | M. Elie Califer | Socialistes et apparentés | pour |
| 438 | Mme Marie Récalde | Socialistes et apparentés | pour |
| 439 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 440 | M. Christian Baptiste | Socialistes et apparentés | pour |
| 441 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 442 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 444 | Mme Marie-José Allemand | Socialistes et apparentés | pour |
| 445 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 446 | M. Marc Pena | Socialistes et apparentés | pour |
| 447 | Mme Fanny Dombre Coste | Socialistes et apparentés | abstention |
| 448 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 450 | Mme Océane Godard | Socialistes et apparentés | pour |
| 451 | M. Laurent Baumel | Socialistes et apparentés | pour |
| 452 | Mme Anna Pic | Socialistes et apparentés | pour |
| 453 | M. Arthur Delaporte | Socialistes et apparentés | abstention |
| 454 | M. Yannick Favennec-Bécot | Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | pour |
| 455 | M. David Habib | Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | pour |
| 456 | M. Stéphane Lenormand | Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | pour |
| 457 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 458 | M. Romain Eskenazi | Socialistes et apparentés | pour |
| 460 | M. Fabrice Roussel | Socialistes et apparentés | pour |
| 461 | Mme Florence Herouin-Léautey | Socialistes et apparentés | pour |
| 462 | M. Thierry Sother | Socialistes et apparentés | pour |
| 463 | Mme Sophie Pantel | Socialistes et apparentés | pour |
| 464 | M. Paul Molac | Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | pour |
| 465 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 466 | Mme Audrey Abadie-Amiel | Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | pour |
| 467 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 468 | M. Paul-André Colombani | Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | contre |
| 469 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 471 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 472 | Mme Valérie Rossi | Socialistes et apparentés | pour |
| 473 | M. Arnaud Simion | Socialistes et apparentés | abstention |
| 474 | M. Jacques Oberti | Socialistes et apparentés | abstention |
| 475 | Mme Colette Capdevielle | Socialistes et apparentés | abstention |
| 478 | Mme Constance de Pélichy | Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | contre |
| 479 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 480 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 481 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 482 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 483 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 484 | M. Philippe Brun | Socialistes et apparentés | pour |
| 485 | Mme Martine Froger | Socialistes et apparentés | pour |
| 486 | M. Sacha Houlié | Socialistes et apparentés | pour |
| 487 | M. Denis Fégné | Socialistes et apparentés | pour |
| 488 | M. Christophe Proença | Socialistes et apparentés | pour |
| 489 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 490 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 491 | M. Sébastien Peytavie | Écologiste et Social | abstention |
| 492 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 493 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 494 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 495 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 496 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 497 | M. Alexis Corbière | Écologiste et Social | pour |
| 498 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 499 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 500 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 501 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 502 | Mme Danielle Simonnet | Écologiste et Social | pour |
| 503 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 504 | Mme Delphine Batho | Écologiste et Social | pour |
| 505 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 506 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 507 | Mme Marie-Charlotte Garin | Écologiste et Social | pour |
| 508 | Mme Sandrine Rousseau | Écologiste et Social | pour |
| 509 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 510 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 511 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 512 | Mme Eva Sas | Écologiste et Social | pour |
| 513 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 514 | M. Benjamin Lucas-Lundy | Écologiste et Social | abstention |
| 515 | Mme Cyrielle Chatelain | Écologiste et Social | pour |
| 516 | M. Pouria Amirshahi | Écologiste et Social | pour |
| 517 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 518 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 519 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 520 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 522 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 523 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 524 | M. Hendrik Davi | Écologiste et Social | abstention |
| 525 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 526 | Mme Ségolène Amiot | La France insoumise - Nouveau Front Populaire | abstention |
| 527 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 528 | M. Aymeric Caron | La France insoumise - Nouveau Front Populaire | abstention |
| 530 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 531 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 532 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 533 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 534 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 536 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 537 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 538 | Mme Élise Leboucher | La France insoumise - Nouveau Front Populaire | abstention |
| 539 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 540 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 541 | M. Steevy Gustave | Écologiste et Social | pour |
| 542 | M. Karim Ben Cheikh | Écologiste et Social | pour |
