14 novembre 2025Vote sur un amendementAssemblée nationale · n° 3780
Rejeté : 99 voix contre, 63 pour.
Aucun filtre actif
1 · Comprendre
Choisir une zone pour agrandir les sièges.
| Siège | Personne | Groupe | Valeur |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Emeric Salmon | Rassemblement National | pour |
| 2 | Mme Sophie-Laurence Roy | Rassemblement National | pour |
| 3 | M. José Gonzalez | Rassemblement National | pour |
| 5 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 6 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 7 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 8 | M. Michel Guiniot | Rassemblement National | pour |
| 9 | M. Christophe Bentz | Rassemblement National | pour |
| 10 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 11 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 12 | M. Frédéric Boccaletti | Rassemblement National | pour |
| 13 | M. David Magnier | Rassemblement National | pour |
| 14 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 15 | M. Philippe Schreck | Rassemblement National | pour |
| 16 | M. Jonathan Gery | Rassemblement National | pour |
| 17 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 18 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 19 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 20 | M. Nicolas Meizonnet | Rassemblement National | pour |
| 21 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 22 | M. Philippe Lottiaux | Rassemblement National | pour |
| 23 | M. Pascal Markowsky | Rassemblement National | pour |
| 24 | Mme Florence Goulet | Rassemblement National | pour |
| 25 | Mme Anchya Bamana | Rassemblement National | pour |
| 26 | M. Gaëtan Dussausaye | Rassemblement National | pour |
| 27 | M. Sébastien Chenu | Rassemblement National | Non-votant |
| 28 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 30 | M. Antoine Villedieu | Rassemblement National | pour |
| 31 | M. Robert Le Bourgeois | Rassemblement National | pour |
| 32 | M. Joseph Rivière | Rassemblement National | pour |
| 33 | Mme Edwige Diaz | Rassemblement National | pour |
| 35 | M. Jean-Philippe Tanguy | Rassemblement National | pour |
| 36 | Mme Marine Le Pen | Rassemblement National | pour |
| 38 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 39 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 40 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 41 | Mme Catherine Rimbert | Rassemblement National | pour |
| 43 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 44 | M. Bruno Clavet | Rassemblement National | pour |
| 45 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 47 | Mme Florence Joubert | Rassemblement National | pour |
| 48 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 49 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 50 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 51 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 52 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 53 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 54 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 56 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 57 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 58 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 59 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 60 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 62 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 63 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 64 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 66 | Mme Anne Sicard | Rassemblement National | pour |
| 67 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 68 | M. Thibaut Monnier | Rassemblement National | pour |
| 70 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 71 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 72 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 73 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 75 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 76 | M. Stéphane Rambaud | Rassemblement National | pour |
| 77 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 78 | Mme Caroline Colombier | Rassemblement National | pour |
| 79 | Mme Bénédicte Auzanot | Rassemblement National | pour |
| 80 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 81 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 82 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 83 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 84 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 85 | M. Romain Tonussi | Rassemblement National | pour |
| 86 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 87 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 88 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 89 | M. Matthias Renault | Rassemblement National | pour |
| 90 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 91 | M. Matthieu Bloch | Union des droites pour la République | pour |
| 92 | Mme Sophie Ricourt Vaginay | Union des droites pour la République | pour |
| 93 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 94 | M. Philippe Ballard | Rassemblement National | pour |
| 95 | M. Hervé de Lépinau | Rassemblement National | pour |
| 96 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 97 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 98 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 99 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 100 | M. Kévin Pfeffer | Rassemblement National | pour |
| 101 | Mme Caroline Parmentier | Rassemblement National | pour |
| 102 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 103 | M. Olivier Fayssat | Union des droites pour la République | pour |
| 104 | M. Marc Chavent | Union des droites pour la République | pour |
| 105 | M. Vincent Trébuchet | Union des droites pour la République | pour |
| 106 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 108 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 109 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 110 | M. Guillaume Bigot | Rassemblement National | pour |
| 111 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 112 | M. Maxime Michelet | Union des droites pour la République | pour |
| 113 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 114 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 116 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 117 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 118 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 119 | Mme Nadine Lechon | Rassemblement National | pour |
| 120 | M. Nicolas Dragon | Rassemblement National | pour |
| 122 | M. Julien Limongi | Rassemblement National | pour |
| 123 | M. Alexandre Loubet | Rassemblement National | pour |
| 124 | Mme Manon Bouquin | Rassemblement National | pour |
| 125 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 126 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 127 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 128 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 129 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 130 | M. Guillaume Florquin | Rassemblement National | pour |
| 132 | M. Jérôme Buisson | Rassemblement National | pour |
| 133 | Mme Claire Marais-Beuil | Rassemblement National | pour |
| 134 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 135 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 136 | M. Julien Rancoule | Rassemblement National | pour |
| 137 | M. Anthony Boulogne | Rassemblement National | abstention |
| 138 | Mme Anaïs Sabatini | Rassemblement National | pour |
| 139 | M. Thierry Perez | Rassemblement National | pour |
| 140 | Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho | Rassemblement National | pour |
| 141 | Mme Laurence Robert-Dehault | Rassemblement National | pour |
| 143 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 144 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 145 | M. Pierre Meurin | Rassemblement National | pour |
| 146 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 147 | Mme Marie-France Lorho | Rassemblement National | pour |
| 148 | M. Frank Giletti | Rassemblement National | pour |
| 149 | M. Pascal Jenft | Rassemblement National | pour |
| 150 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 151 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 152 | Mme Béatrice Roullaud | Rassemblement National | pour |
| 153 | M. Christian Girard | Rassemblement National | pour |
| 154 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 155 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 156 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 157 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 158 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 162 | M. Antoine Vermorel | Droite Républicaine | contre |
| 163 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 164 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 165 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 166 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 167 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 168 | Mme Marie-Christine Dalloz | Droite Républicaine | contre |
| 169 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 170 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 171 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 172 | M. Philippe Juvin | Droite Républicaine | contre |
| 173 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 174 | Mme Émilie Bonnivard | Droite Républicaine | contre |
| 175 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 176 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 177 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 178 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 179 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 180 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 181 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 182 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 183 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 184 | M. Nicolas Tryzna | Droite Républicaine | contre |
| 185 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 186 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 187 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 188 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 189 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 190 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 191 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 192 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 193 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 195 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 196 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 197 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 198 | Mme Frédérique Meunier | Droite Républicaine | contre |
| 199 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 200 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 201 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 203 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 204 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 205 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 206 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 207 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 209 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 210 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 211 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 212 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 213 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 214 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 215 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 216 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 217 | Mme Marie-Agnès Poussier-Winsback | Horizons & Indépendants | contre |
| 219 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 220 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 221 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 222 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 223 | M. Thierry Benoit | Horizons & Indépendants | contre |
| 224 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 225 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 226 | Mme Félicie Gérard | Horizons & Indépendants | contre |
| 227 | M. Loïc Kervran | Horizons & Indépendants | contre |
| 228 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 230 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 231 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 232 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 233 | M. François Jolivet | Horizons & Indépendants | contre |
| 234 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 235 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 236 | Mme Béatrice Piron | Horizons & Indépendants | contre |
| 237 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 238 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 239 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 240 | M. Jérémie Patrier-Leitus | Horizons & Indépendants | contre |
| 241 | M. Bertrand Bouyx | Horizons & Indépendants | contre |
| 242 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 243 | Mme Nathalie Colin-Oesterlé | Horizons & Indépendants | contre |
| 244 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 245 | M. Michel Criaud | Horizons & Indépendants | contre |
| 248 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 249 | M. Benjamin Dirx | Ensemble pour la République | contre |
| 250 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 251 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 253 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 254 | Mme Annaïg Le Meur | Ensemble pour la République | contre |
| 255 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 256 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 257 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 258 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 259 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 260 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 261 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 262 | M. Daniel Labaronne | Ensemble pour la République | contre |
| 263 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 264 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 265 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 266 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 267 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 268 | M. Paul Midy | Ensemble pour la République | contre |
| 269 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 270 | M. Marc Ferracci | Ensemble pour la République | contre |
| 271 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 272 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 273 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 274 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 276 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 277 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 278 | Mme Nicole Le Peih | Ensemble pour la République | contre |
| 279 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 280 | Mme Catherine Ibled | Ensemble pour la République | contre |
| 281 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 282 | M. Jean-Marie Fiévet | Ensemble pour la République | contre |
| 284 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 285 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 286 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 287 | Mme Sandra Marsaud | Ensemble pour la République | contre |
| 288 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 290 | M. François Cormier-Bouligeon | Ensemble pour la République | contre |
| 291 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 292 | Mme Anne-Sophie Ronceret | Ensemble pour la République | contre |
| 293 | M. Stéphane Buchou | Ensemble pour la République | contre |
| 294 | M. Michel Lauzzana | Ensemble pour la République | contre |
| 295 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 296 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 297 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 298 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 300 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 301 | Mme Olga Givernet | Ensemble pour la République | contre |
| 302 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 303 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 304 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 305 | M. Lionel Causse | Ensemble pour la République | contre |
| 306 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 307 | M. Christophe Marion | Ensemble pour la République | contre |
| 308 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 309 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 311 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 312 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 313 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 314 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 315 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 317 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 318 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 319 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 320 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 321 | Mme Christine Le Nabour | Ensemble pour la République | contre |
| 322 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 323 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 324 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 325 | M. Christophe Mongardien | Ensemble pour la République | contre |
| 326 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 327 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 329 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 330 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 331 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 332 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 333 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 334 | Mme Sabine Thillaye | Les Démocrates | contre |
| 335 | Mme Louise Morel | Les Démocrates | contre |
| 336 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 337 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 338 | Mme Perrine Goulet | Les Démocrates | contre |
| 339 | M. Jean-Paul Mattei | Les Démocrates | contre |
| 340 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 341 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 342 | M. Marc Fesneau | Les Démocrates | contre |
| 343 | Mme Blandine Brocard | Les Démocrates | contre |
| 344 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 345 | M. Frédéric Petit | Les Démocrates | contre |
| 346 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 347 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 348 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 349 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 350 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 351 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 352 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 353 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 354 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 356 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 357 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 358 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 359 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 360 | M. Mickaël Cosson | Les Démocrates | contre |
| 361 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 362 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 364 | M. Charles Sitzenstuhl | Ensemble pour la République | contre |
| 365 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 366 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 367 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 368 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 370 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 371 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 372 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 373 | M. Jimmy Pahun | Les Démocrates | contre |
| 374 | Mme Céline Calvez | Ensemble pour la République | contre |
| 375 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 376 | M. Denis Masséglia | Ensemble pour la République | contre |
| 377 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 378 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 380 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 381 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 382 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 383 | M. Charles de Courson | Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | contre |
| 384 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 385 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 386 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 387 | Mme Graziella Melchior | Ensemble pour la République | contre |
| 388 | M. Anthony Brosse | Ensemble pour la République | contre |
| 389 | Mme Sandrine Lalanne | Ensemble pour la République | contre |
| 391 | Mme Yaël Braun-Pivet | Ensemble pour la République | Non-votant |
| 392 | M. Philippe Bonnecarrère | Non inscrit | contre |
| 393 | M. Joël Bruneau | Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | contre |
| 394 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 395 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 397 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 398 | M. Ludovic Mendes | Ensemble pour la République | contre |
| 399 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 400 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 401 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 402 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 403 | Mme Stella Dupont | Non inscrit | contre |
| 404 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 405 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 406 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 407 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 409 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 410 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 411 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 412 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 413 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 414 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 415 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 416 | Mme Fatiha Keloua Hachi | Socialistes et apparentés | contre |
| 417 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 418 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 419 | Mme Estelle Mercier | Socialistes et apparentés | contre |
| 420 | Mme Dieynaba Diop | Socialistes et apparentés | contre |
| 421 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 422 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 423 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 424 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 425 | M. Aurélien Rousseau | Socialistes et apparentés | contre |
| 426 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 427 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 428 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 429 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 430 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 431 | Mme Claudia Rouaux | Socialistes et apparentés | contre |
| 432 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 433 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 434 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 436 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 437 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 438 | Mme Marie Récalde | Socialistes et apparentés | contre |
| 439 | M. Roger Vicot | Socialistes et apparentés | contre |
| 440 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 441 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 442 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 444 | Mme Marie-José Allemand | Socialistes et apparentés | contre |
| 445 | M. Laurent Lhardit | Socialistes et apparentés | contre |
| 446 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 447 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 448 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 450 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 451 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 452 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 453 | M. Arthur Delaporte | Socialistes et apparentés | contre |
| 454 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 455 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 456 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 457 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 458 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 460 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 461 | Mme Florence Herouin-Léautey | Socialistes et apparentés | contre |
| 462 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 463 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 464 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 465 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 466 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 467 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 468 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 469 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 471 | M. Belkhir Belhaddad | Socialistes et apparentés | contre |
| 472 | Mme Valérie Rossi | Socialistes et apparentés | contre |
| 473 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 474 | M. Jacques Oberti | Socialistes et apparentés | contre |
| 475 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 478 | Mme Constance de Pélichy | Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | contre |
| 479 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 480 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 481 | M. Jean-Luc Warsmann | Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | abstention |
| 482 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 483 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 484 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 485 | Mme Martine Froger | Socialistes et apparentés | contre |
| 486 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 487 | M. Denis Fégné | Socialistes et apparentés | contre |
| 488 | M. Christophe Proença | Socialistes et apparentés | contre |
| 489 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 490 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 491 | M. Sébastien Peytavie | Écologiste et Social | contre |
| 492 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 493 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 494 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 495 | Mme Dominique Voynet | Écologiste et Social | contre |
| 496 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 497 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 498 | M. Jean-Claude Raux | Écologiste et Social | contre |
| 499 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 500 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 501 | Mme Sandra Regol | Écologiste et Social | contre |
| 502 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 503 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 504 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 505 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 506 | Mme Julie Ozenne | Écologiste et Social | contre |
| 507 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 508 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 509 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 510 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 511 | Mme Julie Laernoes | Écologiste et Social | contre |
| 512 | Mme Eva Sas | Écologiste et Social | contre |
| 513 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 514 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 515 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 516 | M. Pouria Amirshahi | Écologiste et Social | contre |
| 517 | Mme Christine Arrighi | Écologiste et Social | contre |
| 518 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 519 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 520 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 522 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 523 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 524 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 525 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 526 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 527 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 528 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 530 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 531 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 532 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 533 | M. Benoît Biteau | Écologiste et Social | contre |
| 534 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 536 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 537 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 538 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 539 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 540 | M. Boris Tavernier | Écologiste et Social | contre |
| 541 | M. Steevy Gustave | Écologiste et Social | contre |
| 542 | M. Karim Ben Cheikh | Écologiste et Social | contre |
| 543 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 544 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 546 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 547 | M. Emmanuel Fernandes | La France insoumise - Nouveau Front Populaire | contre |
| 548 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 549 | M. Éric Coquerel | La France insoumise - Nouveau Front Populaire | contre |
| 550 | M. Iñaki Echaniz | Socialistes et apparentés | contre |
| 551 | M. Peio Dufau | Socialistes et apparentés | contre |
| 552 | Mme Céline Thiébault-Martinez | Socialistes et apparentés | contre |
| 553 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 554 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 555 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 557 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 558 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 559 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 560 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 561 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 564 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 565 | M. Karim Benbrahim | Socialistes et apparentés | contre |
| 566 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 567 | M. Fabrice Barusseau | Socialistes et apparentés | contre |
| 568 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 569 | M. Stéphane Hablot | Socialistes et apparentés | contre |
| 570 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 571 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
