10 avril 2025Vote sur un amendementAssemblée nationale · n° 1333
Rejeté : 55 voix contre, 49 pour.
Aucun filtre actif
1 · Comprendre
Choisir une zone pour agrandir les sièges.
| Siège | Personne | Groupe | Valeur |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Emeric Salmon | Rassemblement National | abstention |
| 2 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 3 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 5 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 6 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 7 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 8 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 9 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 10 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 11 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 12 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 13 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 14 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 15 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 16 | M. Jonathan Gery | Rassemblement National | abstention |
| 17 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 18 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 19 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 20 | M. Nicolas Meizonnet | Rassemblement National | abstention |
| 21 | M. Thierry Tesson | Rassemblement National | abstention |
| 22 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 23 | M. Pascal Markowsky | Rassemblement National | abstention |
| 24 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 25 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 26 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 27 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 28 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 30 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 31 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 32 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 33 | Mme Edwige Diaz | Rassemblement National | abstention |
| 35 | M. Jean-Philippe Tanguy | Rassemblement National | abstention |
| 36 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 38 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 39 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 40 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 41 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 43 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 44 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 45 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 47 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 48 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 49 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 50 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 51 | M. Matthieu Marchio | Rassemblement National | abstention |
| 52 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 53 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 54 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 56 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 57 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 58 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 59 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 60 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 62 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 63 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 64 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 66 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 67 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 68 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 70 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 71 | M. Patrice Martin | Rassemblement National | abstention |
| 72 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 73 | M. Kévin Mauvieux | Rassemblement National | abstention |
| 75 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 76 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 77 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 78 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 79 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 80 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 81 | M. Sébastien Humbert | Rassemblement National | abstention |
| 82 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 83 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 84 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 85 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 86 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 87 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 88 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 89 | M. Matthias Renault | Rassemblement National | abstention |
| 90 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 91 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 92 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 93 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 94 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 95 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 96 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 97 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 98 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 99 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 100 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 101 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 102 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 103 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 104 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 105 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 106 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 108 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 109 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 110 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 111 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 112 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 113 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 114 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 116 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 117 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 118 | M. Frédéric Weber | Rassemblement National | abstention |
| 119 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 120 | M. Nicolas Dragon | Rassemblement National | abstention |
| 122 | M. Julien Limongi | Rassemblement National | abstention |
| 123 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 124 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 125 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 126 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 127 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 128 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 129 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 130 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 132 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 133 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 134 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 135 | Mme Monique Griseti | Rassemblement National | abstention |
| 136 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 137 | M. Anthony Boulogne | Rassemblement National | abstention |
| 138 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 139 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 140 | Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho | Rassemblement National | abstention |
| 141 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 143 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 144 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 145 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 146 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 147 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 148 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 149 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 150 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 151 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 152 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 153 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 154 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 155 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 156 | Mme Katiana Levavasseur | Rassemblement National | abstention |
| 157 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 158 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 162 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 163 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 164 | M. Patrick Hetzel | Droite Républicaine | pour |
| 165 | M. Thibault Bazin | Droite Républicaine | pour |
| 166 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 167 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 168 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 169 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 170 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 171 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 172 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 173 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 174 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 175 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 176 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 177 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 178 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 179 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 180 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 181 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 182 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 183 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 184 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 185 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 186 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 187 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 188 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 189 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 190 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 191 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 192 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 193 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 195 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 196 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 197 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 198 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 199 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 200 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 201 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 203 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 204 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 205 | M. Eric Liégeon | Droite Républicaine | pour |
| 206 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 207 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 209 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 210 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 211 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 212 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 213 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 214 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 215 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 216 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 217 | Mme Marie-Agnès Poussier-Winsback | Horizons & Indépendants | pour |
| 219 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 220 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 221 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 222 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 223 | M. Thierry Benoit | Horizons & Indépendants | pour |
| 224 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 225 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 226 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 227 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 228 | Mme Laetitia Saint-Paul | Horizons & Indépendants | pour |
| 230 | M. Thomas Lam | Horizons & Indépendants | pour |
| 231 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 232 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 233 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 234 | Mme Agnès Firmin Le Bodo | Horizons & Indépendants | pour |
| 235 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 236 | Mme Béatrice Piron | Horizons & Indépendants | pour |
| 237 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 238 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 239 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 240 | M. Jérémie Patrier-Leitus | Horizons & Indépendants | pour |
| 241 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 242 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 243 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 244 | M. Henri Alfandari | Horizons & Indépendants | pour |
| 245 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 248 | M. Jean Terlier | Ensemble pour la République | pour |
| 249 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 250 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 251 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 253 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 254 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 255 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 256 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 257 | Mme Danielle Brulebois | Ensemble pour la République | pour |
| 258 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 259 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 260 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 261 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 262 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 263 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 264 | Mme Marie Lebec | Ensemble pour la République | pour |
| 265 | Mme Liliana Tanguy | Ensemble pour la République | pour |
| 266 | M. Guillaume Kasbarian | Ensemble pour la République | pour |
| 267 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 268 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 269 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 270 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 271 | Mme Olivia Grégoire | Ensemble pour la République | pour |
| 272 | M. Jean-Luc Fugit | Ensemble pour la République | pour |
| 273 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 274 | Mme Prisca Thevenot | Ensemble pour la République | pour |
| 276 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 277 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 278 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 279 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 280 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 281 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 282 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 284 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 285 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 286 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 287 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 288 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 290 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 291 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 292 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 293 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 294 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 295 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 296 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 297 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 298 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 300 | M. Stéphane Travert | Ensemble pour la République | pour |
| 301 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 302 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 303 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 304 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 305 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 306 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 307 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 308 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 309 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 311 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 312 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 313 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 314 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 315 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 317 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 318 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 319 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 320 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 321 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 322 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 323 | Mme Joséphine Missoffe | Ensemble pour la République | pour |
| 324 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 325 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 326 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 327 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 329 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 330 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 331 | Mme Sophie Mette | Les Démocrates | pour |
| 332 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 333 | M. Erwan Balanant | Les Démocrates | pour |
| 334 | Mme Sabine Thillaye | Les Démocrates | pour |
| 335 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 336 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 337 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 338 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 339 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 340 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 341 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 342 | M. Marc Fesneau | Les Démocrates | pour |
| 343 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 344 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 345 | M. Frédéric Petit | Les Démocrates | pour |
| 346 | Mme Sandrine Josso | Les Démocrates | pour |
| 347 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 348 | M. Frantz Gumbs | Les Démocrates | pour |
| 349 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 350 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 351 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 352 | Mme Maud Petit | Les Démocrates | pour |
| 353 | M. Cyrille Isaac-Sibille | Les Démocrates | pour |
| 354 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 356 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 357 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 358 | Mme Anne Bergantz | Les Démocrates | pour |
| 359 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 360 | M. Mickaël Cosson | Les Démocrates | pour |
| 361 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 362 | M. Bruno Fuchs | Les Démocrates | pour |
| 364 | M. Charles Sitzenstuhl | Ensemble pour la République | pour |
| 365 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 366 | Mme Brigitte Klinkert | Ensemble pour la République | pour |
| 367 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 368 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 370 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 371 | Mme Géraldine Bannier | Les Démocrates | pour |
| 372 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 373 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 374 | Mme Céline Calvez | Ensemble pour la République | pour |
| 375 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 376 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 377 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 378 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 380 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 381 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 382 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 383 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 384 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 385 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 386 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 387 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 388 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 389 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 391 | Mme Yaël Braun-Pivet | Ensemble pour la République | Non-votant |
| 392 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 393 | M. Joël Bruneau | Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | pour |
| 394 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 395 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 397 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 398 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 399 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 400 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 401 | Mme Sophie Errante | Non inscrit | pour |
| 402 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 403 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 404 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 405 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 406 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 407 | M. Christophe Naegelen | Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | pour |
| 409 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 410 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 411 | Mme Marietta Karamanli | Socialistes et apparentés | abstention |
| 412 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 413 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 414 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 415 | M. Gérard Leseul | Socialistes et apparentés | abstention |
| 416 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 417 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 418 | Mme Béatrice Bellay | Socialistes et apparentés | contre |
| 419 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 420 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 421 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 422 | M. Pierre Pribetich | Socialistes et apparentés | contre |
| 423 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 424 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 425 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 426 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 427 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 428 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 429 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 430 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 431 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 432 | M. Stéphane Delautrette | Socialistes et apparentés | contre |
| 433 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 434 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 436 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 437 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 438 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 439 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 440 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 441 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 442 | Mme Marie-Noëlle Battistel | Socialistes et apparentés | abstention |
| 444 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 445 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 446 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 447 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 448 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 450 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 451 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 452 | Mme Anna Pic | Socialistes et apparentés | contre |
| 453 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 454 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 455 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 456 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 457 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 458 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 460 | M. Fabrice Roussel | Socialistes et apparentés | abstention |
| 461 | Mme Florence Herouin-Léautey | Socialistes et apparentés | abstention |
| 462 | M. Thierry Sother | Socialistes et apparentés | abstention |
| 463 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 464 | M. Paul Molac | Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | contre |
| 465 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 466 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 467 | M. Michel Castellani | Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | abstention |
| 468 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 469 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 471 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 472 | Mme Valérie Rossi | Socialistes et apparentés | abstention |
| 473 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 474 | M. Jacques Oberti | Socialistes et apparentés | abstention |
| 475 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 478 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 479 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 480 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 481 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 482 | Mme Nicole Sanquer | Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | abstention |
| 483 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 484 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 485 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 486 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 487 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 488 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 489 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 490 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 491 | M. Sébastien Peytavie | Écologiste et Social | contre |
| 492 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 493 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 494 | Mme Sophie Taillé-Polian | Écologiste et Social | contre |
| 495 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 496 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 497 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 498 | M. Jean-Claude Raux | Écologiste et Social | contre |
| 499 | Mme Sabrina Sebaihi | Écologiste et Social | contre |
| 500 | M. Nicolas Bonnet | Écologiste et Social | contre |
| 501 | Mme Sandra Regol | Écologiste et Social | contre |
| 502 | Mme Danielle Simonnet | Écologiste et Social | contre |
| 503 | M. Nicolas Thierry | Écologiste et Social | contre |
| 504 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 505 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 506 | Mme Julie Ozenne | Écologiste et Social | contre |
| 507 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 508 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 509 | M. Jérémie Iordanoff | Écologiste et Social | Non-votant |
| 510 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 511 | Mme Julie Laernoes | Écologiste et Social | contre |
| 512 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 513 | M. Jean-Louis Roumégas | Écologiste et Social | contre |
| 514 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 515 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 516 | M. Pouria Amirshahi | Écologiste et Social | contre |
| 517 | Mme Christine Arrighi | Écologiste et Social | contre |
| 518 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 519 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 520 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 522 | Mme Marie Pochon | Écologiste et Social | contre |
| 523 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 524 | M. Hendrik Davi | Écologiste et Social | contre |
| 525 | M. Tristan Lahais | Écologiste et Social | contre |
| 526 | Mme Ségolène Amiot | La France insoumise - Nouveau Front Populaire | contre |
| 527 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 528 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 530 | M. Charles Fournier | Écologiste et Social | contre |
| 531 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 532 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 533 | M. Benoît Biteau | Écologiste et Social | contre |
| 534 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 536 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 537 | M. Andy Kerbrat | La France insoumise - Nouveau Front Populaire | contre |
| 538 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 539 | M. Manuel Bompard | La France insoumise - Nouveau Front Populaire | contre |
| 540 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 541 | M. Steevy Gustave | Écologiste et Social | contre |
| 542 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 543 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 544 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 546 | Mme Karen Erodi | La France insoumise - Nouveau Front Populaire | contre |
| 547 | M. Emmanuel Fernandes | La France insoumise - Nouveau Front Populaire | contre |
| 548 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 549 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 550 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 551 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 552 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 553 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 554 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 555 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 557 | M. Christophe Bex | La France insoumise - Nouveau Front Populaire | contre |
| 558 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 559 | Mme Zahia Hamdane | La France insoumise - Nouveau Front Populaire | contre |
| 560 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 561 | Mme Anne Stambach-Terrenoir | La France insoumise - Nouveau Front Populaire | contre |
| 564 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 565 | M. Karim Benbrahim | Socialistes et apparentés | abstention |
| 566 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 567 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 568 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 569 | Non renseignée | Non renseigné | Neutre |
| 570 | M. Pierre-Yves Cadalen | La France insoumise - Nouveau Front Populaire | contre |
