Commission permanente
Commission des affaires culturelles et de l'éducationAucun amendement adopté n’est actuellement rattaché à cette commission. Cela ne suffit pas, à lui seul, à conclure à une absence de travail.

Fiche députée · 17ᵉ législature
Élu·e en Nord - 9e circonscription
Représente la Nation entière, pas seulement sa circonscription (Constitution, art. 27).
Violette Spillebout a fait adopter 78 amendements sur 145 traités (taux de réussite 54 %). A déposé 11 propositions de loi. 46 votes en rupture avec son groupe (4 % des votes de groupe). Ses amendements adoptés traitent notamment des thèmes suivants : économie et finances publiques.
Synthèse générée automatiquement à partir des données publiques.
Rôle et spécialités
La commission situe son champ de travail permanent ; les sujets ci-dessous viennent de ses amendements effectivement publiés.
Depuis le 18 juil. 2024 · 17e législatureCommission permanente
Commission des affaires culturelles et de l'éducationAucun amendement adopté n’est actuellement rattaché à cette commission. Cela ne suffit pas, à lui seul, à conclure à une absence de travail.
Aucun filtre actif
Comprendre · Sur quoi elle pèse
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
Score d’influence
77,9/ 100 · Influence majeure
85ᵉ sur 551
1 point représente 1 unité
| Indicateur | Valeur | Échelle |
|---|---|---|
| Protection sociale · ×2,3 chambre | 21 | 1 point représente 1 unité |
| Santé · ×2,1 chambre | 16 | 1 point représente 1 unité |
| Égalité et droits fondamentaux · ×2,8 chambre | 16 | 1 point représente 1 unité |
| Justice · ×2,0 chambre | 16 | 1 point représente 1 unité |
| Économie | 5 | 1 point représente 1 unité |
| Recherche et enseignement supérieur · ×14,0 chambre | 5 | 1 point représente 1 unité |
| Culture | 0 | 1 point représente 1 unité |
| Emploi et travail | 0 | 1 point représente 1 unité |
| Finances publiques | 0 | 1 point représente 1 unité |
| Numérique | 0 | 1 point représente 1 unité |
| Sécurité | 0 | 1 point représente 1 unité |
Influence majeure
85ᵉ sur 551 · Parmi les 16 % les plus influents
parmi les députés ayant déposé au moins un amendement depuis le 18 juillet 2024 (17e législature)
Pèse fortement sur la fabrique de la loi (amendements, rôle, votes).
Les corrections purement rédactionnelles confirmées sont exclues de l’influence. 162 pris en compte sur 267 · 105 corrections rédactionnelles exclues.
Les lois sur lesquelles cet·te élu·e a fait adopter des amendements, puis le contenu concret des changements retrouvés dans le texte.
Les lois où Violette Spillebout a fait adopter le plus d'amendements : son empreinte législative réelle.
Évaluer · Comment elle vote
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
| Date | Scrutin | Position | Issue | Rupture |
|---|---|---|---|---|
| 16 juil. 2026 | l'amendement n° 592 de M. Dragon à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | A voté contre | Rejeté | Conforme au groupe |
| 16 juil. 2026 | l'amendement n° 594 de M. Dragon à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | A voté contre | Rejeté | Conforme au groupe |
| 16 juil. 2026 | l'amendement n° 44 de Mme Capdevielle à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | A voté contre | Rejeté | Conforme au groupe |
| 16 juil. 2026 | l'amendement n° 505 de Mme Blin et l'amendement identique suivant à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | S’est abstenu·e | Adopté | Conforme au groupe |
| 16 juil. 2026 | l'amendement n° 206 de Mme Mercier à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | A voté contre | Rejeté | Conforme au groupe |
| 16 juil. 2026 | l'amendement n° 689 de Mme Maximi à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | A voté pour | Adopté | Conforme au groupe |
| 16 juil. 2026 | l'amendement n° 366 de M. Arnaud Bonnet à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | A voté pour | Rejeté | Rupture avec le groupe |
| 16 juil. 2026 | l'amendement n° 894 de Mme Gervais à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | A voté pour | Adopté | Conforme au groupe |
| 16 juil. 2026 | l'amendement n° 717 de Mme Parmentier-Lecocq à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | A voté contre | Rejeté | Conforme au groupe |
| 16 juil. 2026 | l'amendement n° 15 de Mme Blanc à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | A voté contre | Rejeté | Conforme au groupe |
| 17 juil. 2026 | l'amendement n° 1133 de M. Peytavie après l'article 7 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | A voté pour | Adopté | Rupture avec le groupe |
| 17 juil. 2026 | l'amendement n° 835 de Mme Maximi à l'article 7 ter du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | A voté contre | Rejeté | Conforme au groupe |
| 17 juil. 2026 | l'amendement n° 693 de M. Monnet et l'amendement identique suivant à l'article 7 ter du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | A voté pour | Rejeté | Rupture avec le groupe |
| 17 juil. 2026 | l'amendement n° 96 de Mme Sylvie Bonnet et les amendements identiques suivants à l'article 8 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | A voté pour | Rejeté | Conforme au groupe |
| 17 juil. 2026 | l'amendement n° 95 de Mme Sylvie Bonnet et les amendements identiques suivants à l'article 8 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | A voté pour | Rejeté | Conforme au groupe |
| 17 juil. 2026 | l'amendement n° 704 de M. Raux à l'article 8 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | A voté contre | Rejeté | Conforme au groupe |
| 17 juil. 2026 | l'amendement n° 980 de Mme Hamelet à l'article 8 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | A voté contre | Rejeté | Conforme au groupe |
| 17 juil. 2026 | l'amendement n° 696 de M. Monnet à l'article 8 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | A voté contre | Adopté | Conforme au groupe |
| 20 juil. 2026 | Proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (texte de la commission mixte paritaire). | A voté pour | Adopté | Conforme au groupe |
| 20 juil. 2026 | Proposition de loi visant à doter la France d'une stratégie nationale de lutte contre les maladies cardio-neuro-vasculaires (texte de la commission mixte paritaire). | A voté pour | Adopté | Conforme au groupe |
| 20 juil. 2026 | la motion de rejet préalable, déposée par Mme Mathilde Panot, de la proposition de loi pour une montagne vivante et souveraine (texte de la commission mixte paritaire). | A voté contre | Rejeté | Conforme au groupe |
| 20 juil. 2026 | Proposition de loi pour une montagne vivante et souveraine (texte de la commission mixte paritaire). | A voté pour | Adopté | Conforme au groupe |
| 20 juil. 2026 | la motion de rejet préalable, déposée par Mme Mathilde Panot, du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (texte de la commission mixte paritaire). | A voté contre | Rejeté | Conforme au groupe |
| 20 juil. 2026 | la proposition du Gouvernement de prolonger la séance en cours au delà de minuit (projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles) (texte de la commission mixte paritaire). | A voté contre | Adopté | Rupture avec le groupe |
| 20 juil. 2026 | l'amendement n° 7 du Gouvernement au projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (texte de la commission mixte paritaire). | A voté contre | Rejeté | Rupture avec le groupe |
| 20 juil. 2026 | l'amendement n° 8 du Gouvernement au projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (texte de la commission mixte paritaire). | A voté pour | Adopté | Conforme au groupe |
| 20 juil. 2026 | l'amendement n° 1 de M. Jean-René Cazeneuve au projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (texte de la commission mixte paritaire). | A voté pour | Adopté | Conforme au groupe |
| 20 juil. 2026 | Projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (texte de la commission mixte paritaire). | S’est abstenu·e | Adopté | Conforme au groupe |
| 21 juil. 2026 | Projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | A voté pour | Adopté | Conforme au groupe |
| 21 juil. 2026 | Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquilité de nos concitoyens (texte de la commission mixte paritaire). | A voté pour | Adopté | Conforme au groupe |
| Date | Scrutin | Position | Issue | Motif |
|---|---|---|---|---|
| 21 juillet 2026 | Projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). | A voté pour | Adopté | Vote solennel |
| 21 juillet 2026 | Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquilité de nos concitoyens (texte de la commission mixte paritaire). | A voté pour | Adopté | Vote solennel |
| 20 juillet 2026 | Proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (texte de la commission mixte paritaire). | A voté pour | Adopté | Vote solennel |
Comparaison locale
Sur « Projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). », quelle position auriez-vous prise ? Votre réponse reste dans ce navigateur et n’est pas enregistrée.
Choisissez votre position pour comparer.
Agir · Où votre voix compte
Aucune date officielle n’est publiée pour ces étapes en cours.
Portée : Dossier.
Ouvrir le dossierPortée : Dossier.
Ouvrir le dossierPortée : Commission.
Ouvrir le dossier| Date | Raison | Portée |
|---|---|---|
| En cours d’examen | « Rendre accessible à tous les étudiants le repas à 1 euro » atteint l’étape « prochaine étape », en cours d’examen. | Dossier |
| En cours d’examen | « Protection des enfants » atteint l’étape « prochaine étape », en cours d’examen. | Dossier |
| En cours d’examen | La commission des affaires économiques examine « Extension de la possibilité de préemption de baux commerciaux dans les mairies aux sociétés civiles immobilières », en cours d’examen. | Commission |
Ces repères décrivent des étapes officielles publiées, datées lorsqu’une date officielle est disponible, ou des causes citoyennes publiques. Ils ne mesurent ni réceptivité ni persuadabilité de la personne élue.
Niveau 2
Les preuves détaillées, les déclarations et les listes exhaustives restent accessibles sans quitter la fiche.
Lentille dédiée
Le budget est analysé à part des autres textes : il obéit à ses propres règles, volumes et calendriers. Chaque nature de loi financière reste donc séparée. Cette lentille est séparée du score d’influence général depuis le 11 août 2026.
Méthode Budget v2 datée du 11 août 2026. Glossaire et méthode